あなたに合わせた 選べる
修理プラン
WEBからの宅配引取のお申し込みは24時間受付。
店舗へのお持ち込みは事前のご予約不要です。
※ データ移行、バックアップのメニューをご用意
WEBからの宅配引取のお申し込みは24時間受付。
店舗へのお持ち込みは事前のご予約不要です。
パソコンの症状からおおよその修理料金をご確認いただけます。
詳細なお見積り金額はパソコンをお預かりして診断の上、ご案内いたします。
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 5,980円~27,500円 | 5,500円~30,000円 | 16,500円~57,500円 |
部品交換なし | 5,980円~12,480円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 5,980円~27,500円 | 7,000円~120,000円 | 18,000円~147,500円 |
部品交換なし | 5,980円~22,480円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 5,980円~27,500円 | 7,000円~30,000円 | 18,000円~57,500円 |
部品交換なし | 5,980円~22,480円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 9,280円~27,500円 | 7,000円~30,000円 | 18,000円~57,500円 |
部品交換なし | 9,280円~22,480円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 9,280円~27,500円 | 7,000円~30,000円 | 18,000円~57,500円 |
部品交換なし | 9,280円~22,480円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 6,600円~27,500円 | 1,500円~20,000円 | 8,100円~47,500円 |
部品交換なし | - |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 5,980円~50,000円 | 7,000円~20,000円 | 20,000円~70,000円 |
部品交換なし | 5,980円~50,000円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 5,980円~50,000円 | 7,000円~20,000円 | 20,000円~70,000円 |
部品交換なし | 5,980円~50,000円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 5,980円~27,500円 | 4,000円~35,000円 | 15,000円~62,500円 |
部品交換なし | 5,980円~22,480円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 13,800円~150,000円 | 5,000円~15,000円 | 18,800円~165,000円 |
部品交換なし | 13,800円~150,000円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 5,980円~27,500円 | 5,000円~20,000円 | 15,000円~47,500円 |
部品交換なし | 5,980円~22,480円 |
修理タイプ | 作業料金の範囲(※1) | 部品費用の範囲(※2) | 修理費用総額のイメージ |
---|---|---|---|
部品交換あり | 5,980円~50,000円 | 5,000円~35,000円 | 16,000円~85,000円 |
部品交換なし | 5,980円~50,000円 |
国内PCメーカーとして製造から販売までを手掛けた知識と経験から、
数多くの修理実績を蓄積しています。
保証期間外でメーカー修理見積が高額になってしまった
場合でも、是非ご相談ください。
起動が遅い症状を確認しました。ハードウェアの異常はなく、BIOSをアップデートし設定を見直すことで改善しました。
ロゴ画面から先に進まず「Windowsが起動できませんでした」と表示される症状を確認。SSDの不良が原因であり、交換とWindowsの再インストールにより正常に起動できるようになりました。
画面の映像が安定せずチラつく症状を確認しました。原因は液晶パネルの不具合であり、交換作業により正常な表示を取り戻しました。
使用中に電源が落ちる症状を確認しました。原因はCPUクーラーの不具合による冷却不足と、SSDの劣化であり、両方を交換することで安定動作を回復しました。
起動後にエラーメッセージが表示される症状を確認しました。HDDのWindowsブートシステムが破損していたため、新しいSSDにWindowsを新規インストールし、旧HDDは外付け化してお渡ししました。
起動後すぐに再起動を繰り返す症状を確認しました。原因はSSDの不具合であり、交換により安定した動作を取り戻しました。
ノートパソコンの画面右下が割れて表示に支障が出ている症状を確認しました。パネル交換を行うことで、正常な表示を取り戻しました。
電源ボタンを押しても起動しない症状を確認しました。原因はマザーボードの故障であり、交換作業を行うことで正常に起動できるようになりました。
北海道 ・東北 | |
---|---|
関東 | |
中部 | |
関西 | |
中国・四国 | |
九州・沖縄 |