選択中の絞り込み条件:
- 選択中の絞り込み条件:
- 無線LAN ルーター[親機]
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 最大伝送速度 | WiFi 7 (802.11be) (2.4GHz): up to 1032 Mbps WiFi 7 (802.11be) (5GHz): up to 2882 Mbps WiFi 7 (802.11be) (6GHz): up to 5764 Mbps |
| LAN | 10Gbps for WAN/LAN×1 2.5Gbps for WAN/LAN×1 2.5 Gbps for LAN×3 |
| 外形寸法 | 247.18×101.59×287.47mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/g/b/a |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| LAN | 10G WAN/LAN x 1 10G LAN x 1 1G WAN/LAN x 1 |
| 外形寸法 | 159 x 72 x 186 mm (アンテナを含む) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/g/b/a |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| LAN | 2.5G x 2 (WAN/LAN auto detecting) |
| 外形寸法 | 140 x 70 x 140 mm (アンテナを含む) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/g/b/a |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| LAN | 2.5G x 2 (WAN/LAN auto detecting) |
| 外形寸法 | 140 x 70 x 140 mm (アンテナを含む) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 5 |
| LAN | RJ-45型 8極 LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3 INTERNETポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×1 |
| 外形寸法 | (幅×高さ×奥行) 55×159×130mm ※付属品および突起物を除く |
| 重量 | 約249g(製品本体のみ) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 外形寸法 | 350.41×350.41×220.6mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE802.11 ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 最大伝送速度 | 5GHz: IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4) IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4) IEEE 802.11ac:4333Mbps (160MHz 4x4) IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11be:688Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps |
| LAN | RJ-45型 8極 最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3 |
| 外形寸法 | 60×177×165mm ※本体のみ(付属品および突起物を除く) |
| 重量 | 約500g ※本体のみ |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 最大伝送速度 | 5GHz: IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2) IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2) IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11a:54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11be:688Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps |
| LAN | RJ-45型 8極 最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3 |
| 外形寸法 | 43×148×133mm ※本体のみ(付属品および突起物を除く) |
| 重量 | 約280g ※本体のみ |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 最大伝送速度 | BE7200 ・5GHz:5764Mbps ・2.4GHz:1376Mbps |
| LAN | 10Gbps WAN/LANポート×1 2.5Gbps WAN/LANポート×1 ギガビットLANポート×3 |
| 外形寸法 | 176 × 59 × 200mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 |
| 最大伝送速度 | [IEEE802.11ax] 2.4GHz帯:最大574Mbps[40MHz] 5.2GHz帯(W52)/5.3GHz帯(W53)/5.6GHz帯(W56):最大3,603Mbps[160MHz]/最大1,802Mbps[80MHz] [IEEE802.11ac] 最大2,340Mbps[160MHz] / 最大1,300Mbps[80MHz] [IEEE802.11n] 2.4GHz帯:最大300Mbps[40MHz] 5.2GHz帯(W52)/5.3GHz帯(W53)/5.6GHz帯(W56):最大450Mbps[40MHz] [IEEE802.11a/IEEE802.11g] 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps [IEEE802.11b] 11/5.5/2/1Mbps |
| LAN | [LANインタフェース] 1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応) (RJ-45)×4 |
| 外形寸法 | 約46.5(W)×180(D)×180(H)mm ※突起部除く |
| 重量 | 約0.6kg ※本体のみ |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 最大伝送速度 | IEEE802.11be(2.4GHz):最大1,376Mbps IEEE802.11be(5GHz):最大5,764Mbps IEEE802.11ax(2.4GHz):最大1,147Mbps IEEE802.11ax(5GHz):最大4,804Mbps IEEE802.11ac:最大3,467Mbps IEEE802.11n(2.4GHz):最大600Mbps IEEE802.11n(5GHz):最大600Mbps IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps |
| LAN | 2.5Gbpsポート×1 1Gbpsポート×3 |
| 外形寸法 | 約54×215×200.5mm ※突起部/スタンド除く |
| 重量 | 約0.8kg ※本体のみ |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 |
| 最大伝送速度 | (802.11ax HE80) 5GHz:1201 Mbps (802.11ax) 2.4GHz:574Mbps |
| LAN | ギガビットLANポート×4 |
| 外形寸法 | 150×130×40.3mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 最大伝送速度 | WiFi 7 (802.11be) (2.4GHz): up to 688 Mbps WiFi 7 (802.11be) (5GHz): up to 4323 Mbps WiFi 7 (802.11be) (6GHz): up to 8643 Mbps |
| LAN | 2.5G LANポート×1 1G LANポート×2 |
| 外形寸法 | 159×72×186mm ※アンテナを含む |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 |
| 最大伝送速度 | IEEE802.11ax:2.4GHz帯 最大574Mbps / 5GHz帯 最大2,402Mbps IEEE802.11ac:最大1,733Mbps IEEE802.11n:最大300Mbps IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps |
| LAN | 3ポート |
| 外形寸法 | 約46×145×145mm ※突起部除く |
| 重量 | 約0.3kg ※本体のみ |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE802.11 be draft/ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| LAN | RJ-45×2ポート ※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation |
| 外形寸法 | 約160(W)×50(D)×215(H)mm(ゴム足含む) |
| 重量 | 約900g |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/a/g/b |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 最大伝送速度 | 6GHz: IEEE 802.11be:5764Mbps IEEE 802.11ax:2401Mbps 5GHz: IEEE 802.11be:2882Mbps IEEE 802.11ax:2401Mbps IEEE 802.11ac:1733Mbps IEEE 802.11n: 300Mbps IEEE 802.11a: 54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11be: 688Mbps IEEE 802.11ax: 573Mbps IEEE 802.11n : 400Mbps※端末が256QAMに対応している必要があります。 IEEE 802.11g : 54Mbps IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 |
| LAN | 最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。 |
| 外形寸法 | 230×163×60mm ※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) |
| 重量 | 約790g ※本体のみ |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 6 |
| 最大伝送速度 | (802.11ax HE160) 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax) 2.4 GHz: 574Mbps |
| LAN | ギガビットLANポート×4 |
| 外形寸法 | 166×157×45mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| 最大伝送速度 | WiFi 7 (802.11be) (2.4GHz): up to 688 Mbps WiFi 7 (802.11be) (5GHz): up to 2882 Mbps WiFi 7 (802.11be) (6GHz): up to 5764 Mbps |
| LAN | 2.5Gbps for WAN×1 2.5Gbps for LAN×3 |
| 外形寸法 | 320×179×191mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
| サポート規格 | IEEE 802.11 be/ax/ac/n/g/b/a |
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 |
| LAN | 2.5Gbps ポート×4 |
| 外形寸法 | 118.5 x 108 x 252.5 mm |
| 重量 | 830 g (1ユニットあたり) |
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
