|
GeForce RTX™ 5090 |
GeForce RTX™ 5080 |
GeForce RTX™ 5070 Ti |
GeForce RTX™ 5070 |
GeForce RTX™ 5060 Ti |
GeForce RTX™ 5060 |
GeForce RTX™ 5050 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIAアーキテクチャ | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| NVIDIA CUDA® コア | 21,760 | 10,752 | 8,960 | 6,144 | 4,608 | 3,840 | 2,560 |
| Tensor コア(AI) |
第5世代 3,352 AI TOPS |
第5世代 1,801 AI TOPS |
第5世代 1,406 AI TOPS |
第5世代 988 AI TOPS |
第5世代 759 AI TOPS |
第5世代 614 AI TOPS |
第5世代 421 AI TOPS |
| レイトレーシングコア |
第4世代 318 TFLOPS |
第4世代 171 TFLOPS |
第4世代 133 TFLOPS |
第4世代 94 TFLOPS |
第4世代 72 TFLOPS |
第4世代 58 TFLOPS |
第4世代 40 TFLOPS |
| ブーストクロック | 2.41 GHz | 2.62 GHz | 2.45 GHz | 2.51 GHz | 2.57 GHz | 2.50 GHz | 2.57 GHz |
| ベースクロック | 2.01 GHz | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 2.16 GHz | 2.41 GHz | 2.28 GHz | 2.31 GHz |
| メモリ(VRAM)容量 | 32GB | 16GB | 16GB | 12GB | 16 GB / 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| メモリタイプ | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 |
| メモリインターフェイス幅 | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| 消費電力 | 575W | 360W | 300W | 250W | 180W | 145W | 130W |
| システム電力要件 | 1000W | 850W | 750W | 650W | 600W | 550W | 550W |
| 補助電源 |
PCIe 8-pin ×4 / 600W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×3 / 450W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×2 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×2 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×1 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×1 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×1 / 300W 12VHPWR ×1 |
| 最大温度 | 90℃ | 88℃ | 88℃ | 85℃ | 87℃ | 89℃ | 87℃ |
| 対応最大解像度 | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px |
| 出力可能画面数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 |
| PCI Express | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 |
| NVIDIA G-SYNC® | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA GPU Boost™ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA NVLink™ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| レイトレーシング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 |
|
NVIDIA Encoder (NVENC) |
第9世代 ×3 | 第9世代 ×2 | 第9世代 ×2 | 第9世代 ×1 | 第9世代 ×1 | 第9世代 ×1 | 第9世代 ×1 |
|
NVIDIA Decoder (NVDEC) |
第6世代 ×2 | 第6世代 ×2 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 |
| AV1 Encode | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| AV1 Decode | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| VR Ready | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
GeForce RTX™ 5060
ベンチマーク・性能比較
GeForce RTX™ 5060 とは
GeForce RTX™ 5060 グラフィックボードは「Blackwell アーキテクチャ」を採用し、8GBのGDDR7メモリを搭載したGPUです。
ゲーミングからクリエイティブ制作、VR、AI処理まで幅広く対応できるパワフルなミドルレンジGPUです。
レイトレーシングやAI技術を活用することで、より美しく、よりスムーズな映像体験を提供します。
掲載日:2025年 5月20日 最終更新日:2025年 7月1日
もくじ
GeForce RTX™ 5060 ベンチマーク
ベンチマークスコア
| CPU | グラフィックス | Time Spy | 比較 |
|---|---|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5080 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5050 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5050 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4090 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4090 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4080 SUPER | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4080 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4070 Ti SUPER | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4070 SUPER | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 SUPER | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4070 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 |
※本ベンチマークはドスパラ調べによる参考値です。
ベンチマーク結果は、異なるハードウェア間での相対的なパフォーマンスを示しますが、メモリ、ストレージなどのCPUやグラフィックス以外のスペックに依存する部分は考慮されていません。
GeForce RTX™ 5060 搭載ゲーミングPC
「GeForce RTX™ 5060」を搭載したゲーミングPCであれば、最新のゲームタイトルを高画質かつスムーズにプレイできます。
NVIDIA DLSS 4 でパフォーマンスを向上させ、レイトレーシングでリアルなグラフィックスを楽しめます。
ゲームはもちろん、動画編集や3Dモデリングなどクリエイティブな用途にも余裕を持って対応することが可能です。
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 12824 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14138 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13170 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14138 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14138 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13535 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13170 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13170 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14138 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13366 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 12824 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13170 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 12824 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13170 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13535 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 12824 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13638 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i5-14400F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13569 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 32GBメモリ |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 12824 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 12824 |
GeForce RTX™ 5060 搭載グラフィックボード
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2280MHz(ベースクロック) 2512MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 262.1×126.3×40.1mm |
| シリーズ名 | Dual |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2280MHz(ベースクロック) 2497MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 262.1×126.3×40.1mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center) Boost: 2527 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 197×120×41mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 x8 (形状はx16) |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center) Boost: 2527 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ゴールド系 |
| 外形寸法 | 145×120×45mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2512MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×2 DisplayPort 1.4a×1 |
| ロープロファイル | 対応 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 182×69×36mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2280MHz(ベースクロック) 2527MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 262.1×126.3×40.1mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2640 MHz (MSI Center) Boost: 2625 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 248×135×41mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | OC mode: 2595MHz Default mode: 2565MHz (Boost Clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 268.3×120×50mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2640 MHz (MSI Center) Boost: 2625 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 300×125×44mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Boost:2512MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 225×115.5×39.6mm ※ブラケットを除く |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 x8 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2497MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 164.5×111.2×36.4mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center) Boost: 2527 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 197×120×41mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | OC mode: 2565MHz Default mode: 2535MHz (Boost Clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 228×123×50mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | OC mode: 2595MHz Default mode: 2565MHz (Boost Clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 268.3×120×50mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Boost:2512MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 225×115.5×39.6mm ※ブラケットを除く |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2497MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 199×116×40mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center) Boost: 2527 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 197×120×41mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | OC mode: 2677MHz Default mode: 2640MHz (Boost Clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 302×133.5×62mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| CUDAコア | 3840 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| コアクロック | 2722MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 329×128×40mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | OC mode: 2580MHz Default mode: 2550MHz (Boost Clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1×2 DisplayPort 2.1a×1 |
| ロープロファイル | 対応 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 175.8×69×38mm |
GeForce RTX™ 5060 におすすめの電源ユニット
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| 対応規格 | ATX |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×140×86mm |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| 保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | L140×W150×H86mm |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| 対応規格 | ATX |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150(W)×86(H)×125(D)mm |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | ATX |
| プラグイン | 対応 |
| 外形寸法 | 150×140×86mm |
| 統合出力 | 600W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS STANDARD |
| 対応規格 | ATX |
| 保護回路 | 過電圧保護(OVP) 過負荷保護(OPP) ショート回路保護(SCP) |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | W150×H86×D140mm |
| シリーズ名 | Challenger |
|---|---|
| 統合出力 | 650W |
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| 対応規格 | ATX |
| 保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | L140×W150×H86mm |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS SILVER |
| 対応規格 | ATX |
| 搭載ファン | 12cm静音ファン |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×140×86mm |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | ATX |
| 搭載ファン | 120mmファン×1 (※ファンコントロール機能搭載) |
| プラグイン | 対応 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×86×140mm |
| 統合出力 | 600W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | SFX |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 125×100×63.5mm |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| 対応規格 | ATX |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×150×86mm |
| シリーズ名 | Steel Legend |
|---|---|
| 統合出力 | 650W |
| 認証 | 80PLUS GOLD Cybenetics PLATINUM |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| プラグイン | 対応 |
| 保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | L150×W150×H86mm |
| 統合出力 | 600W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS STANDARD |
| 対応規格 | ATX |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×140×86mm ※突起部、ケーブル除く |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 対応規格 | ATX |
| 外形寸法 | 150×140×86mm |
| カラー | ブラック系 |
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| プラグイン | 対応 |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| 対応規格 | ATX |
| プラグイン | 対応 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×86×140mm |
| 統合出力 | 600W |
|---|---|
| 対応規格 | ATX |
| 外形寸法 | 150mm×140mm×86mm |
| カラー | ブラック系 |
| 認証 | 80PLUS STANDARD |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | ATX |
| 搭載ファン | 135mm ライフルベアリングファン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×86×160mm |
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 対応規格 | ATX |
| 外形寸法 | 150mm(W) x 86mm(H) x 140mm(D) |
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| カラー | ブラック系 |

