GeForce RTX™ 4060Ti
ベンチマーク・性能比較
01GeForce RTX™4060Tiとは
GeForce RTX™ 4060Tiのグラフィックボードは「NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャ」を採用し「16GBまたは8GBのGDDR6メモリ」を搭載しています。
高性能な「ゲーミング」「クリエイティブ」「VR」に対応したGPUを搭載し、「AI グラフィックス処理」性能も向上したミドルレンジのグラフィックボードです。
02GeForce RTX™4060Ti
ベンチマーク
名称 (型番) | ビデオメモリ | 性能目安 |
---|---|---|
RTX4090 | 24GB | |
RTX4080 SUPER | 16GB | |
RTX4080 | 16GB | |
RTX4070 Ti SUPER | 16GB | |
RTX4070 Ti | 12GB | |
RTX4070 SUPER | 12GB | |
RTX4070 | 12GB | |
RTX4060 Ti 16GB |
16GB | |
RTX4060 Ti 8GB |
8GB | |
RTX4060 | 8GB | |
RTX3060 | 12GB | |
RTX2060 | 6GB | |
GTX1650 | 4GB |
名称 (型番) | ビデオメモリ | 性能目安 |
---|---|---|
RTX4060 Ti 16GB |
16GB | |
RTX4060 Ti 8GB |
8GB | |
RTX3070 | 8GB | |
RTX3060Ti | 8GB |
03GeForce RTX™4060Ti
搭載ゲーミングPC
「GeForce RTX™ 4060Ti」を搭載したゲーミングPCを使用すれば、最新のゲームタイトルもフルHD以上の解像度でもスムーズにプレイすることが可能です。
フルHD解像度、あるいはそれ以上の解像度のモニターにも対応しており、安定したフレームレートでゲームを楽しむことができます。
ゲーミングやクリエイティブの性能を重視する方々にとって、GeForce RTX™ 4060Ti搭載のゲーミングPCは非常に魅力的な選択肢といえますので、是非ご検討ください。
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13278 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13502 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13502 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD/追加 無し |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-14400F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 12956 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-14400F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 12956 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 12543 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-14400F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 12956 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13502 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 7800X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13322 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-14400F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 12956 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 5 4500 |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ベンチマーク | 11574 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13502 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13502 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 12543 |
04GeForce RTX™4060Ti 搭載
グラフィックボード
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | DisplayPort 1.4a×3 HDMI 2.1a×1 |
カラー | ホワイト系 |
メモリスピード | 18Gbps |
コアクロック | 2310MHz(ベースクロック) / 2535MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 269.1×127×40.1mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
シリーズ名 | JetStream |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリスピード | 18Gbps |
コアクロック | 2310MHz(ベースクロック) / 2535MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 249.9×114.9×49.7mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
シリーズ名 | Dual |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリスピード | 18Gbps |
コアクロック | 2310MHz(ベースクロック) / 2535MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 249.9×123.5×40.1mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
シリーズ名 | StormX |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリスピード | 18Gbps |
コアクロック | 2310MHz(ベースクロック) / 2535MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 169.9×124.1×38.8mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×2 DisplayPort 1.4a×2 |
外形寸法 | 201×120×41mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | 2550MHz |
メモリクロック | 18Gbps |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 x16 (uses x8) |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 199×120×42mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2610 MHz |
メモリスピード | 18Gbps |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 237×118×41mm(ブラケットを除く) |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | 2550MHz(ブーストクロック) |
メモリクロック | 18Gbps |
カラー | ブラック系 |
シリーズ名 | Dual |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリスピード | 18Gbps |
コアクロック | 2310MHz(ベースクロック) / 2685MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 249.9×123.5×40.1mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 227.2×123.24×49.6mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | [OC Mode]2595MHz [Default Mode]2565MHz(ブーストクロック) |
メモリスピード | 18Gbps |
カラー | ホワイト系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 201×122×48mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | 2550MHz |
メモリクロック | 18Gbps |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 199×120×42mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz |
メモリスピード | 18Gbps |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 227.2×123.24×49.6mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | OC mode : 2625 MHz Default mode : 2595 MHz (Boost) |
メモリスピード | 18Gbps |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 227.2×123.24×49.6mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | OC mode : 2595 MHz Default mode : 2565 MHz (Boost) |
メモリスピード | 18Gbps |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 227.2×123.24×49.6mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | OC mode : 2595 MHz Default mode : 2565 MHz |
メモリスピード | 18Gbps |
カラー | ホワイト系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
外形寸法 | 269×120×50mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | OC Mode: 2610 MHz Default Mode: 2580 MHz (Boost) |
メモリスピード | 18Gbps |
カラー | ブラック系 |
05GeForce RTX™4060Tiに
おすすめの電源ユニット
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 150×86×140mm |
コンデンサ | 日本メーカー製105°コンデンサ採用(1次、2次) |
カラー | ホワイト系 |
プラグイン | 対応 |
保護回路 | OVP, SCP, OPP, OCP, OTP |
認証 | 80PLUS GOLD |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 150×86×140mm |
コンデンサ | 日本メーカー製105°コンデンサ採用(1次、2次) |
カラー | ホワイト系 |
プラグイン | 対応 |
保護回路 | OVP, SCP, OPP, OCP, OTP |
認証 | 80PLUS GOLD |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 150×86×140mm |
コンデンサ | 日本メーカー製105°コンデンサ採用(1次、2次) |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
保護回路 | OVP, SCP, OPP, OCP, OTP |
認証 | 80PLUS GOLD |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150(W)×86(H)×125(D)mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS BRONZE |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×150×86mm ※突起部、ケーブル除く |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×150×86mm ※突起部、ケーブル除く |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.0 |
外形寸法 | 150×86×140mm |
コンデンサ | 日本メーカー製105°コンデンサ採用(1次、2次) |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
保護回路 | OVP, SCP, OPP, OCP, OTP |
認証 | 80PLUS GOLD |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 ※ATX3.0記載同製品も同様にATX3.1に対応します。 |
外形寸法 | 140×150×86mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 ※ATX3.0記載同製品も同様にATX3.1に対応します。 |
外形寸法 | 140×150×86mm |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.0 |
外形寸法 | 150×150×86mm |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.0 |
外形寸法 | 150×150×86mm |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×150×86mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×86×160mm |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 150×86×140mm |
コンデンサ | 日本メーカー製105°コンデンサ採用(1次、2次) |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
保護回路 | OVP, SCP, OPP, OCP, OTP |
認証 | 80PLUS GOLD |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | W150×H86×D160mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | Cybenetics GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×86×140mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 750W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | W150×H86×D160mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | Cybenetics GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×86×160mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 (サイドプラグイン方式) |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | W150×H86×D160mm |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 850W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | W150×H86×D160mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
06GeForce RTX™4060Tiの
特徴と機能
GeForce RTX™ 4060Tiは「NVIDIA Ada Lovelace」アーキテクチャを採用しています。
RTX4000シリーズの中では「ミドルレンジ」と呼ばれるグラフィックボードの範囲の製品のため性能と価格のバランス、すなわちコストパフォーマンスに優れています。
今回はGeForce RTX™ 4060Tiの魅力的な機能や特長について紹介していきます。
NVIDIA DLSS 3
NVIDIA DLSS 3
GeForce RTX™ 4060Tiに搭載された「NVIDIA DLSS」は、「AI技術」を活用してフレームレートを向上させる機能です。
DLSSは、まずは低解像度で映像を処理し、その後AI技術で高画質化することで、フレームレートの向上を実現します。
DLSSに対応したゲームでは、ゲームの設定画面からこの機能の有効化や無効化を選択できます。
DLSSが無効化されている状態でフレームレートが低く、滑らかに描画できない場合でも、DLSSを有効化することでフレームレートを向上させることが可能です。
「GeForce RTX™ 4060Ti」は、さらに「DLSS 3」に対応しており、これによりフレームレートの大幅な向上が可能になりました。
現在では200以上のゲームタイトルでDLSSを利用できます(※2023年7月時点)。
DLSS対応しているゲームをプレイする場合、設定を変更するだけで、より高いフレームレートでのゲームプレイが可能になります。
「NVIDIA DLSS 3」を積極的に使用することで、通常の設定ではフレームレートが低いゲームでも、フレームレートを向上させてゲームを快適にプレイすることができます。
リアルタイムレイトレーシング
リアルタイムレイトレーシング
GeForce RTX™ 4060Tiの「レイトレーシング機能」は、高い映像処理能力を保ちつつ、美しいゲームプレイを実現します。
レイトレーシングを行うコアは「第3世代RTコア」を採用し、前世代より、リアルな光源表現が可能になっています。
また、レイトレーシングを有効化した結果、フレームレートが下がる場合でも「NVIDIA DLSS」を併用することで、美しい映像を保ちながらフレームレートの低下を最小限に抑えることができます。
※レイトレーシング機能の利用に関しては、ゲームタイトルによるため、確認が必要です。
レイトレーシングについては以下の記事もご確認ください。
NVIDIA Reflex
NVIDIA Reflex
GeForce RTX™ 4060Tiに搭載された「NVIDIA Reflex」機能を使用すると、マウスやキーボードの操作がゲーム画面に反映されるまでの遅延時間を短縮することが可能です。
「NVIDIA Reflex」は、入力データや操作からディスプレイ表示までの遅延(レイテンシ)を最小限に抑える機能です。
この機能は、反応速度が重要なシューティングゲームなどのPCゲームにおいて大いに効果を発揮します。
AV1エンコード
AV1エンコード
AV1(AOMedia Video 1)は、オープンソースのビデオコーデックで、高品質な映像を効率的に配信する技術です。
これにより、より高画質なビデオを少ないデータ量で楽しめるようになります。
NVIDIAの4000シリーズGPUはAV1エンコードをサポートしており、最新コーデックを使用した動画のエンコードを利用することができます。
世界的な大企業でもAV1は支持されており、将来的にはより高品質な視聴体験を提供する一翼を担う技術と言えるでしょう。
もちろん最新のコーデックということもあり、対応機器の少なさやエンコードにかつてのコーデックよりも時間がかかるという問題はありますが今後に大きな期待がされている技術です。
クリエイティブ機能
GeForce RTX™ 4060Tiはクリエイティブ機能も強化されています。
クリエイティブ機能
GeForce RTX™ 4060Tiはクリエイティブ機能も強化されています。
GeForce RTX™ 4060Tiの「NVIDIA Studio」
GeForce RTX™ 4060Tiは、ゲーム用途だけでなく、クリエイター向けの業務用としても高性能を発揮するグラフィックボードです。
クリエイター向けのNVIDIA Studioプラットフォームでクリエイターの様々な要求をクリアします。
GeForce RTX™ 4060Tiの「NVIDIA Encoder」
高画質な映像で動画配信を行いたい場合にも、GeForce RTX™ 4060Tiはその性能を発揮します。
動画配信サイトや、各配信プラットフォーム向けに、視聴者にとって快適な映像で配信することが可能となっています。
GeForce RTX™ 4060Tiの「NVIDIA Broadcast」
GeForce RTX™ 4060Tiの「NVIDA Broadcast」で、AIを使用して配信時のノイズを除去したり、バーチャル背景を利用したりすることができます。
GeForce RTX™ 4060Tiの「NVIDIA Omniverse」
GeForce RTX™ 4060Tiの「NVIDIA Omniverse」は、3D制作をするためのツール群で、3Dアセットをつかって3Dアニメーションや3Dデザインなどの制作の効率を上げることができます。
GeForce RTX™ 4060Tiの「NVIDIA Canvas」
GeForce RTX™ 4060Tiの「NVIDIA Canvas」は、自身が描いたスケッチをもとにAIによって美しい絵を描ける機能です。
GeForce RTX™ 4060TiのAI機能を活用して、好きな絵を描くこともできます。
07GeForce RTX™4060Tiの
スペック情報
※右へスクロールしてください
GeForce RTX™ 4060 |
GeForce RTX™ 4060 Ti |
GeForce RTX™ 4070 |
GeForce RTX™ 4070 SUPER |
GeForce RTX™ 4070 Ti |
GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX™ 4080 |
GeForce RTX™ 4080 SUPER |
GeForce RTX™ 4090 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA CUDA© コア | 3,072 | 4,352 | 5,888 | 7,168 | 7,680 | 8,448 | 9,728 | 10,240 | 16,384 |
ブーストクロック(GHz) | 2.46 | 2.54 | 2.48 | 2.48 | 2.61 | 2.61 | 2.51 | 2.55 | 2.52 |
ベースクロック(GHz) | 1.83 | 2.31 | 1.92 | 1.98 | 2.31 | 2.34 | 2.21 | 2.29 | 2.23 |
メモリタイプ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
メモリ容量 | 8GB | 8GB/16GB | 12GB | 12GB | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB | 24GB |
メモリ インターフェイス幅 |
128 ビット | 128 ビット | 192 ビット | 192 ビット | 192 ビット | 256 ビット | 256 ビット | 256 ビット | 384 ビット |
NVLink | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
レイトレーシング コア | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 | 第3世代 |
Tensor コア | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 |
NVIDIA アーキテクチャ | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
G-SYNC | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
PCI Express | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 |
対応最大解像度 | 7,680px × 4,320px |
7,680px × 4,320px |
7,680px × 4,320px |
7,680px × 4,320px |
7,680px × 4,320px |
7,680px × 4,320px |
7,680px × 4,320px |
7,680px × 4,320px |
7,680px × 4,320px |
出力可能モニター数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 |
消費電力 | 115W | 165W | 200W | 220W | 285W | 285W | 320W | 320W | 450W |
補助電源 | 8pin | 8pin | 8pin×2/ 12VHPWR |
8pin×2/ 12VHPWR |
8pin×2/ 12VHPWR |
8pin×2/ 12VHPWR |
8pin×3/ 12VHPWR |
8pin×3/ 12VHPWR |
8pin×3/ 12VHPWR |
システム電力要件 | 550W | 550W | 650W | 650W | 700W | 700W | 750W | 750W | 850W |
レイトレーシング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA DLSS | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA Reflex | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA Encoder (NVENC) |
第8世代×1 | 第8世代×1 | 第8世代×1 | 第8世代×1 | 第8世代×2 | 第8世代×2 | 第8世代×2 | 第8世代×2 | 第8世代×2 |
NVIDIA Decoder (NVENC) |
第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 |
AV1エンコード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
AV1デコード | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
VR Ready | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
GeForce GTX™ 3060Ti |
GeForce RTX™ 3070 |
GeForce RTX™ 4060 |
GeForce RTX™ 4060Ti |
|
---|---|---|---|---|
NVIDIA CUDA© コア | 4,864 | 5,888 | 3,072 | 4,352 |
ブーストクロック(GHz) | 1.67 | 1.73 | 2.46 | 2.54 |
ベースクロック(GHz) | 1.41 | 1.50 | 1.83 | 2.31 |
メモリタイプ | GDDR6 / GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
メモリ容量 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB / 16GB |
メモリ インターフェイス幅 |
256 ビット | 256 ビット | 128 ビット | 128 ビット |
NVLink | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
レイトレーシング コア | 第2世代 | 第2世代 | 第3世代 | 第3世代 |
Tensor コア | 第3世代 | 第3世代 | 第4世代 | 第4世代 |
NVIDIA アーキテクチャ | Ampere | Ampere | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
G-SYNC | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
PCI Express | Gen 4 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 4 |
対応最大解像度 | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px |
出力可能モニター数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 |
TDP(定格消費電力) | 200W | 220W | 110W | 140W |
補助電源 | 8pin | 8pin x2 | 8pin | 8pin |
システム電力要件 | 600W | 650W | 550W | 550W |
レイトレーシング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA DLSS | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA Reflex | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA Encoder (NVENC) |
第7世代 | 第7世代 | 第8世代 x1 | 第8世代 x1 |
NVIDIA Decoder (NVENC) |
第5世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 |
AV1エンコード | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
AV1デコード | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
VR Ready | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |