キーワードで検索
CPUを選択
グラフィックスを選択
ベンチマークスコア
| CPU | グラフィックス | Time Spy | 比較 |
|---|---|---|---|
| Core Ultra 7 265KF | RTX 5090 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5090 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 5090 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5090 | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 5090 | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 5090 | ||
| Core i7-14700F | RTX 5090 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5090 | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5090 | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 5090 | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 5080 | ||
| Core i7-14700F | RTX 5080 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5080 | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5080 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RX 9070 XT | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5080 | ||
| Core Ultra 7 265KF | RTX 5080 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5080 | ||
| Core Ultra 9 285K | RX 9070 XT | ||
| Core Ultra 7 265KF | RX 9070 XT | ||
| Core i7-14700F | RX 9070 XT | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 5080 | ||
| Core Ultra 7 265F | RX 9070 XT | ||
| Core i5-14400F | RTX 5080 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5070 Ti | ||
| Core Ultra 7 265KF | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RX 9070 XT | ||
| Core i7-14700F | RTX 5070 Ti | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 7 9700X | RX 9070 XT | ||
| Core Ultra 5 225F | RTX 5080 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 7 7700 | RX 9070 XT | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5070 Ti | ||
| Core Ultra 9 285K | RX 9070 | ||
| Core i5-14400F | RX 9070 XT | ||
| Core Ultra 7 265KF | RX 9070 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 5080 | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RX 9070 | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 5080 | ||
| Core i7-14700F | RX 9070 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 | ||
| Core Ultra 7 265F | RX 9070 | ||
| Ryzen 5 7500F | RTX 5080 | ||
| Core i5-14400F | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RX 9070 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 | ||
| Core Ultra 5 225F | RX 9070 XT | ||
| Core Ultra 5 225F | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 7 7700 | RX 9070 | ||
| Core i5-14400F | RX 9070 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 9700X | RX 9070 | ||
| Ryzen 7 5700X | RX 9070 XT | ||
| Core Ultra 7 265KF | RTX 5070 | ||
| Core i7-14700F | RTX 5070 | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 5070 | ||
| Ryzen 5 7500F | RX 9070 XT | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 5070 Ti | ||
| Core Ultra 5 225F | RX 9070 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 5700X | RX 9070 | ||
| Ryzen 5 7500F | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5070 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 5070 | ||
| Core i5-14400F | RTX 5070 | ||
| Ryzen 5 4500 | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 5 7500F | RX 9070 | ||
| Core Ultra 5 225F | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 5070 | ||
| Ryzen 5 7500F | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT 16GB | ||
| Ryzen 5 4500 | RTX 5080 | ||
| Ryzen 5 4500 | RX 9070 XT | ||
| Core Ultra 9 285K | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RX 9060 XT 16GB | ||
| Core Ultra 7 265KF | RX 9060 XT 8GB | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Core Ultra 9 285K | RX 9060 XT 16GB | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core Ultra 7 265KF | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Core Ultra 7 265KF | RX 9060 XT 16GB | ||
| Core i7-14700F | RX 9060 XT 16GB | ||
| Core Ultra 7 265F | RX 9060 XT 16GB | ||
| Core i7-14700F | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core Ultra 7 265KF | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RX 9060 XT 8GB | ||
| Core i7-14700F | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Core Ultra 7 265F | RX 9060 XT 8GB | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core i7-14700F | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RX 9060 XT 16GB | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RX 9060 XT 16GB | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT 16GB | ||
| Ryzen 5 4500 | RTX 5070 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 7 7700 | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 7 7700 | RX 9060 XT 16GB | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core i5-14400F | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Core i5-14400F | RX 9060 XT 16GB | ||
| Core i5-14400F | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT 16GB | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT 8GB | ||
| Core i5-14400F | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT 8GB | ||
| Core Ultra 5 225F | RX 9060 XT 8GB | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Core Ultra 5 225F | RX 9060 XT 16GB | ||
| Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT 16GB | ||
| Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core i7-14700F | RTX 5060 | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 5060 | ||
| Core Ultra 7 265KF | RTX 5060 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5060 | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 5060 | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5060 | ||
| Core i5-14400F | RTX 5060 | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 5060 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 | ||
| Ryzen 5 4500 | RX 9060 XT 16GB | ||
| Ryzen 5 4500 | RX 9060 XT 8GB | ||
| Core Ultra 5 225F | RTX 5060 | ||
| Ryzen 5 4500 | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 5060 | ||
| Ryzen 5 7500F | RTX 5060 | ||
| Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 5 4500 | RTX 5060 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RX 7600 | ||
| Core Ultra 7 265F | RX 7600 | ||
| Ryzen 7 9700X | RX 7600 | ||
| Core Ultra 9 285K | RX 7600 | ||
| Core Ultra 7 265KF | RX 7600 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RX 7600 | ||
| Core i7-14700F | RX 7600 | ||
| Ryzen 7 7700 | RX 7600 | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RX 7600 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RX 7600 | ||
| Core i5-14400F | RX 7600 | ||
| Core i7-14700F | RTX 5050 | ||
| Ryzen 7 5700X | RX 7600 | ||
| Core Ultra 7 265KF | RTX 5050 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5050 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5050 | ||
| Core Ultra 5 225F | RX 7600 | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 5050 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 3050 | ||
| Ryzen 5 7500F | RX 7600 | ||
| Ryzen 9 9900X3D | RTX 5050 | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 5050 | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 5050 | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 5050 | ||
| Core i5-14400F | RTX 5050 | ||
| Core Ultra 5 225F | RTX 5050 | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 5050 | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 5050 | ||
| Ryzen 5 7500F | RTX 5050 | ||
| Ryzen 5 4500 | RX 9070 | ||
| Ryzen 5 4500 | RX 7600 | ||
| Ryzen 5 4500 | RTX 5050 | ||
| Ryzen 5 4500 | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 7 7800X3D | RTX 3050 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 3050 | ||
| Core Ultra 7 265KF | RTX 3050 | ||
| Ryzen 9 9950X3D | RTX 3050 | ||
| Ryzen 7 7700 | RTX 3050 | ||
| Core Ultra 7 265F | RTX 3050 | ||
| Core i7-14700F | RTX 3050 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 3050 | ||
| Core i5-14400F | RTX 3050 | ||
| Ryzen 7 9700X | RTX 3050 | ||
| Ryzen 5 7500F | RTX 3050 | ||
| Core Ultra 5 225F | RTX 3050 | ||
| Ryzen 5 4500 | RTX 3050 | ||
| Ryzen 7 5700X | RTX 3050 |




