GeForce RTX™ 5090 |
GeForce RTX™ 5080 |
GeForce RTX™ 5070 Ti |
GeForce RTX™ 5070 |
GeForce RTX™ 5060 Ti |
GeForce RTX™ 5060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIAアーキテクチャ | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
NVIDIA CUDA® コア | 21,760 | 10,752 | 8,960 | 6,144 | 4,608 | 3,840 |
Tensor コア(AI) |
第5世代 3,352 AI TOPS |
第5世代 1,801 AI TOPS |
第5世代 1,406 AI TOPS |
第5世代 988 AI TOPS |
第5世代 759 AI TOPS |
第5世代 614 AI TOPS |
レイトレーシングコア |
第4世代 318 TFLOPS |
第4世代 171 TFLOPS |
第4世代 133 TFLOPS |
第4世代 94 TFLOPS |
第4世代 72 TFLOPS |
第4世代 58 TFLOPS |
ブーストクロック | 2.41 GHz | 2.62 GHz | 2.45 GHz | 2.51 GHz | 2.57 GHz | 2.50 GHz |
ベースクロック | 2.01 GHz | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 2.16 GHz | 2.41 GHz | 2.28 GHz |
メモリ(VRAM)容量 | 32GB | 16GB | 16GB | 12GB | 16 GB / 8 GB | 8 GB |
メモリタイプ | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 |
メモリインターフェイス幅 | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
消費電力 | 575W | 360W | 300W | 250W | 180W | 145W |
システム電力要件 | 1000W | 850W | 750W | 650W | 600W | 550W |
補助電源 |
PCIe 8-pin ×4 / 600W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×3 / 450W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×2 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×2 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×1 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×1 / 300W 12VHPWR ×1 |
最大温度 | 90℃ | 88℃ | 88℃ | 85℃ | 87℃ | 89℃ |
対応最大解像度 | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px |
出力可能画面数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 |
PCI Express | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 |
NVIDIA G-SYNC® | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA GPU Boost™ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA NVLink™ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
レイトレーシング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 |
NVIDIA Encoder (NVENC) |
第9世代 ×3 | 第9世代 ×2 | 第9世代 ×2 | 第9世代 ×1 | 第9世代 ×1 | 第9世代 ×1 |
NVIDIA Decoder (NVDEC) |
第6世代 ×2 | 第6世代 ×2 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 |
AV1 Encode | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
AV1 Decode | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
VR Ready | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
GeForce RTX™ 5080
ベンチマーク・性能比較

GeForce RTX™ 5080 とは
GeForce RTX™ 5080 グラフィックボードは「Blackwell アーキテクチャ」を採用し、16GBのGDDR7メモリを搭載したGPUです。
ゲーミングからクリエイティブ制作、VR、AI処理まで幅広く対応できるパワフルなハイエンドGPUです。
レイトレーシングやAI技術を活用することで、より美しく、よりスムーズな映像体験を提供します。
掲載日:2025年 1月30日 最終更新日:2025年 4月16日
もくじ
GeForce RTX™ 5080 ベンチマーク
ベンチマークスコア
CPU | グラフィックス | Time Spy | 比較 |
---|---|---|---|
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 5080 | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 5070 Ti | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 5070 | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 5060 Ti 16GB | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti 16GB | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 5060 Ti 8GB | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti 8GB | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 4090 | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 4090 | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 4080 SUPER | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 4080 | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 4070 Ti SUPER | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 4070 SUPER | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 SUPER | ||
Core Ultra 9 285K | RTX 4070 | ||
Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 |
※本ベンチマークはドスパラ調べによる参考値です。
ベンチマーク結果は、異なるハードウェア間での相対的なパフォーマンスを示しますが、メモリ、ストレージなどのCPUやグラフィックス以外のスペックに依存する部分は考慮されていません。
GeForce RTX™ 5080 搭載ゲーミングPC
「GeForce RTX™ 5080」を搭載したゲーミングPCであれば、4Kや8Kといった高解像度環境でも最新のゲームタイトルを高画質かつスムーズにプレイできます。
大容量のGDDR7メモリと圧倒的なレイトレーシング性能、さらに高度なAI技術を備えているため、圧巻の映像表現と安定したフレームレートを両立。
ゲームはもちろん、高度な動画編集や3Dモデリングなどクリエイティブな用途にも余裕を持って対応することが可能です。
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 9800X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 27793 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 28685 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 28255 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 28255 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 9800X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 27793 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 9900X |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 9900X |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 26745 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265KF |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29203 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 7800X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 9950X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen5 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 7800X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 9900X |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 26745 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265KF |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29203 |
GeForce RTX™ 5080 搭載グラフィックボード
シリーズ名 | GamingPro |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
CUDAコア | 10752 |
カラー | ブラック系 |
メモリ速度 | 30Gbps |
コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) / 2617MHz(ブーストクロック) |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 331.9×127.1×60mm |
シリーズ名 | GameRock |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
CUDAコア | 10752 |
メモリ速度 | 30Gbps |
外形寸法 | 331.9×150×70.4mm |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) / 2617MHz(ブーストクロック) |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 348×146×72mm |
カラー | ブラック系 |
CUDAコア | 10752 |
コアクロック | OC mode: 2730 MHz Default mode: 2700 MHz (Boost Clock) |
メモリ速度 | 30Gbps |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
カラー | ブラック系 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
CUDAコア | 10752 |
メモリ速度 | 30Gbps |
コアクロック | Extreme Performance: 2715 MHz (MSI Center) Boost: 2700 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
外形寸法 | 338×140×50mm |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
外形寸法 | 303×125×49.7mm ※ブラケットを除く |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
メモリ速度 | 30Gbps |
コアクロック | boost 2625MHz |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 x16 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
CUDAコア | 10752 |
メモリ速度 | 30Gbps |
カラー | ブラック系 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 332.1×137.5×69.6mm |
コアクロック | 2730MHz |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 x16 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
メモリ速度 | 30Gbps |
CUDAコア | 10752 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 303.5×115.8×55.7mm |
カラー | ブラック系 |
コアクロック | 2640MHz |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
CUDAコア | 10752 |
コアクロック | 2730MHz |
カラー | ホワイト系 |
メモリ速度 | 30Gbps |
外形寸法 | 304×126×50mm |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
カラー | ブラック系 |
コアクロック | OC mode: 2640 MHz Default mode: 2617 MHz (Boost Clock) |
外形寸法 | 304×126×50mm |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
メモリ速度 | 30Gbps |
CUDAコア | 10752 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
カラー | ホワイト系 |
外形寸法 | 303×125×49.7mm ※ブラケットを除く |
メモリ速度 | 30Gbps |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
コアクロック | boost 2625MHz |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
カラー | ホワイト系 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 338×140×50mm |
コアクロック | Extreme Performance: 2715 MHz (MSI Center) Boost: 2700 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
CUDAコア | 10752 |
メモリ速度 | 30Gbps |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
メモリ速度 | 30Gbps |
コアクロック | 2805MHz |
CUDAコア | 10752 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 360×150×75mm |
カラー | ホワイト系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×2 |
外形寸法 | 357.6×149.3×76mm |
メモリ速度 | 30Gbps |
CUDAコア | 10752 |
コアクロック | OC mode: 2790 MHz Default mode: 2760 MHz (Boost Clock) |
カラー | ブラック系 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
コアクロック | 2670MHz |
カラー | ブラック系 |
CUDAコア | 10752 |
メモリ速度 | 30Gbps |
外形寸法 | 304×126×50mm |
シリーズ名 | GameRock |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 331.9×150×70.4mm |
メモリ速度 | 30Gbps |
コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) / 2730MHz(ブーストクロック) |
カラー | ブラック系 |
CUDAコア | 10752 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 x16 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
CUDAコア | 10752 |
メモリ速度 | 30Gbps |
カラー | ブラック系 |
外形寸法 | 359×150×76mm |
コアクロック | Extreme Performance: 2760 MHz (MSI Center) Boost: 2745 MHz |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
CUDAコア | 10752 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 357×151×66mm |
コアクロック | Extreme Performance: 2745 MHz (MSI Center) Boost: 2730 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
カラー | ブラック系 |
メモリ速度 | 30Gbps |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
外形寸法 | カード:208×156×29mm |
コアクロック | 2805MHz |
カラー | ブラック系 |
CUDAコア | 10752 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
メモリ速度 | 30Gbps |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
CUDAコア | 10752 |
外形寸法 | 304×126×50mm |
メモリ速度 | 30Gbps |
カラー | ブラック系 |
コアクロック | OC mode: 2685 MHz Default mode: 2655 MHz (Boost Clock) |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
コアクロック | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
メモリ速度 | 30Gbps |
外形寸法 | 303×121×49mm |
CUDAコア | 10752 |
カラー | ブラック系 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
GeForce RTX™ 5080 におすすめの電源ユニット
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | W150×H86×D160mm |
プラグイン | 対応 |
認証 | Cybenetics GOLD |
カラー | ブラック系 |
シリーズ名 | Taichi |
---|---|
統合出力 | 1300W |
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | L180×W150×H86mm |
プラグイン | 対応 |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS TITANIUM Cybenetics TITANIUM |
保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 180×150×86mm ※突起部、ケーブル除く |
プラグイン | 対応 |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS PLATINUM |
シリーズ名 | Phantom Gaming |
---|---|
統合出力 | 1300W |
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | L180×W150×H86mm |
保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
プラグイン | 対応 |
認証 | 80PLUS GOLD Cybenetics PLATINUM |
カラー | ブラック系 |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 150×150×86mm |
プラグイン | 対応 |
保護回路 | OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×86×180mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 1200W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×86×180mm |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
カラー | ブラック系 |
統合出力 | 1200W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | W150×H86×D160mm |
プラグイン | 対応 |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS GOLD |
シリーズ名 | Steel Legend |
---|---|
統合出力 | 1000W |
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | L150×W150×H86mm |
保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
プラグイン | 対応 |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS GOLD Cybenetics PLATINUM |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 150×150×86mm |
認証 | 80PLUS GOLD |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 160×150×86mm |
保護回路 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
カラー | ホワイト系 |
認証 | 80PLUS PLATINUM |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX Ver3 |
外形寸法 | 150×150×86mm ※突起部、ケーブル除く |
認証 | 80PLUS GOLD |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | フォームファクタ:ATX12V / ATX 3.0対応 |
外形寸法 | 150×150×86mm |
認証 | 80PLUS GOLD |
カラー | ホワイト系 |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 160×150×86mm |
認証 | 80PLUS PLATINUM |
保護回路 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | SFX-L |
外形寸法 | 130×63.5×125mm |
プラグイン | 対応 |
認証 | 80PLUS GOLD |
カラー | ブラック系 |
シリーズ名 | Taichi |
---|---|
統合出力 | 1650W |
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | L180×W150×H86mm |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS TITANIUM Cybenetics TITANIUM |
プラグイン | 対応 |
保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
統合出力 | 1200W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 150×150×86mm |
認証 | 80PLUS GOLD |
プラグイン | 対応 |
カラー | ブラック系 |
保護回路 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
統合出力 | 1000W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 180×150×86mm ※突起部、ケーブル除く |
カラー | ブラック系 |
認証 | 80PLUS PLATINUM |
プラグイン | 対応 |
統合出力 | 1200W |
---|---|
対応規格 | ATX 3.1 |
外形寸法 | 160×150×86mm |
プラグイン | 対応 |
認証 | 80PLUS PLATINUM |
カラー | ブラック系 |
保護回路 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
統合出力 | 1300W |
---|---|
対応規格 | ATX |
外形寸法 | 160×150×86mm |
カラー | ブラック系 |
プラグイン | 対応 |
認証 | 80PLUS PLATINUM |