|
GeForce RTX™ 5090 |
GeForce RTX™ 5080 |
GeForce RTX™ 5070 Ti |
GeForce RTX™ 5070 |
GeForce RTX™ 5060 Ti |
GeForce RTX™ 5060 |
GeForce RTX™ 5050 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIAアーキテクチャ | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| NVIDIA CUDA® コア | 21,760 | 10,752 | 8,960 | 6,144 | 4,608 | 3,840 | 2,560 |
| Tensor コア(AI) |
第5世代 3,352 AI TOPS |
第5世代 1,801 AI TOPS |
第5世代 1,406 AI TOPS |
第5世代 988 AI TOPS |
第5世代 759 AI TOPS |
第5世代 614 AI TOPS |
第5世代 421 AI TOPS |
| レイトレーシングコア |
第4世代 318 TFLOPS |
第4世代 171 TFLOPS |
第4世代 133 TFLOPS |
第4世代 94 TFLOPS |
第4世代 72 TFLOPS |
第4世代 58 TFLOPS |
第4世代 40 TFLOPS |
| ブーストクロック | 2.41 GHz | 2.62 GHz | 2.45 GHz | 2.51 GHz | 2.57 GHz | 2.50 GHz | 2.57 GHz |
| ベースクロック | 2.01 GHz | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 2.16 GHz | 2.41 GHz | 2.28 GHz | 2.31 GHz |
| メモリ(VRAM)容量 | 32GB | 16GB | 16GB | 12GB | 16 GB / 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| メモリタイプ | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 |
| メモリインターフェイス幅 | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit |
| 消費電力 | 575W | 360W | 300W | 250W | 180W | 145W | 130W |
| システム電力要件 | 1000W | 850W | 750W | 650W | 600W | 550W | 550W |
| 補助電源 |
PCIe 8-pin ×4 / 600W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×3 / 450W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×2 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×2 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×1 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×1 / 300W 12VHPWR ×1 |
PCIe 8-pin ×1 / 300W 12VHPWR ×1 |
| 最大温度 | 90℃ | 88℃ | 88℃ | 85℃ | 87℃ | 89℃ | 87℃ |
| 対応最大解像度 | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px | 7,680px × 4,320px |
| 出力可能画面数 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 | 4画面 |
| PCI Express | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 | Gen 5 |
| NVIDIA G-SYNC® | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA GPU Boost™ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA NVLink™ | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| レイトレーシング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
| NVIDIA Reflex | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 | Reflex 2 |
|
NVIDIA Encoder (NVENC) |
第9世代 ×3 | 第9世代 ×2 | 第9世代 ×2 | 第9世代 ×1 | 第9世代 ×1 | 第9世代 ×1 | 第9世代 ×1 |
|
NVIDIA Decoder (NVDEC) |
第6世代 ×2 | 第6世代 ×2 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 | 第6世代 ×1 |
| AV1 Encode | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| AV1 Decode | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| VR Ready | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
GeForce RTX™ 5090
ベンチマーク・性能比較
GeForce RTX™ 5090 とは
GeForce RTX™ 5090 グラフィックボードは「Blackwell アーキテクチャ」を採用し、32GBのGDDR7メモリを搭載したGPUです。
ゲーミングからクリエイティブ制作、VR、AI処理まで幅広く対応できるパワフルなハイエンドGPUです。
レイトレーシングやAI技術を活用することで、より美しく、よりスムーズな映像体験を提供します。
掲載日:2025年 1月30日 最終更新日:2025年 7月1日
もくじ
GeForce RTX™ 5090 ベンチマーク
ベンチマークスコア
| CPU | グラフィックス | Time Spy | 比較 |
|---|---|---|---|
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5090 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5080 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5070 Ti | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 Ti | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5070 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti 16GB | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti 8GB | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5060 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 5050 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 5050 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4090 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4090 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4080 SUPER | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4080 | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4070 Ti SUPER | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4070 SUPER | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 SUPER | ||
| Core Ultra 9 285K | RTX 4070 | ||
| Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 |
※本ベンチマークはドスパラ調べによる参考値です。
ベンチマーク結果は、異なるハードウェア間での相対的なパフォーマンスを示しますが、メモリ、ストレージなどのCPUやグラフィックス以外のスペックに依存する部分は考慮されていません。
GeForce RTX™ 5090 搭載ゲーミングPC
「GeForce RTX™ 5090」を搭載したゲーミングPCであれば、4Kや8Kといった高解像度環境でも最新のゲームタイトルを高画質かつスムーズにプレイできます。
大容量のGDDR7メモリと圧倒的なレイトレーシング性能、さらに高度なAI技術を備えているため、圧巻の映像表現と安定したフレームレートを両立。
ゲームはもちろん、高度な動画編集や3Dモデリングなどクリエイティブな用途にも余裕を持って対応することが可能です。
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 9 9950X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 29530 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen5 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 32858 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 35874 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265KF |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 37257 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9850X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36731 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 35874 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 9 9950X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 29530 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 9 9900X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 34831 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 9 9900X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 34831 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36937 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9850X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 36731 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7800X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 30876 |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 35799 |
GeForce RTX™ 5090 搭載グラフィックボード
| シリーズ名 | GameRock |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2017MHz(ベースクロック) / 2407MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 331.9×150×70.4mm |
| シリーズ名 | GameRock |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2017MHz(ベースクロック) 2527MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 331.9×150×70.4mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | OC mode: 2580 MHz Default mode: 2550 MHz(Boost clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 348×146×72mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2775 MHz (MSI Center) Boost: 2730 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | USB Type-C×1 (Dedicated for Lightning display panel only) DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16-pin x 2 (1-to-3 dongle not supported.) |
| 推奨電源容量 | Extreme Performance: 1600W Boost: 1300W+ ※電源容量が1000W以下の電源ユニットは非推奨です。1300W以上の電源をご使用ください。 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | Card: 260 x 151 x 61 mm Radiator: 394 x 120 x 56 mm |
| 注意事項 | 購入の際は下記注意事項をご参照ください MSI GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z注意事項 |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2655MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 235×172×29mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2497 MHz (MSI Center) Boost: 2482 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 359×149×70mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2655MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 360×150×75mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | OC mode: 2610 MHz Default mode: 2580 MHz(Boost clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 357.6×149.3×76mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | OC mode: 2760 MHz Default mode: 2730 MHz(Boost clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 370.3 x 150.5 x 77.3 mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2655MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 360×150×75mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | OC mode: 2610 MHz Default mode: 2580 MHz(Boost clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 357.6×149.3×76mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | OC mode: 2610 MHz Default mode: 2580 MHz(Boost clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | カード:288.46×153.7×48mm ラジエーター:400×120×65mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2467MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 342×150×65mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 x16 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | Gaming Mode: Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz Silent Mode: Extreme Performance: 2527 MHz (MSI Center) Boost: 2512 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 359×150×76mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | OC mode: 2610 MHz Default mode: 2580 MHz(Boost clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 357.6×149.3×76mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 x16 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | Gaming Mode: Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2565 MHz Silent Mode: Extreme Performance: 2527 MHz (MSI Center) Boost: 2512 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | カード:280×148×51mm ラジエーター:394×121×55mm チューブの長さ:280mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2527 MHz (MSI Center) Boost: 2512 MHz (GAMING & SILENT Mode) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 357×151×76mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2655MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | カード寸法:245×146×36mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2550MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 342×152×70mm |
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 x16 |
| CUDAコア | 21760 |
| メモリ容量 | 32GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 512bit |
| コアクロック | 2422MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 329.7×137.8×67.8mm |

