選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- ゲーミングヘッドセット
スペック
接続 | 3.5mm端子 |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約240g |
ケーブル長 | 1.3m |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28KHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10KHz |
スペック
接続 | USB / 3.5mmプラグ |
---|---|
外形寸法 | 138×94×195mm |
インピーダンス | 35Ω |
重量 | 320g ※ケーブル除く |
ケーブル長 | [パソコンケーブル]2m [モバイルケーブル]1.5m |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | ハイブリッドメッシュPRO-G 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth 5.2 |
---|---|
インピーダンス | 32Ω(1kHz) |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 50mm |
スペック
接続 | Bluetooth LIGHTSPEEDワイヤレス |
---|---|
外形寸法 | 163×170×71mm |
インピーダンス | 45Ω |
重量 | 165g |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~8kHz |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(2.4GHz) Bluetooth 3.5mm 有線接続 |
---|---|
外形寸法 | 95×176×189mm |
インピーダンス | 38Ω |
重量 | 345g |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | 3.5mm端子 / USB サウンドカード |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約262g |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28KHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10KHz |
スペック
接続 | 3.5mm |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約240g |
ケーブル長 | 1.3m |
カラー | ホワイト系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | USB LIGHTSPEEDワイヤレス アダプター |
---|---|
外形寸法 | 138×94×195mm |
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 370g |
ケーブル長 | (充電ケーブル)1.8m |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | ハイブリッドメッシュPRO-G 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(USB経由) |
---|---|
インピーダンス | 39Ω(パッシブ)、5kΩ(アクティブ) |
重量 | 278g |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
カラー | ブルー系 |
ドライバーユニット | PRO-G 40mm |
スペック
接続 | 3.5mm |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約240g |
ケーブル長 | 1.3m |
カラー | グリーン系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | アナログ 3.5 mm |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約240g |
ケーブル長 | 1.3m |
カラー | ピンク系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28KHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10KHz |
スペック
接続 | USB 3.5mm ステレオミニプラグ |
---|---|
外形寸法 | 94×138×195mm |
インピーダンス | 35Ω |
重量 | 320g ※ケーブル除く |
ケーブル長 | コンソール/パソコンケーブル:2m パソコンスプリッタ:120mm |
カラー | ブルー系 |
ドライバーユニット | ハイブリッドメッシュ PRO-G 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth |
---|---|
インピーダンス | 36Ω |
周波数特性(マイク) | 100~6500Hz |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~22000Hz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
スペック
接続 | 3.5mmミニステレオおよびPCスプリッタ |
---|---|
外形寸法 | [MIXAMP PRO TR]137×80×38mm |
インピーダンス | 48Ω |
重量 | [A40 TRヘッドセット]369g ※ケーブル除く [MIXAMP PRO TR]296g |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~20000Hz |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(USB経由) |
---|---|
インピーダンス | 39Ω(パッシブ)、5kΩ(アクティブ) |
重量 | 278g |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
カラー | パープル系 |
ドライバーユニット | PRO-G 40mm |
スペック
接続 | 3.5mmプラグ |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約322g |
ケーブル長 | 1.3m |
カラー | グリーン系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28,000Hz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10,000Hz |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth 5.2 |
---|---|
インピーダンス | 32Ω(1kHz) |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
カラー | ホワイト系 |
ドライバーユニット | 50mm |
スペック
接続 | USB |
---|---|
インピーダンス | 32Ω (1kHz) |
重量 | 280g |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | [有線]USB [無線]2.4GHz |
---|---|
外形寸法 | 177.5×262×87.2mm |
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 318g ※ケーブル除く |
カラー | ホワイト系 |
ドライバーユニット | 40mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
スペック
接続 | Bluetooth 2.4GHzワイヤレス |
---|---|
インピーダンス | 38Ω |
周波数特性(マイク) | 100~6500Hz |
周波数特性(ヘッドホン) | ケーブル:10~40000Hz ワイヤレス:10~22000Hz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。