選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- ゲーミングヘッドセット
スペック
接続 | 3.5mm端子 |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約240g |
ケーブル長 | 1.3m |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10KHz |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28KHz |
カラー | ブラック系 |
スペック
外形寸法 | 95×176×189mm |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(2.4GHz) Bluetooth 3.5mm 有線接続 |
インピーダンス | 38Ω |
重量 | 345g |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
カラー | ブラック系 |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
ドライバーユニット | 50mm |
スペック
接続 | 2.4 GHz ワイヤレス Bluetooth USB |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約280g |
ケーブル長 | 1.8m |
ドライバーユニット | 50mm |
カラー | ブラック系 |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(2.4GHz) Bluetooth 3.5mm 有線接続 |
---|---|
外形寸法 | 95×176×189mm |
インピーダンス | 38Ω |
重量 | 345g |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
カラー | ホワイト系 |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
ドライバーユニット | 50mm |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth 5.2 |
---|---|
インピーダンス | 32Ω(1kHz) |
カラー | ブラック系 |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
外形寸法 | 172×81.7×182mm |
---|---|
接続 | USB / 3.5mmプラグ |
インピーダンス | 39Ω |
重量 | (ケーブル除く)259g |
ケーブル長 | 2m |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~20,000Hz |
周波数特性(マイク) | 100~20,000Hz |
ドライバーユニット | 50mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | 3.5mm |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約240g |
ケーブル長 | 1.3m |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
カラー | ホワイト系 |
スペック
外形寸法 | [MIXAMP PRO TR]137×80×38mm |
---|---|
接続 | 3.5mmミニステレオおよびPCスプリッタ |
インピーダンス | 48Ω |
重量 | [A40 TRヘッドセット]369g ※ケーブル除く [MIXAMP PRO TR]296g |
ドライバーユニット | 40mm |
カラー | ブラック系 |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~20000Hz |
スペック
接続 | USB |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 300g |
ケーブル長 | USB Type-Cケーブル 1.5m USB2.0ケーブル 1m |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~40000Hz |
周波数特性(マイク) | 100~10000Hz |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth 5.2 |
---|---|
インピーダンス | 32Ω(1kHz) |
カラー | ホワイト系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
スペック
接続 | Bluetooth 2.4GHzワイヤレス |
---|---|
インピーダンス | 38Ω |
周波数特性(ヘッドホン) | ケーブル:10~40000Hz ワイヤレス:10~22000Hz |
ドライバーユニット | 40mm |
カラー | ブラック系 |
周波数特性(マイク) | 100~6500Hz |
スペック
外形寸法 | 203.2×196.9×95.3mm |
---|---|
接続 | 3.5mmミニステレオおよびPCスプリッタ |
インピーダンス | 48Ω |
重量 | 369g ※ケーブル除く |
ドライバーユニット | 40mm |
カラー | ブラック系 |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~20000Hz |
スペック
接続 | 2.4 GHz ワイヤレス Bluetooth USB |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 約280g |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ホワイト系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
スペック
接続 | USB |
---|---|
インピーダンス | 32Ω (1kHz) |
重量 | 280g |
ケーブル長 | 1.8m |
ドライバーユニット | 40mm |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
カラー | ブラック系 |
周波数特性(ヘッドホン) | 12Hz~28kHz |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth USB 3.5mm |
---|---|
インピーダンス | 32Ω(1kHz) |
重量 | 397g |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~28kHz |
ドライバーユニット | 40mm |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
カラー | ブラック系 |
スペック
外形寸法 | 164×81×195mm |
---|---|
接続 | LIGHTSPEED ワイヤレス USB Bluetooth 3.5mm オーディオケーブル |
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 342g |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
ドライバーユニット | 40mm |
スペック
接続 | USB |
---|---|
インピーダンス | 32Ω(1kHz) |
重量 | 310g |
ケーブル長 | 1.8m |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | USB-A |
---|---|
インピーダンス | 32Ω (1kHz) |
重量 | 332g (ヘッドセットのみ) 20g (ネコミミ 1 個のみ) 20g (クマミミ 1 個のみ) 33.5g (ウサギミミ 1 個のみ) 10.8g (取り外し可能マイク) |
ケーブル長 | 2m |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
カラー | ピンク系 |
ドライバーユニット | 50mm |
スペック
接続 | USB-A |
---|---|
インピーダンス | 32Ω (1kHz) |
重量 | 332g (ヘッドセットのみ) 20g (ネコミミ 1 個のみ) 20g (クマミミ 1 個のみ) 33.5g (ウサギミミ 1 個のみ) 10.8g (取り外し可能マイク) |
ケーブル長 | 2m |
カラー | ブラック系 |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
ドライバーユニット | 50mm |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth |
---|---|
インピーダンス | 32Ω@1kHz |
カラー | ホワイト系 |
周波数特性(マイク) | 100Hz - 10kHz |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz - 20 kHz |
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。