表示切替
絞り込む

絞り込み条件
メーカーPC
カテゴリ
PCパーツ・周辺機器 > メーカーPC
新着商品順
検索結果 31 件ヒット( 1~20件目)
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 13.4インチ |
解像度 | UHD+ (3840x2400) |
CPU | Intel Core i7-1165G7 |
メモリ | 16GB (LPDDR4x-4267MHz) |
グラフィック機能 | Intel Iris Xe Graphics |
ストレージ容量 | SSD:512GB (M.2 PCIe) |
外形寸法 | 約15.15×295.6×198.5mm |
重量 | 約1.4kg |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) 120Hz |
CPU | Intel Core i7-10750H |
メモリ | 16GB (DDR4-2933MHz / 8GBx2) |
グラフィック機能 | GeForce GTX 1660 Ti (6GB GDDR6 VRAM / Optimus Technology) |
ストレージ容量 | SSD:256GB (M.2 NVMe PCIe3.0x4) |
外形寸法 | 約20.5×235×355mm |
重量 | 約2.05kg |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 13.4インチ |
解像度 | フルHD+ (1920x1200) |
CPU | Intel Core i7-1165G7 |
メモリ | 16GB (LPDDR4x-4267MHz) |
グラフィック機能 | Intel Iris Xe Graphics |
ストレージ容量 | SSD:256GB (M.2 PCIe) |
外形寸法 | 約15.15×295.6×198.5mm |
重量 | 約1.4kg |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 103キー 日本語キーボード |
CPU | Intel Core i7-1165G7 |
メモリ | 8GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Intel Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:256GB (PCI Express3.0 x2接続) HDD:1TB |
外形寸法 | 359.8×235.3×18.6mm ※突起部除く |
重量 | 約1.8kg |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition (3製品共通ライセンス付) ※同梱の手順に従い、「WPS Office ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 103キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
CPU | Intel Core i7-1165G7 |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Intel Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:1TB (PCI Express3.0 x2接続) |
外形寸法 | 359.8×233.8×16.1mm ※突起部除く |
重量 | 約1.8kg |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition (3製品共通ライセンス付) ※同梱の手順に従い、「WPS Office ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 103キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
CPU | Intel Core i7-1165G7 |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Intel Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:1TB (PCI Express3.0 x2接続) |
外形寸法 | 359.8×233.8×16.1mm ※突起部除く |
重量 | 約1.8kg |
オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2019 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 103キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
CPU | Intel Core i7-1165G7 |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Intel Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:1TB (PCI Express3.0 x2接続) |
外形寸法 | 359.8×233.8×16.1mm ※突起部除く |
重量 | 約1.8kg |
オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2019 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 13.3インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 89キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
CPU | Intel Core i7-1165G7 |
メモリ | 16GB (LPDDR4X-4266) |
グラフィック機能 | Intel Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:512GB (PCI Express3.0 x2接続) |
外形寸法 | 305×211×13.9mm ※突起部除く |
重量 | 約1.25kg |
オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2019 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 13.3インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 89キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
CPU | Intel Core i5-1135G7 |
メモリ | 8GB (LPDDR4X-4266) |
グラフィック機能 | Intel Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:512GB (PCI Express3.0 x2接続) |
外形寸法 | 304×203×13.9mm ※突起部除く |
重量 | 約1.15kg |
オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2019 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 13.3インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) OLEDタッチディスプレイ |
CPU | Intel Core i7-1165G7 |
メモリ | 16GB (LPDDR4x-3733MHz) |
グラフィック機能 | GeForce GTX 1650Ti Max-Q Design (4GB) |
ストレージ容量 | SSD:512GB (M.2 PCIe) |
外形寸法 | 約15.3×304.6×210mm |
重量 | 約1.48kg |
スペックをチェック▼
電源 | 650W |
外形寸法 | 168×374×230mm |
重量 | 6.48kg |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 103キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
CPU | AMD Ryzen 7 4700U |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:1TB (PCI Express3.0 x2接続) ※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
外形寸法 | 359.8×233.8×16.1mm ※突起部除く |
重量 | 約1.8kg |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition (3製品共通ライセンス付) ※同梱の手順に従い、「WPS Office ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 |
口コミをチェック▼
- 今回の大雪にも関わらず、短時間で届けていただきありがとうございました。在宅ワーク中で手持ちのパソコンが不調で困っておりました。大変助かりました。
- 久しぶりにノートPCを購入しました。 とても快適に動作しています。 仕事関係の調査研究もはかどります。気分転換に喫茶店でコーヒーを飲みながら、PC利用…と…
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 103キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
CPU | AMD Ryzen 7 4700U |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:1TB (PCI Express3.0 x2接続) ※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
外形寸法 | 359.8×233.8×16.1mm ※突起部除く |
重量 | 約1.8kg |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition (3製品共通ライセンス付) ※同梱の手順に従い、「WPS Office ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 103キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) |
CPU | AMD Ryzen 7 4700U |
メモリ | 16GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:1TB (PCI Express3.0 x2接続) ※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
外形寸法 | 359.8×233.8×16.1mm ※突起部除く |
重量 | 約1.8kg |
オフィスソフト | Microsoft Office Home and Business 2019 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home (Sモード) 64bit |
画面サイズ | 14インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 86キー 日本語キーボード |
CPU | AMD Ryzen 3 4300U |
メモリ | 8GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:256GB (PCI Express3.0 x2接続) ※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
外形寸法 | 324×220×18.2mm ※突起部除く |
重量 | 約1.55kg |
オフィスソフト | 無 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 14インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 86キー 日本語キーボード |
CPU | AMD Ryzen 7 4700U |
メモリ | 8GB (DDR4-3200) |
グラフィック機能 | Radeon グラフィックス (CPU内蔵) |
ストレージ容量 | SSD:512GB (PCI Express3.0 x2接続) ※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
外形寸法 | 324×220×18.2mm ※突起部除く |
重量 | 約1.55kg |
オフィスソフト | WPS Office Standard Edition (3製品共通ライセンス付) ※同梱の手順に従い、「WPS Office ライセンスカード」に記載のシリアル番号を入力してください。 |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home (S モード) 64bit |
画面サイズ | 11.6インチ |
解像度 | WXGA (1366x768) |
キーレイアウト | 86キー 日本語キーボード |
CPU | Celeron N4020 |
メモリ | 4GB (DDR4-2400) |
グラフィック機能 | インテル UHD グラフィックス 600 |
ストレージ容量 | eMMC:64GB ※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
外形寸法 | 279.1×191.2×16.9mm ※突起部除く |
重量 | 約1.08kg |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home (S モード) 64bit |
画面サイズ | 11.6インチ |
解像度 | WXGA (1366x768) |
キーレイアウト | 86キー 日本語キーボード |
CPU | Celeron N4020 |
メモリ | 4GB (DDR4-2400) |
グラフィック機能 | インテル UHD グラフィックス 600 |
ストレージ容量 | eMMC:64GB ※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
外形寸法 | 279.1×191.2×16.9mm ※突起部除く |
重量 | 約1.08kg |
スペックをチェック▼
OS | Windows 10 Home 64bit |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | UHD (3840x2160) |
キーレイアウト | 92キー 日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) |
CPU | Intel Core i7-10750H |
メモリ | 16GB (DDR4-2933) |
グラフィック機能 | GeForce RTX 2070 Max-Q (8GB / Optimus Technology対応) |
ストレージ容量 | SSD:1TB RAID 0 (512GB×2) (PCI Express3.0 x2接続) |
外形寸法 | 360×252×18.9~19.9mm ※突起部除く |
重量 | 約2.0kg |
スペックをチェック▼
OS | Chrome OS |
画面サイズ | 14インチ |
解像度 | フルHD (1920x1080) |
キーレイアウト | 78キー 日本語キーボード |
CPU | Celeron N3350 |
メモリ | 4GB (LPDDR4-2400) |
グラフィック機能 | インテル HD グラフィックス 500 |
ストレージ容量 | eMMC:32GB ※システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 |
外形寸法 | 322.6×228×16.1mm ※突起部除く |
重量 | 約1.25kg |
絞り込む条件を変更
メーカー シリーズ 商品の価格帯 スペックなどで絞り込むことができます