15~16インチ ノートパソコン(PC)
15~16インチノートパソコン幅広いニーズに応えるスタンダードノート
15~16インチ
スタンダードノート
ホーム~ビジネスユースまで
幅広いニーズに応える
スタンダードノート
お得なクーポン配布中! おすすめクーポン対象パソコン
クーポンコードはショッピングカートで入力できます。
商品詳細の「カートに入れる」ボタンで対象商品をご投入いただいた後、ショッピングカートのクーポンコード入力欄にコードを入力して「適用」を 押してください。
ラインアップ━ Lineup ━
ー おすすめモデルから探す ー
バランス重視モデル | 性能重視モデル | 最新世代モデル | 軽量多機能モデル | |
特徴 | オンライン授業や家庭での文書作成のほか、ビジネスでも活躍できるバランスが整えられたモデルです。 | Intel Core i7を搭載した性能追及モデル。とにかくストレスなくパソコンを使いたい方におすすめです。 | 必要な性能や機能を備え、AI処理にも対応できる、コストパフォーマンスに優れたモデルです。 | 画面サイズに対して軽量で、AI処理に特化したNPUを内蔵したモデルです。16:10の広い作業画面と、MIL規格に準拠した高い耐久性を備えています。 |
OS | ||||
CPU | ||||
主な 用途 |
表計算、文書・スライド作成、WEB閲覧、動画視聴 | 表計算・マクロ処理、文書・スライド作成、WEB閲覧、動画視聴 | 表計算・マクロ処理、文書・スライド作成、動画視聴、AI処理 | 表計算・マクロ処理、文書・スライド作成、動画視聴、AI処理 |
製品 |
|
|
|
|
グラフィック | ||||
メモリ | ||||
SSD | ||||
オフィスソフト | Word/Excel/PowerPoint/Outlook | Word/Excel/PowerPoint/Outlook | Word/Excel/PowerPoint/Outlook | Word/Excel/PowerPoint/Outlook |
レビュー | - | - | - | - |
Office搭載 モデル |
Office搭載
詳細
|
Office搭載
詳細
|
Office搭載
詳細
|
Office搭載
詳細
|
Officeなし モデル |
Officeなし
詳細
|
Officeなし
詳細
|
Officeなし
詳細
|
Officeなし
詳細
|
性能から選ぶ15.6インチ・16インチノートパソコン
(CPU+グラフィックス)
Microsoft Office Home and Business 2021 インストール済
Intel グラフィックス (CPU内蔵) |
DX-M7 メモリ16GB搭載 円(税込)
重量 約1.7kg
Officeなしモデル 円(税込) |
DX-M7L 16GBメモリ搭載 円(税込)
重量 約1.3kg
Officeなしモデル 円(税込) |
|||
---|---|---|---|---|---|
Intel Iris Xe グラフィックス (CPU内蔵) |
DX-R5 16GBメモリ搭載 円(税込)
重量 約1.7kg
Officeなしモデル 円(税込) |
DX-R7 16GBメモリ搭載 円(税込)
重量 約1.7kg
Officeなしモデル 円(税込) |
|||
Intel UHD グラフィックス (CPU内蔵) |
DX-R3 メモリ16GB搭載 円(税込)
重量 約1.7kg
Officeなしモデル 円(税込) |
DX-R5 メモリ8GB搭載 円(税込)
重量 約1.7kg
Officeなしモデル 円(税込) |
DX-R7 メモリ8GB搭載 円(税込)
重量 約1.7kg
Officeなしモデル 円(税込) |
||
DX-R3 メモリ8GB搭載 円(税込)
重量 約1.7kg
Officeなしモデル 円(税込) |
|||||
Core i3-1315U 6コア8スレッド
|
Core i5-1335U 10コア 12スレッド
|
Core i7-1355U 10コア 12スレッド
|
【 AI対応CPU 】 Core Ultra 7 155U 12コア 14スレッド
|
【 AI対応CPU 】 Core Ultra 7 155U 12コア 14スレッド 1.3kg プレミアムモデル |
キャンペーン / 特集コンテンツ
- 選択中の検索条件:
- 15~16インチ一般向けノート
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i3-1315U |
グラフィックス | インテル UHD |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル UHD |
メモリ | 8GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155U |
グラフィックス | インテルグラフィックス |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 16.0インチ液晶 (1920x1200) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル UHD |
メモリ | 8GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155U |
グラフィックス | インテル グラフィックス |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。