15~16インチ ノートパソコン(PC)
15~16インチノートパソコン幅広いニーズに応えるスタンダードノート
15~16インチ
スタンダードノート
ホーム~ビジネスユースまで
幅広いニーズに応える
スタンダードノート
ラインアップ
スタンダードモデル
モデル |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
主な用途 | 表計算、文書作成、Web閲覧、動画視聴 | 表計算、文書作成、Web閲覧、動画視聴 | 表計算、文書作成、Web閲覧、画像編集 | 表計算、文書作成、Web閲覧、画像編集 | 表計算・マクロ処理、文書作成、プログラミング | 表計算・マクロ処理、文書作成、プログラミング |
OS | ||||||
ディスプレイ | ||||||
CPU | ||||||
メモリ |
(カスタマイズ可能) |
(カスタマイズ可能) |
(カスタマイズ可能) |
|||
SSD |
(カスタマイズ可能) |
(カスタマイズ可能) |
(カスタマイズ可能) |
|||
入出力ポート |
|
|
|
|
|
|
LAN | ギガビットLANポート x1 | ギガビットLANポート x1 | ギガビットLANポート x1 | ギガビットLANポート x1 | ギガビットLANポート x1 | ギガビットLANポート x1 |
重量 | 約1.85kg | 約1.85kg | 約1.7kg | 約1.7kg | 約1.7kg | 約1.7kg |
レビュー | - | - | - | - | - | - |
価格 |
AI対応モデル
モデル |
|
|
|
---|---|---|---|
主な用途 | 表計算・マクロ処理、文書作成、動画編集、AI処理 | 表計算・マクロ処理、文書作成、動画編集、AI処理 | 表計算・マクロ処理、文書作成、動画編集、より高速なAI処理 |
OS | |||
ディスプレイ | |||
CPU | |||
メモリ |
(カスタマイズ可能) |
(カスタマイズ可能) |
|
SSD |
(カスタマイズ可能) |
(カスタマイズ可能) |
(カスタマイズ可能) |
入出力ポート |
|
|
|
LAN | ギガビットLANポート x1 | 有線LANポート なし | 有線LANポート なし |
重量 | 約1.7kg | 約1.3kg | 約1.3kg |
レビュー | - | - | - |
価格 |
キャンペーン / 特集コンテンツ
選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- 15~16インチ一般向けノート
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i3-1315U |
グラフィックス | インテル UHD |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル UHD |
メモリ | 8GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル UHD |
メモリ | 8GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル UHD |
メモリ | 8GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155U |
グラフィックス | インテルグラフィックス |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 16.0インチ液晶 (1920x1200) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 258V |
グラフィックス | インテル Arc グラフィックス |
メモリ | 32GBメモリ |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 16.0インチ液晶 (1920x1200) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i5-1335U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 32GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 10 Pro |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル Iris Xe |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-1355U |
グラフィックス | インテル UHD |
メモリ | 8GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155U |
グラフィックス | インテル グラフィックス |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155U |
グラフィックス | インテル グラフィックス |
メモリ | 32GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920x1080) |
ベンチマーク | 計測中 |
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。