- パソコン(PC)通販のドスパラ
- PCパーツ
- Intel CPU
- 第11世代 インテル® Core™プロセッサー (Rocket Lake-S) 特集
第11世代インテル®CPUCore i9-11900F
Core i7-11700K
Core i5-11400
第11世代インテルによりPCI Express Gen 4.0、
DDR4-3200メモリへの対応
コードネームはRocket Lake-S
Rocket Lake-S は第11世代CPUのことを差します。
Rocket Lake-SはPCI Express Gen 4.0やDDR4-3200メモリへの対応することでさらなる対応の幅が広がりました。
第11世代 インテル® Core i シリーズ 製品仕様
商品名 | Core i9-11900F | Core i7-11700K | Core i5-11400 |
---|---|---|---|
コア/スレッド | 8/16 | 6/12 | |
キャッシュ | 16MB | 12MB | |
ベースクロック | 2.50GHz | 3.60GHz | 2.60GHz |
TB時最大 | 5.20GHz | 5.00GHz | 4.40GHz |
対応メモリ | DDR4-3200 | ||
TDP | 65W | 125W | 65W |
ソケット | FCLGA1200 |
第11世代 インテル® Core i9
シリーズ 製品仕様
第11世代 インテル® Core i7
シリーズ 製品仕様
第11世代 インテル® Core i5
シリーズ 製品仕様
シリーズ 製品仕様
商品名 | Core i9-11900K | Core i9-11900KF | Core i9-11900 | Core i9-11900F |
---|---|---|---|---|
コア/スレッド | 8/16 | |||
キャッシュ | 16MB | |||
ベースクロック | 3.50GHz | 2.50GHz | ||
TB時最大 | 5.30GHz | 5.20GHz | ||
対応メモリ | DDR4-3200 | |||
TDP | 125W | 65W | ||
ソケット | FCLGA1200 |
シリーズ 製品仕様
商品名 | Core i7-11700K | Core i7-11700KF | Core i7-11700 | Core i7-11700F |
---|---|---|---|---|
コア/スレッド | 8/16 | |||
キャッシュ | 16MB | |||
ベースクロック | 3.60GHz | 2.50GHz | ||
TB時最大 | 5.00GHz | 4.90GHz | ||
対応メモリ | DDR4-3200 | |||
TDP | 125W | 65W | ||
ソケット | FCLGA1200 |
シリーズ 製品仕様
商品名 | Core i5-11600K | Core i5-11600KF | Core i5-11600 | Core i5-11500 | Core i5-11400 |
---|---|---|---|---|---|
コア/スレッド | 6/12 | ||||
キャッシュ | 12MB | ||||
ベースクロック | 3.90GHz | 2.80GHz | 2.70GHz | 2.60GHz | |
TB時最大 | 4.90GHz | 4.80GHz | 4.60GHz | 4.40GHz | |
対応メモリ | DDR4-3200 | ||||
TDP | 125W | 65W | |||
ソケット | FCLGA1200 |
新旧CPUベンチマーク比較
Core i9-11900K |
Core i9-11900K8402 |
Core i7-11700K |
Core i7-11700K8170 |
Core i9-10900K |
Core i9-10900K8027 |
Core i7-11700 |
Core i7-117008026 |
Core i7-10700K |
Core i7-10700K7796 |
Core i7-10700 |
Core i7-107007167 |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。