PCパーツ
最適なPCパーツが必ず見つかる。
ドスパラなら1点からでも送料無料、最短当日出荷 ※大型商品を除く
PCパーツ・周辺機器 キャンペーン
PCパーツ 売れ筋ランキング
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | GamingPro |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 10752 |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 256bit |
| コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) / 2617MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 30Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 331.9×127.1×60mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2325MHz (ベースクロック) 2512MHz (ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 291.9×116.6×41.3mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2280MHz(ベースクロック) 2512MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 262.1×126.3×40.1mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | GamingPro-S |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 8960 |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 256bit |
| コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) 2452MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 331.9×127.1×49.7mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce GT710 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 2.0 x16 |
| メモリ容量 | 2GB |
| メモリ種類 | DDR3 |
| メモリバス幅 | 64bit |
| コアクロック / メモリクロック | 954MHz / 1600MHz ※コアクロックはベースクロックとなります |
| モニタ出力 | ミニD-Sub15ピン×1/Dual-link DVI-D×1/HDMI×1 |
| ロープロファイル | 対応 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | Dual |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 4608 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2407MHz(ベースクロック) 2573MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 262.1×126.3×40.1mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 10752 |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 256bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2655 MHz (MSI Center) Boost: 2640 MHz |
| メモリ速度 | 30Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 303×121×49mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | Steel Legend |
|---|---|
| チップ | Radeon RX 9060 XT |
| 接続 | PCI Express 5.0 x16 |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ種類 | GDDR6 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 3320MHz(ブーストクロック) 2780MHz(ゲームクロック) |
| メモリ速度 | 20Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1a×2 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 298×131×51mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | Challenger |
|---|---|
| チップ | Radeon RX 9070 XT |
| 接続 | PCI Express 5.0 x16 |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ種類 | GDDR6 |
| メモリバス幅 | 256bit |
| コアクロック | 2970MHz(ブーストクロック) 2400MHz(ゲームクロック) |
| メモリ速度 | 20Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1a×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×2 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 290×123×56mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2587MHz |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 208×120×40mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 7 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM4 |
| 動作クロック | 3.4GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| グラフィック機能 | 無し |
| TDP | 65W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 7 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| 動作クロック | 4.7GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| グラフィック機能 | AMD Radeon Graphics |
| TDP | 120W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 7 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| 動作クロック | 3.8GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| グラフィック機能 | AMD Radeon Graphics |
| TDP | 65W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 5 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM4 |
| 動作クロック | 3.5GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| グラフィック機能 | 無し |
| TDP | 65W |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 9 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| 動作クロック | 4.3GHz |
| コア数 | 16 |
| スレッド数 | 32 |
| グラフィック機能 | AMD Radeon Graphics |
| TDP | 170W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 7 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| 動作クロック | 4.2GHz |
| コア数 | 8 |
| スレッド数 | 16 |
| グラフィック機能 | AMD Radeon Graphics |
| TDP | 120W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | Socket AM4 |
|---|---|
| 動作クロック | 3.70GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| TDP | 65W |
| グラフィック機能 | Radeon RX Vega 11 Graphics |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 5 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM4 |
| 動作クロック | 3.6GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| TDP | 65W |
| グラフィック機能 | Radeon Graphics |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 9 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| 動作クロック | 4.4GHz |
| コア数 | 12 |
| スレッド数 | 24 |
| グラフィック機能 | AMD Radeon Graphics |
| TDP | 120W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| グレード | Ryzen 9 |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| 動作クロック | 4.3GHz |
| コア数 | 16 |
| スレッド数 | 32 |
| グラフィック機能 | AMD Radeon Graphics |
| TDP | 170W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1700 |
|---|---|
| 動作クロック | 2.50GHz |
| コア数 | 10 |
| スレッド数 | 16 |
| 3次キャッシュ(L3) | 20MB |
| グラフィック機能 | Intel UHD グラフィックス 730 |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1851 |
|---|---|
| 動作クロック | 3.9GHz |
| コア数 | 20 |
| スレッド数 | 20 |
| 3次キャッシュ(L3) | 30MB |
| グラフィック機能 | Intel Graphics |
| TDP | 125W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1851 |
|---|---|
| 動作クロック | 3.3GHz |
| コア数 | 10 |
| スレッド数 | 10 |
| 3次キャッシュ(L3) | 20MB |
| グラフィック機能 | Intel Graphics |
| TDP | 65W |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1700 |
|---|---|
| 動作クロック | 3.50GHz |
| コア数 | 4 |
| スレッド数 | 8 |
| 3次キャッシュ(L3) | 12MB |
| グラフィック機能 | Intel UHD グラフィックス 730 |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1851 |
|---|---|
| 動作クロック | 3.9GHz |
| コア数 | 20 |
| スレッド数 | 20 |
| 3次キャッシュ(L3) | 30MB |
| グラフィック機能 | 無し |
| TDP | 125W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1851 |
|---|---|
| 動作クロック | 3.7GHz |
| コア数 | 24 |
| スレッド数 | 24 |
| 3次キャッシュ(L3) | 36MB |
| グラフィック機能 | Intel Graphics |
| TDP | 125W |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1851 |
|---|---|
| 動作クロック | 2.4GHz |
| コア数 | 20 |
| スレッド数 | 20 |
| 3次キャッシュ(L3) | 30MB |
| グラフィック機能 | 無し |
| TDP | 65W |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1700 |
|---|---|
| 動作クロック | 3.50GHz |
| コア数 | 14 |
| スレッド数 | 20 |
| 3次キャッシュ(L3) | 24MB |
| グラフィック機能 | Intel UHD グラフィックス 770 |
| CPUクーラー | 別売 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1700 |
|---|---|
| 動作クロック | 2.50GHz |
| コア数 | 6 |
| スレッド数 | 12 |
| 3次キャッシュ(L3) | 18MB |
| グラフィック機能 | Intel UHD グラフィックス 730 |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| ソケット形状 | LGA1700 |
|---|---|
| 動作クロック | 2.10GHz |
| コア数 | 20 |
| スレッド数 | 28 |
| 3次キャッシュ(L3) | 33MB |
| グラフィック機能 | 無し |
| CPUクーラー | 付属 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 64GB (32GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR5-5600 |
| 速度 | PC5-44800 |
| メモリタイミング | 46-45-45 |
| プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 16GB (8GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR4-3200 |
| 速度 | PC4-25600 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 32GB (16GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR5-4800 |
| 速度 | PC5-38400 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 32GB (16GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR5-6000 |
| 速度 | PC5-48000 |
| メモリタイミング | 30-40-40 |
| プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO |
| 動作電圧 | 1.35V |
| 外形寸法 | 135.00×43.75×8.00mm |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 16GB (8GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR5-5600 |
| 速度 | PC5-44800 |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 32GB (16GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR4-3200 |
| 速度 | PC4-25600 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 32GB (16GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR4-3200 |
| 速度 | PC4-25600 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 32GB (16GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR5-6000 |
| 速度 | PC5-48000 |
| プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 16GB (8GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR5-5600 |
| 速度 | PC5-44800 |
| メモリタイミング | CL 46-45-45 |
| プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 容量 | 16GB (8GBx2) |
|---|---|
| 規格 | DDR5-5600 |
| 速度 | PC5-44800 |
| メモリタイミング | CL 46-45-45 |
| プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | AMD Ryzen 5000 / 4000 / 3000 シリーズ |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM4 |
| チップセット | AMD B550 |
| 対応メモリ | DDR4×4 |
| メモリ最大 | 128GB |
| 映像出力 | HDMI×1 DisplayPort×1 |
| LAN | RJ-45 LANポート×1 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2 |
| フォームファクタ | MicroATX |
| カラー | ブラック/シルバー |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | 第 14 / 13 / 12 世代 Intel Core プロセッサー |
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1700 |
| チップセット | Intel B760 |
| 対応メモリ | DDR4×4 |
| メモリ最大 | 128GB |
| 映像出力 | HDMI×1 DisplayPort×1 |
| フォームファクタ | MicroATX |
| カラー | ブラック/ホワイト |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | 第 14 / 13 / 12 世代 Intel Core プロセッサー |
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1700 |
| チップセット | Intel H610 |
| 対応メモリ | DDR4×2 |
| メモリ最大 | 64GB |
| 映像出力 | D-Sub×1 HDMI×1 |
| フォームファクタ | MicroATX |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1851 |
| チップセット | Intel Z890 |
| 対応メモリ | DDR5×4 |
| メモリ最大 | 256GB |
| 映像出力 | HDMI×1 DisplayPort×1 Thunderbolt 4×2 |
| LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
| フォームファクタ | ATX |
| カラー | ブラック/シルバー |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1851 |
| チップセット | Intel B860 |
| 対応メモリ | DDR5×4 |
| メモリ最大 | 256GB |
| 映像出力 | HDMI×1 DisplayPort×1 |
| LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
| フォームファクタ | MicroATX |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 シリーズ |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| チップセット | AMD B650E |
| 対応メモリ | DDR5×4 |
| メモリ最大 | 256GB |
| 映像出力 | HDMI×1 DisplayPort×1 |
| LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
| フォームファクタ | ATX |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000シリーズ |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| チップセット | AMD X870 |
| 対応メモリ | DDR5×4 |
| メモリ最大 | 256GB |
| 映像出力 | HDMI×1 USB4 Type-C×2 |
| LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 |
| フォームファクタ | ATX |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1851 |
| チップセット | Intel B860 |
| 対応メモリ | DDR5×4 |
| メモリ最大 | 256GB |
| 映像出力 | HDMI×1 DisplayPort×1 |
| LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
| フォームファクタ | MicroATX |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 シリーズ |
|---|---|
| ソケット形状 | Socket AM5 |
| チップセット | AMD B850 |
| 対応メモリ | DDR5×4 |
| メモリ最大 | 256GB |
| 映像出力 | HDMI×1 DisplayPort×1 |
| LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 |
| フォームファクタ | ATX |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応CPU | 第 14 / 13 / 12 世代 Intel Core プロセッサー |
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1700 |
| チップセット | Intel B760 |
| 対応メモリ | DDR5×4 |
| メモリ最大 | 192GB |
| 映像出力 | eDP×1 HDMI×1 DisplayPort×1 |
| フォームファクタ | ATX |
| カラー | ブラック/ホワイト |
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 統合出力 | 650W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| 対応規格 | ATX |
| プラグイン | 対応 |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 統合出力 | 850W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS PLATINUM |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| プラグイン | 対応 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | D140×W150×H85mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | Challenger |
|---|---|
| 統合出力 | 750W |
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| 保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | L140×W150×H86mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 統合出力 | 750W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS BRONZE |
| 対応規格 | ATX |
| プラグイン | 対応 |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 統合出力 | 850W |
|---|---|
| 認証 | Cybenetics GOLD |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| プラグイン | 対応 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | W150×H86×D160mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | Steel Legend |
|---|---|
| 統合出力 | 850W |
| 認証 | 80PLUS GOLD Cybenetics PLATINUM |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| プラグイン | 対応 |
| 保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | L150×W150×H86mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 統合出力 | 850W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| プラグイン | 対応 |
| コンデンサ | 日本メーカー製105°コンデンサ採用(1次、2次) |
| 保護回路 | OVP, SCP, OPP, OCP, OTP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×86×140mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | Steel Legend |
|---|---|
| 統合出力 | 750W |
| 認証 | 80PLUS GOLD Cybenetics PLATINUM |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| プラグイン | 対応 |
| 保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | L150×W150×H86mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | Steel Legend |
|---|---|
| 統合出力 | 650W |
| 認証 | 80PLUS GOLD Cybenetics PLATINUM |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| プラグイン | 対応 |
| 保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | L150×W150×H86mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 統合出力 | 850W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | ATX |
| プラグイン | 対応 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×150×86mm ※突起部、ケーブル除く |
PCパーツ 新着製品
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応ソケット | Intel:LGA1700 / LGA1851 AMD:AM4 / AM5 |
|---|---|
| ファン回転数 | 0, 200~2100RPM |
| ノイズ | 30 dBA |
| 風量 | 72.7 CFM |
| 外形寸法 | ラジエーター:400mm x 122mm x 24mm ウォーターブロック:91mm x 99mm x 62mm ファン:124mm x 120mm x28mm |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 0~1500rpm |
| 風量 | 91.58CFM |
| ノイズ | 24.8 dB(A) |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応ソケット | LGA 1700 / 1851 / 1156 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 Socket AM5 / AM4 |
|---|---|
| ファン回転数 | 0~1500rpm |
| ノイズ | 最大24.8dBA |
| 風量 | 最大91.58CFM |
| 外形寸法 | W150×D152×H168mm ※ファンを含む |
| 高さ | 168mm |
| 重量 | 1525g ※ファンを含む |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 0~1500rpm |
| 風量 | 91.58CFM |
| ノイズ | 24.8 dB(A) |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 0~1500rpm |
| 風量 | 91.58CFM |
| ノイズ | 24.8 dB(A) |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 0~1500rpm |
| 風量 | 91.58CFM |
| ノイズ | 24.8 dB(A) |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応ソケット | LGA 1700 |
|---|---|
| ファン回転数 | 900±300~2200rpm±10% |
| ノイズ | 最大19dB(A) |
| 風量 | 最大46CFM |
| 外形寸法 | W96×D96×H64mm |
| 高さ | 64mm |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| 対応ソケット | LGA 1150/1151/1155/1156/1200 |
|---|---|
| ファン回転数 | 900±300~2200rpm±10% |
| ノイズ | 最大20dB(A) |
| 風量 | 最大45CFM |
| 外形寸法 | W96×D96×H62mm |
| 高さ | 62mm |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
商品・ストアレビュー
ドスパラスタッフレビュー
ドスパラ店舗や本社で働くスタッフが、商品を実際に使用した感想やイチオシポイントをレビューしています。
取り扱い店舗
ドスパラ通販サイトだけでなく、全国のドスパラ店舗でもお取り扱いがございます。
購入相談やおすすめPCパーツの紹介など、パソコンを熟知したスタッフが、初心者の方にもぴったりな商品をご提案します。
よくあるご質問
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。





