名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 詳細・ | 搭載PC
比較
チェックを入れると |
---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4000シリーズ(ノートPC用) | ||||
RTX 4090 Laptop GPU | 16GB | 4040 | 詳細 | |
RTX 4080 Laptop GPU | 12GB | 3672 | 詳細 | |
RTX 4070 Laptop GPU | 8GB | 2709 | 詳細 | |
RTX 4060 Laptop GPU | 8GB | 2530 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
RTX 4050 Laptop GPU | 6GB | 2083 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
GeForce RTX 3000シリーズ(ノートPC用) | ||||
RTX 3080 Laptop GPU | 8GB | 2233 | 詳細 | |
RTX 3070 Ti Laptop GPU | 8GB | 2207 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
RTX 3070 Laptop GPU | 8GB | 2030 | 詳細 | |
RTX 3060 Laptop GPU | 6GB | 1702 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
RTX 3050 Ti Laptop GPU | 4GB | 1385 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
RTX 3050 6GB Laptop GPU | 6GB | 1316 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4GB | 1250 | 詳細 | |
GTX 1600シリーズ(ノートPC用) | ||||
GTX 1660 Ti Laptop | 6GB | 1390 | 詳細 | |
GTX 1650 Ti Laptop | 4GB | 1018 | 詳細 | |
GTX 1650 Laptop | 4GB | 952 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
GTX 1600シリーズ省電力(ノートPC用) | ||||
GTX 1660 Ti with Max-Q Design Laptop | 6GB | 1179 | 詳細 | |
GTX 1650 Ti with Max-Q Design Laptop | 4GB | 864 | 詳細 | |
GTX 1650 with Max-Q Design Laptop | 4GB | 807 | 詳細 | |
Arcシリーズ(ノートPC用) | ||||
Arc A550M | 8GB | 計測中 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
内蔵GPU(ノートPC用) | ||||
Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | - | 435 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | - | 348 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
Intel UHD 600 | - | 44 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 | ||||
過去の製品一覧 | ||||
名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 中古 | 比較 |
RTX 2000シリーズ(ノートPC用) | ||||
RTX 2080 Laptop | 8GB | 2063 | - | |
RTX 2070 Laptop | 8GB | 1687 | - | |
RTX 2060 Laptop | 6GB | 1551 | - | |
GTX 1000シリーズ(ノートPC用) | ||||
GTX 1070 Laptop | 8GB | 1429 | - | |
GTX 1060 Laptop | 6GB | 1114 | - | |
GTX 1050 Ti Laptop | 4GB | 808 | - | |
GTX 1050 Laptop | 4GB | 609 | - | |
GTX 900シリーズ(ノートPC用) | ||||
GTX 980M | 4GB | 1003 | - | |
GTX 970M | 3GB | 799 | - | |
GTX 960M | 2GB | 471 | - | |
940MX | 2GB | 206 | - | |
MXシリーズ(ノートPC用) | ||||
MX450 | 2GB | 509 | - | |
MX350 | 2GB | 390 | - | |
MX250 | 2GB | 346 | - | |
MX150 | 2GB | 317 | - | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 |