| 名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 詳細・ 搭載PC |
比較
チェックを入れると |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| 24GB | 4229 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| 16GB | 4003 | 詳細 | ||
| 12GB | 3193 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| 8GB | 2743 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| 8GB | 2401 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| 8GB | 2173 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| GeForce RTX 4000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 4090 Laptop GPU | 16GB | 3728 | 詳細 | |
| RTX 4080 Laptop GPU | 12GB | 3414 | 詳細 | |
| RTX 4070 Laptop GPU | 8GB | 2676 | 詳細 | |
| RTX 4060 Laptop GPU | 8GB | 2394 | 詳細 | |
| RTX 4050 Laptop GPU | 6GB | 1972 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| GeForce RTX 3000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 3080 Ti Laptop GPU | 16GB | 2649 | 詳細 | |
| RTX 3080 Laptop GPU | 8GB | 2243 | 詳細 | |
| RTX 3070 Ti Laptop GPU | 8GB | 2430 | 詳細 | |
| RTX 3070 Laptop GPU | 8GB | 2097 | 詳細 | |
| RTX 3060 Laptop GPU | 6GB | 1808 | 詳細 | |
| RTX 3050 Ti Laptop GPU | 4GB | 1382 | 詳細 | |
| RTX 3050 6GB Laptop GPU | 6GB | 1402 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4GB | 1292 | 詳細 | |
| GTX 1600シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 1660 Ti Laptop | 6GB | 1390 | 詳細 | |
| GTX 1650 Ti Laptop | 4GB | 1018 | 詳細 | |
| GTX 1650 Laptop | 4GB | 952 | 詳細 | |
| GTX 1600シリーズ省電力(ノートPC用) | ||||
| GTX 1660 Ti with Max-Q Design Laptop | 6GB | 1179 | 詳細 | |
| GTX 1650 Ti with Max-Q Design Laptop | 4GB | 864 | 詳細 | |
| GTX 1650 with Max-Q Design Laptop | 4GB | 807 | 詳細 | |
| Arcシリーズ(ノートPC用) | ||||
| Arc A550M | 8GB | 計測中 | 詳細 | |
| 内蔵GPU(ノートPC用) | ||||
| Intel Arc Graphics | - | 747 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | - | 435 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | - | 348 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| Intel UHD 600 | - | 44 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 | ||||
ゲーミングノートPC 通販スタッフおすすめランキング
過去の製品一覧
| 名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 中古 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 2000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 2080 Laptop | 8GB | 2063 | - | |
| RTX 2070 Laptop | 8GB | 1687 | - | |
| RTX 2060 Laptop | 6GB | 1551 | - | |
| GTX 1000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 1070 Laptop | 8GB | 1429 | - | |
| GTX 1060 Laptop | 6GB | 1114 | - | |
| GTX 1050 Ti Laptop | 4GB | 808 | - | |
| GTX 1050 Laptop | 4GB | 609 | - | |
| GTX 900シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 980M | 4GB | 1003 | - | |
| GTX 970M | 3GB | 799 | - | |
| GTX 960M | 2GB | 471 | - | |
| 940MX | 2GB | 206 | - | |
| MXシリーズ(ノートPC用) | ||||
| MX450 | 2GB | 509 | - | |
| MX350 | 2GB | 390 | - | |
| MX250 | 2GB | 346 | - | |
| MX150 | 2GB | 317 | - | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 | ||||
