| 名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 詳細・ 搭載PC |
比較
チェックを入れると |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 5090 Laptop GPU | 24GB | 1849 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| RTX 5080 Laptop GPU | 16GB | 1720 | 詳細 | |
| RTX 5070 Ti Laptop GPU | 12GB | 1471 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| RTX 5070 Laptop GPU | 8GB | 1249 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| RTX 5060 Laptop GPU | 8GB | 1100 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| RTX 5050 Laptop GPU | 8GB | 936 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| GeForce RTX 4000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 4090 Laptop GPU | 16GB | 1759 | 詳細 | |
| RTX 4080 Laptop GPU | 12GB | 1605 | 詳細 | |
| RTX 4070 Laptop GPU | 8GB | 1267 | 詳細 | |
| RTX 4060 Laptop GPU | 8GB | 1129 | 詳細 | |
| RTX 4050 Laptop GPU | 6GB | 929 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| GeForce RTX 3000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 3080 Ti Laptop GPU | 16GB | 1230 | 詳細 | |
| RTX 3080 Laptop GPU | 8GB | 1047 | 詳細 | |
| RTX 3070 Ti Laptop GPU | 8GB | 1135 | 詳細 | |
| RTX 3070 Laptop GPU | 8GB | 981 | 詳細 | |
| RTX 3060 Laptop GPU | 6GB | 853 | 詳細 | |
| RTX 3050 Ti Laptop GPU | 4GB | 654 | 詳細 | |
| RTX 3050 6GB Laptop GPU | 6GB | 657 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4GB | 615 | 詳細 | |
| GTX 1600シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 1660 Ti Laptop | 6GB | 655 | 詳細 | |
| GTX 1650 Ti Laptop | 4GB | 484 | 詳細 | |
| GTX 1650 Laptop | 4GB | 452 | 詳細 | |
| GTX 1600シリーズ省電力(ノートPC用) | ||||
| GTX 1660 Ti with Max-Q Design Laptop | 6GB | 559 | 詳細 | |
| GTX 1650 Ti with Max-Q Design Laptop | 4GB | 428 | 詳細 | |
| GTX 1650 with Max-Q Design Laptop | 4GB | 411 | 詳細 | |
| Arcシリーズ(ノートPC用) | ||||
| Arc A770M | 16GB | 769 | 詳細 | |
| Arc A730M | 12GB | 計測中 | 詳細 | |
| Arc A550M | 8GB | 計測中 | 詳細 | |
| 内蔵GPU | ||||
| Intel Arc Graphics | - | 356 | 詳細 | |
| Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | - | 207 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | - | 165 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| Intel UHD 600 | - | 21 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 | ||||
ゲーミングノートPC 通販スタッフおすすめランキング
過去の製品一覧
| 名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 中古 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 2000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 2080 Laptop | 8GB | 974 | - | |
| RTX 2070 Laptop | 8GB | 801 | - | |
| RTX 2060 Laptop | 6GB | 736 | - | |
| GTX 1000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 1070 Laptop | 8GB | 679 | - | |
| GTX 1060 Laptop | 6GB | 529 | - | |
| GTX 1050 Ti Laptop | 4GB | 383 | - | |
| GTX 1050 Laptop | 4GB | 289 | - | |
| GTX 900シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 980M | 4GB | 479 | - | |
| GTX 970M | 3GB | 370 | - | |
| GTX 960M | 2GB | 218 | - | |
| 940MX | 2GB | 97 | - | |
| MXシリーズ(ノートPC用) | ||||
| MX450 | 2GB | 241 | - | |
| MX350 | 2GB | 182 | - | |
| MX250 | 2GB | 154 | - | |
| MX150 | 2GB | 146 | - | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 | ||||
