| 名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 詳細・ 搭載PC |
比較
チェックを入れると |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| 24GB | 3893 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| 16GB | 3622 | 詳細 | ||
| 12GB | 3097 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| 8GB | 2629 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| 8GB | 2317 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| 8GB | 1971 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | ||
| GeForce RTX 4000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 4090 Laptop GPU | 16GB | 3705 | 詳細 | |
| RTX 4080 Laptop GPU | 12GB | 3380 | 詳細 | |
| RTX 4070 Laptop GPU | 8GB | 2669 | 詳細 | |
| RTX 4060 Laptop GPU | 8GB | 2377 | 詳細 | |
| RTX 4050 Laptop GPU | 6GB | 1957 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| GeForce RTX 3000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 3080 Ti Laptop GPU | 16GB | 2590 | 詳細 | |
| RTX 3080 Laptop GPU | 8GB | 2205 | 詳細 | |
| RTX 3070 Ti Laptop GPU | 8GB | 2391 | 詳細 | |
| RTX 3070 Laptop GPU | 8GB | 2065 | 詳細 | |
| RTX 3060 Laptop GPU | 6GB | 1796 | 詳細 | |
| RTX 3050 Ti Laptop GPU | 4GB | 1378 | 詳細 | |
| RTX 3050 6GB Laptop GPU | 6GB | 1384 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| RTX 3050 4GB Laptop GPU | 4GB | 1296 | 詳細 | |
| GTX 1600シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 1660 Ti Laptop | 6GB | 1379 | 詳細 | |
| GTX 1650 Ti Laptop | 4GB | 1018 | 詳細 | |
| GTX 1650 Laptop | 4GB | 951 | 詳細 | |
| GTX 1600シリーズ省電力(ノートPC用) | ||||
| GTX 1660 Ti with Max-Q Design Laptop | 6GB | 1176 | 詳細 | |
| GTX 1650 Ti with Max-Q Design Laptop | 4GB | 902 | 詳細 | |
| GTX 1650 with Max-Q Design Laptop | 4GB | 865 | 詳細 | |
| Arcシリーズ(ノートPC用) | ||||
| Arc A770M | 16GB | 1619 | 詳細 | |
| Arc A730M | 12GB | 計測中 | 詳細 | |
| Arc A550M | 8GB | 計測中 | 詳細 | |
| 内蔵GPU | ||||
| Intel Arc Graphics | - | 750 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs | - | 435 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| Intel Iris Xe Graphics G7 80EUs | - | 348 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
| Intel UHD 600 | - | 44 | 詳細搭載ノートPC搭載ノートPC | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 | ||||
ゲーミングノートPC 通販スタッフおすすめランキング
過去の製品一覧
| 名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 中古 | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 2000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| RTX 2080 Laptop | 8GB | 2050 | - | |
| RTX 2070 Laptop | 8GB | 1688 | - | |
| RTX 2060 Laptop | 6GB | 1550 | - | |
| GTX 1000シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 1070 Laptop | 8GB | 1429 | - | |
| GTX 1060 Laptop | 6GB | 1114 | - | |
| GTX 1050 Ti Laptop | 4GB | 808 | - | |
| GTX 1050 Laptop | 4GB | 609 | - | |
| GTX 900シリーズ(ノートPC用) | ||||
| GTX 980M | 4GB | 1008 | - | |
| GTX 970M | 3GB | 780 | - | |
| GTX 960M | 2GB | 460 | - | |
| 940MX | 2GB | 206 | - | |
| MXシリーズ(ノートPC用) | ||||
| MX450 | 2GB | 507 | - | |
| MX350 | 2GB | 385 | - | |
| MX250 | 2GB | 324 | - | |
| MX150 | 2GB | 307 | - | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 | ||||
