各CPU搭載パソコンや、各CPUの購入は製品名をクリックしてください。 | ||||
型番 | コア数 (スレッド数) |
定格クロック (TDP) |
性能目安 | |
---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 24 (32) | 3.20GHz (150W) | 12674 | |
Core i9-14900K | 24 (32) | 3.20GHz (125W) | 12292 | |
Core i9-14900KF | 24 (32) | 3.20GHz (125W) | 12292 | |
Core i9-14900 | 24 (32) | 2.00GHz (65W) | 9810 | |
Core i9-14900F | 24 (32) | 2.00GHz (65W) | 9810 | |
Core i9-13900KS | 24 (32) | 3.20GHz (150W) | 12375 | |
Core i9-13900K | 24 (32) | 3.00GHz (125W) | 12005 | |
Core i9-13900KF | 24 (32) | 3.00GHz (125W) | 12005 | |
Core i9-13900 | 24 (32) | 2.00GHz (65W) | 9477 | |
Core i9-13900F | 24 (32) | 2.00GHz (65W) | 9477 | |
Core i9-12900KS | 16 (24) | 3.40GHz (150W) | 8925 | |
Core i9-12900K | 16 (24) | 3.20GHz (125W) | 7925 | |
Core i9-12900KF | 16 (24) | 3.20GHz (125W) | 7925 | |
Core i9-12900 | 16 (24) | 2.40GHz (65W) | 7209 | |
Core i9-12900F | 16 (24) | 2.40GHz (65W) | 7209 | |
Core i9-11900K | 8 (16) | 3.50GHz (125W) | 5150 | |
Core i9-11900KF | 8 (16) | 3.50GHz (125W) | 4960 | |
Core i9-11900 | 8 (16) | 2.50GHz (65W) | 4560 | |
Core i9-11900F | 8 (16) | 2.50GHz (65W) | 4740 | |
Core i7-14700K | 20 (28) | 3.40GHz (125W) | 10645 | |
Core i7-14700KF | 20 (28) | 3.40GHz (125W) | 10645 | |
Core i7-14700 | 20 (28) | 2.10GHz (65W) | 8892 | |
Core i7-14700F | 20 (28) | 2.10GHz (65W) | 8892 | |
Core i7-13700K | 16 (24) | 3.40GHz (125W) | 9417 | |
Core i7-13700KF | 16 (24) | 3.40GHz (125W) | 9393 | |
Core i7-13700 | 16 (24) | 2.10GHz (65W) | 8132 | |
Core i7-13700F | 16 (24) | 2.10GHz (65W) | 7958 | |
Core i7-12700K | 12 (20) | 3.60GHz (125W) | 6476 | |
Core i7-12700KF | 12 (20) | 3.60GHz (125W) | 6476 | |
Core i7-12700 | 12 (20) | 2.10GHz (65W) | 6344 | |
Core i7-12700F | 12 (20) | 2.10GHz (65W) | 6230 | |
Core i7-11700K | 8 (16) | 3.60GHz (125W) | 5050 | |
Core i7-11700KF | 8 (16) | 3.60GHz (125W) | 4780 | |
Core i7-11700 | 8 (16) | 2.50GHz (65W) | 4200 | |
Core i7-11700F | 8 (16) | 2.50GHz (65W) | 4200 | |
Core i5-14600K | 14 (20) | 3.50GHz (125W) | 7909 | |
Core i5-14600KF | 14 (20) | 3.50GHz (125W) | 7784 | |
Core i5-14500 | 14 (20) | 2.60GHz (65W) | 6538 | |
Core i5-14400 | 10 (16) | 2.50GHz (65W) | 5159 | |
Core i5-14400F | 10 (16) | 2.50GHz (65W) | 5159 | |
Core i5-13600K | 14 (20) | 3.50GHz (125W) | 7689 | |
Core i5-13600KF | 14 (20) | 3.50GHz (125W) | 7636 | |
Core i5-13400 | 10 (16) | 2.50GHz (65W) | 5042 | |
Core i5-13400F | 10 (16) | 2.50GHz (65W) | 5042 | |
Core i5-12600K | 10 (16) | 3.70GHz (125W) | 5336 | |
Core i5-12600KF | 10 (16) | 3.70GHz (125W) | 5336 | |
Core i5-12600 | 6 (12) | 3.30GHz (65W) | 4216 | |
Core i5-12500 | 6 (12) | 3.00GHz (65W) | 4214 | |
Core i5-12400 | 6 (12) | 2.50GHz (65W) | 3646 | |
Core i5-12400F | 6 (12) | 2.50GHz (65W) | 3646 | |
Core i5-11600K | 6 (12) | 3.90GHz (125W) | 3970 | |
Core i5-11600KF | 6 (12) | 3.90GHz (125W) | 4030 | |
Core i5-11500 | 6 (12) | 2.70GHz (65W) | 3553 | |
Core i5-11400 | 6 (12) | 2.60GHz (65W) | 3540 | |
Core i5-11400F | 6 (12) | 2.60GHz (65W) | 3570 | |
Core i3-14100 | 4 (8) | 3.50GHz (60W) | 3076 | |
Core i3-14100F | 4 (8) | 3.50GHz (60W) | 3076 | |
Core i3-13100 | 4 (8) | 3.40GHz (58W) | 2924 | |
Core i3-13100F | 4 (8) | 3.40GHz (58W) | 2924 | |
Core i3-12100 | 4 (8) | 3.30GHz (60W) | 2919 | |
Core i3-12100F | 4 (8) | 3.30GHz (58W) | 2919 | |
Core i3-10105 | 4 (8) | 3.70GHz (65W) | 1750 | |
Core i3-10105F | 4 (8) | 3.70GHz (65W) | 1780 | |
Pentium G7400 | 2 (4) | 3.70GHz (46W) | 1350 | |
Pentium G6605 | 2 (4) | 4.30GHz (58W) | 903 | |
Celeron G6900 | 2 (2) | 3.40GHz (46W) | 879 | |
Core 2 Duo E6300 (基準) | 2 (2) |
1.86GHz (65W) |
100 |