| 各CPU搭載パソコンや、各CPUの購入は製品名をクリックしてください。 | ||||
| 型番 | コア数 (スレッド数) |
定格クロック (TDP) |
性能目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 (24) | 3.7GHz (125W) | 13257 | ||
| 18 (18) | 4.2GHz (125W) | 計測中 | ||
| 18 (18) | 4.2GHz (125W) | 計測中 | ||
| Core Ultra 9 285K | 24 (24) | 3.7GHz (125W) | 13474 | |
| Core Ultra 9 285 | 24 (24) | 2.5GHz (65W) | 11470 | |
| Core Ultra 7 265K | 20 (20) | 3.9GHz (125W) | 11744 | |
| Core Ultra 7 265KF | 20 (20) | 3.9GHz (125W) | 11744 | |
| Core Ultra 7 265 | 20 (20) | 2.4GHz (65W) | 9979 | |
| Core Ultra 7 265F | 20 (20) | 2.4GHz (65W) | 9979 | |
| Core Ultra 7 265T | 20 (20) | 1.5GHz (35W) | 7795 | |
| Core Ultra 5 245K | 14 (14) | 4.2GHz (125W) | 8657 | |
| Core Ultra 5 245KF | 14 (14) | 4.2GHz (125W) | 8657 | |
| Core Ultra 5 245 | 14 (14) | 3.5GHz (65W) | 7925 | |
| Core Ultra 5 235 | 14 (14) | 3.4GHz (65W) | 8004 | |
| Core Ultra 5 225 | 10 (10) | 3.3GHz (65W) | 6091 | |
| Core Ultra 5 225F | 10 (10) | 3.3GHz (65W) | 6235 | |
| Core i9-14900KS | 24 (32) | 3.2GHz (150W) | 12066 | |
| Core i9-14900K | 24 (32) | 3.2GHz (125W) | 11686 | |
| Core i9-14900KF | 24 (32) | 3.2GHz (125W) | 11686 | |
| Core i9-14900 | 24 (32) | 2.0GHz (65W) | 9346 | |
| Core i9-14900F | 24 (32) | 2.0GHz (65W) | 9346 | |
| Core i7-14700K | 20 (28) | 3.4GHz (125W) | 10439 | |
| Core i7-14700KF | 20 (28) | 3.4GHz (125W) | 10439 | |
| Core i7-14700 | 20 (28) | 2.1GHz (65W) | 8285 | |
| Core i7-14700F | 20 (28) | 2.1GHz (65W) | 8285 | |
| Core i7-14700T | 20 (28) | 1.3GHz (35W) | 6246 | |
| Core i5-14600K | 14 (20) | 3.5GHz (125W) | 7699 | |
| Core i5-14600KF | 14 (20) | 3.5GHz (125W) | 7699 | |
| Core i5-14500 | 14 (20) | 2.6GHz (65W) | 6204 | |
| Core i5-14400 | 10 (16) | 2.5GHz (65W) | 5120 | |
| Core i5-14400F | 10 (16) | 2.5GHz (65W) | 5120 | |
| Core i3-14100 | 4 (8) | 3.5GHz (60W) | 3079 | |
| Core i3-14100F | 4 (8) | 3.5GHz (60W) | 3079 | |
| Core i9-13900KS | 24 (32) | 3.2GHz (150W) | 12104 | |
| Core i9-13900K | 24 (32) | 3.0GHz (125W) | 11653 | |
| Core i9-13900KF | 24 (32) | 3.0GHz (125W) | 11653 | |
| Core i9-13900 | 24 (32) | 2.0GHz (65W) | 9695 | |
| Core i9-13900F | 24 (32) | 2.0GHz (65W) | 9695 | |
| Core i7-13700K | 16 (24) | 3.4GHz (125W) | 9148 | |
| Core i7-13700KF | 16 (24) | 3.4GHz (125W) | 9148 | |
| Core i7-13700 | 16 (24) | 2.1GHz (65W) | 7715 | |
| Core i7-13700F | 16 (24) | 2.1GHz (65W) | 7715 | |
| Core i5-13600K | 14 (20) | 3.5GHz (125W) | 7514 | |
| Core i5-13600KF | 14 (20) | 3.5GHz (125W) | 7514 | |
| Core i5-13500 | 14 (20) | 2.5GHz (65W) | 6198 | |
| Core i5-13400 | 10 (16) | 2.5GHz (65W) | 5016 | |
| Core i5-13400F | 10 (16) | 2.5GHz (65W) | 5016 | |
| Core i3-13100 | 4 (8) | 3.4GHz (58W) | 2933 | |
| Core i3-13100F | 4 (8) | 3.4GHz (58W) | 8694 | |
| Core i9-12900KS | 16 (24) | 3.4GHz (150W) | 8694 | |
| Core i9-12900K | 16 (24) | 3.2GHz (125W) | 8231 | |
| Core i9-12900KF | 16 (24) | 3.2GHz (125W) | 8231 | |
| Core i9-12900 | 16 (24) | 2.4GHz (65W) | 7155 | |
| Core i9-12900F | 16 (24) | 2.4GHz (65W) | 7155 | |
| Core i7-12700K | 12 (20) | 3.6GHz (125W) | 6863 | |
| Core i7-12700KF | 12 (20) | 3.6GHz (125W) | 6863 | |
| Core i7-12700 | 12 (20) | 2.1GHz (65W) | 6063 | |
| Core i7-12700F | 12 (20) | 2.1GHz (65W) | 6063 | |
| Core i5-12600K | 10 (16) | 3.7GHz (125W) | 5512 | |
| Core i5-12600KF | 10 (16) | 3.7GHz (125W) | 5512 | |
| Core i5-12600 | 6 (12) | 3.3GHz (65W) | 4270 | |
| Core i5-12500 | 6 (12) | 3.0GHz (65W) | 3947 | |
| Core i5-12400 | 6 (12) | 2.5GHz (65W) | 3918 | |
| Core i5-12400F | 6 (12) | 2.5GHz (65W) | 3918 | |
| Core i3-12100 | 4 (8) | 3.3GHz (60W) | 2795 | |
| Core i3-12100F | 4 (8) | 3.3GHz (58W) | 2795 | |
| Core i9-11900K | 8 (16) | 3.5GHz (125W) | 4991 | |
| Core i9-11900KF | 8 (16) | 3.5GHz (125W) | 4991 | |
| Core i9-11900 | 8 (16) | 2.5GHz (65W) | 4476 | |
| Core i9-11900F | 8 (16) | 2.5GHz (65W) | 4476 | |
| Core i7-11700K | 8 (16) | 3.6GHz (125W) | 4869 | |
| Core i7-11700KF | 8 (16) | 3.6GHz (125W) | 4869 | |
| Core i7-11700 | 8 (16) | 2.5GHz (65W) | 4154 | |
| Core i7-11700F | 8 (16) | 2.5GHz (65W) | 4154 | |
| Core i5-11600K | 6 (12) | 3.9GHz (125W) | 3902 | |
| Core i5-11600KF | 6 (12) | 3.9GHz (125W) | 3902 | |
| Core i5-11500 | 6 (12) | 2.7GHz (65W) | 3414 | |
| Core i5-11400 | 6 (12) | 2.6GHz (65W) | 3378 | |
| Core i5-11400F | 6 (12) | 2.6GHz (65W) | 3378 | |
| Core i3-10105 | 4 (8) | 3.7GHz (65W) | 1779 | |
| Core i3-10105F | 4 (8) | 3.7GHz (65W) | 1779 | |
| Pentium G7400 | 2 (4) | 3.7GHz (46W) | 1342 | |
| Pentium G6605 | 2 (4) | 4.3GHz (58W) | 898 | |
| Celeron G6900 | 2 (2) | 3.4GHz (46W) | 896 | |
