| 各CPU搭載パソコンや、各CPUの購入は製品名をクリックしてください。 | ||||
| 型番 | コア数 (スレッド数) |
定格クロック (TDP) |
性能目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 (24) | 3.7GHz (125W) | 7230 | ||
| 18 (18) | 4.2GHz (125W) | 5625 | ||
| 18 (18) | 4.2GHz (125W) | 5515 | ||
| Core Ultra 9 285K | 24 (24) | 3.7GHz (125W) | 7092 | |
| Core Ultra 9 285 | 24 (24) | 2.5GHz (65W) | 6037 | |
| Core Ultra 7 265K | 20 (20) | 3.9GHz (125W) | 6181 | |
| Core Ultra 7 265KF | 20 (20) | 3.9GHz (125W) | 6181 | |
| Core Ultra 7 265 | 20 (20) | 2.4GHz (65W) | 5252 | |
| Core Ultra 7 265F | 20 (20) | 2.4GHz (65W) | 5252 | |
| Core Ultra 7 265T | 20 (20) | 1.5GHz (35W) | 4103 | |
| Core Ultra 5 245K | 14 (14) | 4.2GHz (125W) | 4556 | |
| Core Ultra 5 245KF | 14 (14) | 4.2GHz (125W) | 4556 | |
| Core Ultra 5 245 | 14 (14) | 3.5GHz (65W) | 4171 | |
| Core Ultra 5 235 | 14 (14) | 3.4GHz (65W) | 4213 | |
| Core Ultra 5 225 | 10 (10) | 3.3GHz (65W) | 3206 | |
| Core Ultra 5 225F | 10 (10) | 3.3GHz (65W) | 3281 | |
| Core i9-14900KS | 24 (32) | 3.2GHz (150W) | 6351 | |
| Core i9-14900K | 24 (32) | 3.2GHz (125W) | 6151 | |
| Core i9-14900KF | 24 (32) | 3.2GHz (125W) | 6151 | |
| Core i9-14900 | 24 (32) | 2.0GHz (65W) | 4919 | |
| Core i9-14900F | 24 (32) | 2.0GHz (65W) | 4919 | |
| Core i7-14700K | 20 (28) | 3.4GHz (125W) | 5494 | |
| Core i7-14700KF | 20 (28) | 3.4GHz (125W) | 5494 | |
| Core i7-14700 | 20 (28) | 2.1GHz (65W) | 4360 | |
| Core i7-14700F | 20 (28) | 2.1GHz (65W) | 4360 | |
| Core i7-14700T | 20 (28) | 1.3GHz (35W) | 3287 | |
| Core i5-14600K | 14 (20) | 3.5GHz (125W) | 4052 | |
| Core i5-14600KF | 14 (20) | 3.5GHz (125W) | 4052 | |
| Core i5-14500 | 14 (20) | 2.6GHz (65W) | 3265 | |
| Core i5-14400 | 10 (16) | 2.5GHz (65W) | 2695 | |
| Core i5-14400F | 10 (16) | 2.5GHz (65W) | 2695 | |
| Core i3-14100 | 4 (8) | 3.5GHz (60W) | 1621 | |
| Core i3-14100F | 4 (8) | 3.5GHz (60W) | 1621 | |
| Core i9-13900KS | 24 (32) | 3.2GHz (150W) | 6371 | |
| Core i9-13900K | 24 (32) | 3.0GHz (125W) | 6133 | |
| Core i9-13900KF | 24 (32) | 3.0GHz (125W) | 6133 | |
| Core i9-13900 | 24 (32) | 2.0GHz (65W) | 5102 | |
| Core i9-13900F | 24 (32) | 2.0GHz (65W) | 5102 | |
| Core i7-13700K | 16 (24) | 3.4GHz (125W) | 4815 | |
| Core i7-13700KF | 16 (24) | 3.4GHz (125W) | 4815 | |
| Core i7-13700 | 16 (24) | 2.1GHz (65W) | 4061 | |
| Core i7-13700F | 16 (24) | 2.1GHz (65W) | 4061 | |
| Core i5-13600K | 14 (20) | 3.5GHz (125W) | 3955 | |
| Core i5-13600KF | 14 (20) | 3.5GHz (125W) | 3955 | |
| Core i5-13500 | 14 (20) | 2.5GHz (65W) | 3262 | |
| Core i5-13400 | 10 (16) | 2.5GHz (65W) | 2640 | |
| Core i5-13400F | 10 (16) | 2.5GHz (65W) | 2640 | |
| Core i3-13100 | 4 (8) | 3.4GHz (58W) | 1544 | |
| Core i3-13100F | 4 (8) | 3.4GHz (58W) | 4576 | |
| Core i9-12900KS | 16 (24) | 3.4GHz (150W) | 4576 | |
| Core i9-12900K | 16 (24) | 3.2GHz (125W) | 4332 | |
| Core i9-12900KF | 16 (24) | 3.2GHz (125W) | 4332 | |
| Core i9-12900 | 16 (24) | 2.4GHz (65W) | 3766 | |
| Core i9-12900F | 16 (24) | 2.4GHz (65W) | 3766 | |
| Core i7-12700K | 12 (20) | 3.6GHz (125W) | 3612 | |
| Core i7-12700KF | 12 (20) | 3.6GHz (125W) | 3612 | |
| Core i7-12700 | 12 (20) | 2.1GHz (65W) | 3191 | |
| Core i7-12700F | 12 (20) | 2.1GHz (65W) | 3191 | |
| Core i5-12600K | 10 (16) | 3.7GHz (125W) | 2901 | |
| Core i5-12600KF | 10 (16) | 3.7GHz (125W) | 2901 | |
| Core i5-12600 | 6 (12) | 3.3GHz (65W) | 2247 | |
| Core i5-12500 | 6 (12) | 3.0GHz (65W) | 2077 | |
| Core i5-12400 | 6 (12) | 2.5GHz (65W) | 2062 | |
| Core i5-12400F | 6 (12) | 2.5GHz (65W) | 2062 | |
| Core i3-12100 | 4 (8) | 3.3GHz (60W) | 1471 | |
| Core i3-12100F | 4 (8) | 3.3GHz (58W) | 1471 | |
| Core i9-11900K | 8 (16) | 3.5GHz (125W) | 2627 | |
| Core i9-11900KF | 8 (16) | 3.5GHz (125W) | 2627 | |
| Core i9-11900 | 8 (16) | 2.5GHz (65W) | 2356 | |
| Core i9-11900F | 8 (16) | 2.5GHz (65W) | 2356 | |
| Core i7-11700K | 8 (16) | 3.6GHz (125W) | 2563 | |
| Core i7-11700KF | 8 (16) | 3.6GHz (125W) | 2563 | |
| Core i7-11700 | 8 (16) | 2.5GHz (65W) | 2187 | |
| Core i7-11700F | 8 (16) | 2.5GHz (65W) | 2187 | |
| Core i5-11600K | 6 (12) | 3.9GHz (125W) | 2054 | |
| Core i5-11600KF | 6 (12) | 3.9GHz (125W) | 2054 | |
| Core i5-11500 | 6 (12) | 2.7GHz (65W) | 1797 | |
| Core i5-11400 | 6 (12) | 2.6GHz (65W) | 1778 | |
| Core i5-11400F | 6 (12) | 2.6GHz (65W) | 1778 | |
| Core i3-10105 | 4 (8) | 3.7GHz (65W) | 936 | |
| Core i3-10105F | 4 (8) | 3.7GHz (65W) | 936 | |
| Pentium G7400 | 2 (4) | 3.7GHz (46W) | 706 | |
| Pentium G6605 | 2 (4) | 4.3GHz (58W) | 472 | |
| Celeron G6900 | 2 (2) | 3.4GHz (46W) | 472 | |
