J-Moss グリーンマーク対象製品及び含有状況
J-Moss(電気・電子機器の特定化学物質の含有表示に関する新規格)とは、「資源有効利用促進法」で指定する家電製品およびパソコンの7品目を対象に、6物質※の含有表示を電気・電子機器の製品本体等に実施するものです。
※J-Mossで含有表示の対象となる6物質
(1)鉛、(2)水銀、(3)カドミウム、(4)六価クロム、(5)ポリ臭素化ビフェニール(PBB)、(6)ポリ臭素化ジフェニールエーテル(PBDE)
■デスクトップPC
| 大枠分類 | 特定の化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr | PBB | PBDE | ||
| 本 体 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD,DVD等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電源 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル類) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | キーボード | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他(ケーブル、マウス、リモコン等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注記1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示します。 注記2 “除外項目”は、特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。JIS C 0950 |
|||||||
■ノートPC
| 大枠分類 | 特定の化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr | PBB | PBDE | ||
| 本 体 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD,DVD等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ディスプレイ | 除外項目 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| キーボード | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他(ケーブル類) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | ACアダプタ | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他(ケーブル、マウス、リモコン等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注記1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示します。 注記2 “除外項目”は、特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。JIS C 0950 |
|||||||
■タブレットPC
| 大枠分類 | 特定の化学物質記号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr (VI) | PBB | PBDE | ||
| 本 体 | 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HDD,DVDドライブ等 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 液晶モジュール | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| タッチパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 筐体・シャーシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 付属品 | 電源(ACアダプター) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他(ケーブル・マウス等) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注記1 “○”は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示します。 注記2 “除外項目”は、特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示します。JIS C 0950 |
|||||||
