名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 詳細・ | 搭載PC 比較
チェックを入れると |
---|---|---|---|---|
GeForceシリーズ | ||||
RTX 4090 | 24GB | 5350 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4080 SUPER | 16GB | 4831 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4080 | 16GB | 4779 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4070 Ti SUPER | 16GB | 4500 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4070 Ti | 12GB | 4311 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4070 SUPER | 12GB | 4245 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4070 | 12GB | 3666 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 3171 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 3091 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 4060 | 8GB | 2703 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RTX 3090 Ti | 24GB | 4111 | 詳細 | |
RTX 3090 | 24GB | 3653 | 詳細 | |
RTX 3080 Ti | 12GB | 3600 | 詳細 | |
RTX 3080 | 10GB | 3323 | 詳細 | |
RTX 3070 Ti | 8GB | 3023 | 詳細 | |
RTX 3070 | 8GB | 2972 | 詳細 | |
RTX 3060 Ti | 8GB | 2688 | 詳細 | |
RTX 3060 | 12GB | 2322 | 詳細 | |
RTX 3050 | 8GB | 1753 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
GTX 1660 SUPER | 6GB | 1741 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
GTX 1650 | 4GB | 1059 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
GTX 1630 | 4GB | 625 | 詳細 | |
GT 1030 | 2GB | 357 | 詳細 | |
Radeonシリーズ | ||||
RX 7900 XTX | 24GB | 4314 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RX 7900 XT | 20GB | 3877 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RX 7900 GRE | 16GB | 3565 | 詳細 | |
RX 7800 XT | 16GB | 3355 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RX 7700 XT | 12GB | 2856 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RX 7600 XT | 16GB | 2398 | 詳細 | |
RX 7600 | 8GB | 2240 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RX 6950 XT | 16GB | 3823 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RX 6900 XT | 16GB | 3613 | 詳細 | |
RX 6800 XT | 16GB | 3231 | 詳細 | |
RX 6800 | 16GB | 2829 | 詳細 | |
RX 6750 XT | 12GB | 2746 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RX 6700 XT | 12GB | 2526 | 詳細 | |
RX 6650 XT | 8GB | 2246 | 詳細 | |
RX 6600 XT | 8GB | 2184 | 詳細 | |
RX 6600 | 8GB | 1769 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
RX 6500 XT | 4GB | 1285 | 詳細 | |
RX 6400 | 4GB | 902 | 詳細 | |
Intel Arcシリーズ | ||||
Intel Arc A770 | 8GB | 1403 | 詳細 | |
Intel Arc A750 | 8GB | 1345 | 詳細搭載ゲーミングPC搭載ゲーミングPC | |
Intel Arc A380 | 6GB | 585 | 詳細 | |
内蔵GPU | ||||
Radeon RX Vega 11 | - | 230 | 詳細 | |
Radeon Vega 8 | - | 216 | 詳細 | |
Intel UHD 630 | - | 191 | 詳細 | |
Intel UHD 610 | - | 99 | 詳細 | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 |
||||
過去の製品一覧 |
||||
名称 (型番) |
ビデオ メモリ |
性能目安 | 中古 | 比較 |
GeForceシリーズ | ||||
RTX 2080 Ti | 11GB | 2962 | - | |
RTX 2080 SUPER | 8GB | 2659 | - | |
RTX 2080 | 8GB | 2540 | - | |
RTX 2070 SUPER | 8GB | 2474 | - | |
RTX 2070 | 8GB | 2200 | - | |
RTX 2060 SUPER | 8GB | 2249 | - | |
RTX 2060 | 6GB | 1893 | - | |
GTX 1660 Ti | 6GB | 1627 | - | |
GTX 1660 | 6GB | 1584 | - | |
GTX 1650 SUPER | 4GB | 1352 | - | |
GTX 1080 Ti | 11GB | 2456 | - | |
GTX 1080 | 8GB | 2054 | - | |
GTX 1070 Ti | 8GB | 1945 | - | |
GTX 1070 | 8GB | 1827 | - | |
GTX 1060 6GB | 6GB | 1357 | - | |
GTX 1060 3GB | 3GB | 1317 | - | |
GTX 1050 Ti | 4GB | 865 | - | |
GTX 1050 | 2GB | 712 | - | |
GTX 980 Ti | 6GB | 1893 | - | |
GTX 980 | 4GB | 1538 | - | |
GTX 970 | 4GB | 1329 | - | |
GTX 960 | 2GB | 822 | - | |
GTX 950 | 2GB | 737 | - | |
GTX 780 Ti | 3GB | 1253 | - | |
GTX 780 | 3GB | 1091 | - | |
GTX 770 | 2GB | 801 | - | |
GTX 760 | 2GB | 653 | - | |
GTX 750 Ti | 2GB | 537 | - | |
GTX 750 | 1GB | 464 | - | |
GT 740 (GDDR5) | 1GB | 210 | - | |
GT 740 (DDR3) | 1GB | 170 | - | |
GT 730 | 1GB | 109 | - | |
GTX 690 | 4GB | 777 | - | |
GTX 680 | 2GB | 750 | - | |
GTX 670 | 2GB | 730 | - | |
GTX 660 Ti | 2GB | 594 | - | |
GTX 660 | 2GB | 541 | - | |
GTX 650 Ti BOOST | 1GB | 456 | - | |
GTX 650 Ti | 1GB | 347 | - | |
GTX 650 | 1GB | 240 | - | |
GT 640 (GDDR5) | 1GB | 162 | - | |
GT 640 (DDR3) | 1GB | 122 | - | |
GT 630 (GDDR5) | 1GB | 92 | - | |
GT 630 (DDR3) | 1GB | 74 | - | |
GT 620 | 1GB | 48 | - | |
GTX 590 | 3GB | 459 | - | |
GTX 580 | 1.5GB | 615 | - | |
GTX 570 | 1.2GB | 524 | - | |
GTX 560 Ti 448版 | 1.2GB | 420 | - | |
GTX 560 Ti | 1GB | 311 | - | |
GTX 560 | 2GB | 371 | - | |
GTX 560 | 1GB | 285 | - | |
GTX 550 Ti | 1GB | 212 | - | |
GT 520 | 1GB | 40 | - | |
GTX 480 | 1.5GB | 555 | - | |
GTX 470 | 1GB | 437 | - | |
GTX 465 | 1GB | 365 | - | |
GTX 460 | 1GB | 312 | - | |
GTS 450 | 1GB | 179 | - | |
GT 440 | 1GB | 107 | - | |
GT 430 | 1GB | 30 | - | |
GTX 295 | 1.7GB | 166 | - | |
GTX 285 | 2GB | 212 | - | |
GTX 285 | 1GB | 92 | - | |
GTX 275 | 896MB | 200 | - | |
GTX 260 | 896MB | 165 | - | |
GTS 250 | 1GB | 84 | - | |
GTS 250 | 512MB | 71 | - | |
GT 240 (DDR3) | 1GB | 31 | - | |
GT 220 | 1GB | 28 | - | |
GT 220 | 512MB | 16 | - | |
9800 GT | 512MB | 65 | - | |
9600 GT | 512MB | 67 | - | |
9500 GT | 512MB | 18 | - | |
TITAN V | 12GB | 2647 | - | |
TITAN X | 12GB | 2538 | - | |
GTX TITAN X | 12GB | 1781 | - | |
GTX TITAN BLACK | 6GB | 1258 | - | |
GTX TITAN | 6GB | 1165 | - | |
Radeonシリーズ | ||||
RX 5700 XT | 8GB | 2298 | - | |
RX 5700 | 8GB | 1997 | - | |
RX 580 | 8GB | 1207 | - | |
RX 480 | 8GB | 1179 | - | |
RX 470 | 4GB | 1093 | - | |
RX 460 4GB | 4GB | 562 | - | |
RX 460 2GB | 2GB | 523 | - | |
R9 Fury X | 4GB | 1371 | - | |
R9 390X | 8GB | 1298 | - | |
R9 390 | 8GB | 1217 | - | |
R9 380 | 8GB | 848 | - | |
R7 370 | 2GB | 645 | - | |
R7 360 | 2GB | 608 | - | |
R9 295X2 | 8GB | 1131 | - | |
R9 290X | 4GB | 1201 | - | |
R9 290 | 4GB | 1148 | - | |
R9 280X | 3GB | 849 | - | |
R9 285 | 2GB | 758 | - | |
R9 270X | 2GB | 664 | - | |
R9 270 | 2GB | 514 | - | |
R7 260X | 2GB | 428 | - | |
R7 250X | 2GB | 309 | - | |
R7 250 | 1GB | 166 | - | |
HD 7990 | 6GB | 760 | - | |
HD 7970 | 3GB | 716 | - | |
HD 7950 | 3GB | 650 | - | |
HD 7870 | 3GB | 638 | - | |
HD 7850 | 2GB | 512 | - | |
HD 7790 | 1GB | 422 | - | |
HD 7770 | 1GB | 298 | - | |
HD 7750 | 1GB | 226 | - | |
HD 6970 | 2GB | 393 | - | |
HD 6950 | 2GB | 366 | - | |
HD 6870 | 1GB | 300 | - | |
HD 6850 | 1GB | 270 | - | |
HD 6790 | 1GB | 214 | - | |
HD 5870 | 1GB | 307 | - | |
HD 5850 | 1GB | 267 | - | |
HD 5770 | 1GB | 184 | - | |
HD 5750 | 1GB | 159 | - | |
内蔵GPU | ||||
Radeon R7 グラフィックス | - | 162 | - | |
Radeon HD 8670D | - | 71 | - | |
Radeon HD 8570D | - | 60 | - | |
Radeon HD 8470D | - | 49 | - | |
Radeon HD 8370D | - | 39 | - | |
Intel HD 630 | - | 158 | - | |
Intel HD グラフィックス 530 | - | 135 | - | |
Intel HD グラフィックス 4600 | - | 85 | - | |
Intel HD グラフィックス 4400 | - | 71 | - | |
Intel HD グラフィックス 2500 | - | 34 | - | |
※数値はドスパラが独自に参考値として掲載したものです。数値は定期的に見直しを実施しています。 |