+
※ 画像はイメージです。セット内容は構成により異なります。
※ 画像はイメージです。セット内容は構成により異なります。
147,980円
OS | Windows 10 Pro 64ビット (ディスク付属) |
---|---|
オフィスソフト | Office なし |
セキュリティソフト | ノートン360スタンダード 30日版インストール済み |
CPU | インテル Core i7-14700F (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド) |
CPUファン | (空冷式) 9cmサイドフローファン |
CPUグリス | ノーマルグリス 熱伝導率: 0.8W/m・K程度 |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 (DVI x1,HDMI x1,DisplayPort x1) |
電源 | 650W 電源 (80PLUS BRONZE) |
メモリ | 16GB (8GBx2) (DDR5-4800) |
SSD | 500GB SSD (M.2 NVMe Gen4) |
パーティション分割 | パーティション分割 無し |
SSD 2 | 追加SSD(M.2) 無し |
ハードディスク/SSD | 追加ストレージ(SATA) 無し |
光学ドライブ | 光学ドライブ無し (※カスタマイズで選択可能) |
サウンド | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド |
ケース | CPS ミニタワーケース (MicroATX) |
リアケースファン | 9cm 静音ケースファン |
LAN | 2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード) |
マザーボード | インテル B760 チップセット マイクロATXマザーボード 拡張スロット:PCIe 4.0 x16 ×1 /PCIe 3.0 x1 ×2/ M.2 Key-E for WiFi ×1 メモリ:DDR5対応メモリスロット ×2(最大128GB) ストレージ:SATA 6Gb/s ×4 / M.2 slot ×2 (PCIe 4.0 x4 ×1 、PCIe 3.0 x4 ×1) |
入出力ポート | 前面:USB 2.0 x2、USB 3.0 x2 ※ケース前面のType-Cポートは使用できません 背面:USB 2.0 ×2 、USB 3.2 Gen1 Type-A ×3 、USB 3.2 Gen1 Type-C ×1 映像出力:VGA ×1 、HDMI ×1 、DisplayPort ×1 ※グラフィックボードを搭載しているモデルは、こちらの端子は使用しません。 |
標準キーボード | 日本語キーボード |
標準マウス | 光学式ホイールマウス ブラック(3ボタン、有線) |
無線LAN | 無線LAN子機 無し |
情報漏洩監視ソフト | 情報漏洩監視ソフト 無し |
エネルギー消費効率 区分/年間消費電力量(kWh/年)/2022年度省エネ達成率 | 16区分 169.61kWh/年 (139.22%) AA |
サイズ | 160(幅)×324(奥行き)×350(高さ) mm |
重量 | 約7Kg |
持込修理保証 | 保証期間1年 |
J-Moss対応
含有箇所による含有状況の
詳細はこちら