選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- PCパーツ 周辺機器
- DEEPCOOL
スペック
サイズ | 120×120×25mm |
---|---|
風量 | 68.99CFM |
ノイズ | 最大28dBA |
ファン回転数 | 500~1850(±10%)rpm |
カラー | グリーン系 |
スペック
対応マザーボードサイズ(規格) | MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×2 / HD Audio |
重量 | 6.2kg |
拡張スロット | 4 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
付属FAN | [背面]120mmファン×1 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 [天面]120mm×2 or 140mm×2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 165mm |
対応ビデオカード長(最大) | 320mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
外形寸法 | W225×H431×D400mm |
スペック
対応ソケット | LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 Socket AM5 / AM4 |
---|---|
風量 | 66.47CFM |
ファン回転数 | 500~1850(±10%)rpm |
ノイズ | 29dBA |
外形寸法 | 127×97×155mm |
重量 | 661g |
カラー | ピンク系 |
高さ | 155mm |
スペック
サイズ | 120×120×25mm |
---|---|
風量 | 48.9CFM |
ノイズ | 21.9dBA |
ファン回転数 | 1300rpm |
カラー | ブラック系 |
スペック
サイズ | 120×120×25mm |
---|---|
風量 | 68.99CFM |
ノイズ | 最大28dBA |
ファン回転数 | 500~1850(±10%)rpm |
カラー | イエロー系 |
スペック
サイズ | 120×120×25mm |
---|---|
風量 | 68.99CFM |
ノイズ | 最大28dBA |
ファン回転数 | 500~1850(±10%)rpm |
カラー | ブルー系 |
スペック
対応マザーボードサイズ(規格) | E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×2 Audio |
重量 | 7.2kg |
拡張スロット | 7 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
付属FAN | [背面]120mm×1 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 or 140mm×1 [天面]120mm×3 or 140mm×2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 175mm |
対応ビデオカード長(最大) | 380mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2+1 |
外形寸法 | W230×H471×D435mm |
スペック
対応ソケット | LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 Socket AM5 / AM4 |
---|---|
ファン回転数 | 500~2150(±10%)rpm |
風量 | 72.45CFM |
ノイズ | 36.49dBA |
外形寸法 | (ラジエーター)282×120×27mm (ファン)120×120×25mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
対応ソケット | LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 Socket AM5 / AM4 |
---|---|
風量 | 68.99CFM |
ファン回転数 | 500~1850(±10%)rpm |
ノイズ | 28dBA |
外形寸法 | 129×138×162mm |
重量 | 1486g |
カラー | ホワイト系 |
高さ | 162mm |
スペック
対応マザーボードサイズ(規格) | MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×2 / HD Audio |
重量 | 6.2kg |
拡張スロット | 4 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
付属FAN | [背面]120mmファン×1 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 [天面]120mm×2 or 140mm×2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 165mm |
対応ビデオカード長(最大) | 320mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
外形寸法 | W225×H431×D400mm |
スペック
対応ソケット | LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 Socket AM5 / AM4 |
---|---|
ファン回転数 | 600~2400(±10%)rpm |
風量 | 72.04CFM |
ノイズ | 38.71dBA |
外形寸法 | (ラジエーター)402×120×27 mm (ファン)120×120×25mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
サイズ | 120×120×25mm |
---|---|
風量 | 68.99CFM |
ノイズ | 最大28dBA |
ファン回転数 | 500~1850(±10%)rpm |
カラー | レッド系 |
スペック
対応マザーボードサイズ(規格) | MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×1 USB2.0×1 Audio |
重量 | 4.9kg |
拡張スロット | 4 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
付属FAN | [前面]120mm×2 [背面]120mm×1 |
カラー | ブラック系 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 [天面]120mm×2 or 140mm×2 [PSU Shrouded]120mm×2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 165mm |
対応ビデオカード長(最大) | 320mm |
外形寸法 | W215×H431×D418mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2+1 |
スペック
対応マザーボードサイズ(規格) | E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×2 Audio |
重量 | 7.2kg |
拡張スロット | 7 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
付属FAN | [背面]120mm×1 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 or 140mm×1 [天面]120mm×3 or 140mm×2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 175mm |
対応ビデオカード長(最大) | 380mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2+1 |
外形寸法 | W230×H471×D435mm |
スペック
サイズ | 120×120×25mm |
---|---|
風量 | 68.99CFM |
ノイズ | 最大28dBA |
ファン回転数 | 500~1850(±10%)rpm |
カラー | パープル系 |
スペック
サイズ | 120×120×25mm |
---|---|
風量 | 61.91CFM |
ノイズ | 28dBA |
ファン回転数 | 500~1800(±10%)rpm |
カラー | ブルー系 |
スペック
対応マザーボードサイズ(規格) | E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB Type-C×1 USB3.0×4 Audio |
重量 | 15.5kg |
拡張スロット | 9 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
付属FAN | [側面]140mm×3 (1つのユニットに統合) |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×3 or 180mm×2 or 200mm×2 [天面]120mm×3 or 140mm×3 or 180mm×2 or 200mm×2 [側面]120mm×3 or 140mm×3 [底面]120mm×3 or 140mm×3 or 180mm×2 or 200mm×2 [PSU Shrouded]120mm×3 or 140mm×3 (Single Chamber) [背面]120mm×1 or 140mm×1 (Single Chamber) |
対応CPUクーラー(高さ) | (Single Chamber)195mm (Dual Chamber)132mm |
対応ビデオカード長(最大) | 480mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2+1 |
外形寸法 | W250×H551×D528mm |
スペック
対応マザーボードサイズ(規格) | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB Type-C×1 USB3.0×1 Audio |
重量 | 6.5kg |
拡張スロット | 7 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
外形寸法 | W215×H483×D421mm |
付属FAN | [前面]140mm×3 [背面]120mm×1 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×3 [天面]120mm×2 or 140mm×2 [背面]120mm×1 [PSU Shrouded]120mm×2 |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2+1 |
対応ビデオカード長(最大) | 370mm |
対応CPUクーラー(高さ) | 165mm |
スペック
対応マザーボードサイズ(規格) | E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX |
---|---|
前面端子 | USB3.0×2 Audio |
重量 | 7.2kg |
拡張スロット | 7 |
3.5インチベイ数(内部ベイ) | 2 |
付属FAN | [背面]120mm×1 |
搭載可能FAN | [前面]120mm×3 or 140mm×2 [背面]120mm×1 or 140mm×1 [天面]120mm×3 or 140mm×2 |
対応CPUクーラー(高さ) | 175mm |
対応ビデオカード長(最大) | 380mm |
2.5インチベイ数(内部ベイ) | 2+1 |
外形寸法 | W230×H471×D435mm |
DEEPCOOLのPCパーツ 周辺機器一覧
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。