選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- グラフィックボード
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2325MHz (ベースクロック) 2512MHz (ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 291.9×116.6×41.3mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX3060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 4.0 x16 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR6 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 1807MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 15Gbps |
| モニタ出力 | HDMI2.1×1 / DisplayPort1.4×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| サイズ | 235×124×42mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 236×126×50mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2325MHz(ベースクロック) 2527MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 291.9×116.6×41.3mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | OC mode: 2640MHz Default mode: 2610MHz (Boost Clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 329×140×62.5mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2542MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 282×110×50mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | OC mode: 2587MHz Default mode: 2557MHz (Boost Clock) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 304×126×50mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2610 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 338×140×50mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 236×126×50mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ゴールド系 |
| 外形寸法 | 288×112×50mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2587MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 290×120×50mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| シリーズ名 | Phantom Gaming |
|---|---|
| チップ | Radeon RX 7700 XT |
| 接続 | PCI Express 4.0 x16 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR6 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2599MHz(ブーストクロック) / 2276MHz(ゲームクロック) |
| メモリ速度 | 18Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 2.1×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×2 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 328×140×52mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| シリーズ名 | GamingPro |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2325MHz(ベースクロック) / 2512MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 331.9×127.1×60mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | Boost:2527 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 240×115.5×39.6mm ※ブラケットを除く |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| シリーズ名 | GamingPro-S |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2325MHz(ベースクロック) 2512MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 331.9×127.1×49.7mm |
製品を並べて比較検討できます
比較リストに追加しました
スペック
| シリーズ名 | Steel Legend |
|---|---|
| チップ | Radeon RX 7700 XT |
| 接続 | PCI Express 4.0 x16 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR6 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2599MHz(ブーストクロック) / 2276MHz(ゲームクロック) |
| メモリ速度 | 18Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 2.1×3 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 304×131×56mm |
「グラフィックボード,12GB」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
