製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | GamingPro-S |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 8960 |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 256bit |
| コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) 2452MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 331.9×127.1×49.7mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 20258 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 5700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 12824 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2325MHz (ベースクロック) 2512MHz (ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 291.9×116.6×41.3mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| シリーズ名 | GamingPro |
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 10752 |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 256bit |
| コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) / 2617MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 30Gbps |
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 331.9×127.1×60mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2280MHz(ベースクロック) 2512MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 262.1×126.3×40.1mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 3840 |
| メモリ容量 | 8GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | Extreme Performance: 2535 MHz (MSI Center) Boost: 2527 MHz |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 197×120×41mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i7-13620H |
| グラフィックス | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
| ベンチマーク | 5444 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9800X3D |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 24426 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 6144 |
| メモリ容量 | 12GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 192bit |
| コアクロック | 2325MHz(ベースクロック) 2527MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 |
| カラー | ホワイト系 |
| 外形寸法 | 291.9×116.6×41.3mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce GT730 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 2.0 x16 |
| メモリ容量 | 2GB |
| メモリ種類 | GDDR5 |
| メモリバス幅 | 64bit |
| コアクロック | 902MHz |
| メモリクロック | 5010MHz |
| モニタ出力 | D-Sub15ピン×1 DVI-D×1 HDMI1.4a×1 |
| ロープロファイル | 対応 |
| 補助電源の有無 | 無 |
| 外形寸法 | 165×69×39mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i7-14700F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14223 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 16126 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 7700 |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14975 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 |
| CUDAコア | 4608 |
| メモリ容量 | 16GB |
| メモリ種類 | GDDR7 |
| メモリバス幅 | 128bit |
| コアクロック | 2407MHz(ベースクロック) 2572MHz(ブーストクロック) |
| メモリ速度 | 28Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 291.9×116.6×41.3mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9700X |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 15466 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
|---|---|
| 接続 | PCI Express 4.0 |
| メモリ容量 | 6GB |
| メモリ種類 | GDDR6 |
| メモリバス幅 | 96bit |
| コアクロック | Boost: 1492 MHz |
| メモリ速度 | 14Gbps |
| モニタ出力 | HDMI 2.1×2 DisplayPort 1.4a×1 |
| 補助電源の有無 | 無 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 189×109×42mm |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 285K |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | |
| ベンチマーク | 21965 |
「GeForce」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
