選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- グラフィックボード
スペック
シリーズ名 | Challenger |
---|---|
チップ | Radeon RX 7700 XT |
接続 | PCI Express 4.0 x16 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 2.1×3 |
外形寸法 | 266×130×51mm |
カラー | ブラック系 |
メモリ速度 | 18Gbps |
補助電源の有無 | 8ピン×2 |
コアクロック | 2854MHz(ブーストクロック) / 2226MHz(ゲームクロック) |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
外形寸法 | 291.9×116.6×41.3mm |
メモリ速度 | 28Gbps |
コアクロック | 2325MHz (ベースクロック) 2512MHz (ブーストクロック) |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
CUDAコア | 6144 |
カラー | ブラック系 |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×2 DisplayPort 2.1b×3 |
カラー | ブラック系 |
コアクロック | OC mode: 2640MHz Default mode: 2610MHz (Boost Clock) |
外形寸法 | 329×140×62.5mm |
メモリ速度 | 28Gbps |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
CUDAコア | 6144 |
スペック
シリーズ名 | Steel Legend |
---|---|
チップ | Radeon RX 7700 XT |
接続 | PCI Express 4.0 x16 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 2.1×3 |
外形寸法 | 304×131×56mm |
メモリ速度 | 18Gbps |
コアクロック | 2599MHz(ブーストクロック) / 2276MHz(ゲームクロック) |
カラー | ホワイト系 |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
CUDAコア | 6144 |
メモリ速度 | 28Gbps |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
コアクロック | OC mode: 2587MHz Default mode: 2557MHz (Boost Clock) |
カラー | ブラック系 |
外形寸法 | 304×126×50mm |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
メモリ速度 | 28Gbps |
カラー | ブラック系 |
コアクロック | Boost:2527 MHz |
外形寸法 | 240×115.5×39.6mm ※ブラケットを除く |
スペック
シリーズ名 | Phantom Gaming |
---|---|
チップ | Radeon RX 7700 XT |
接続 | PCI Express 4.0 x16 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 2.1×3 |
カラー | ブラック系 |
補助電源の有無 | 8ピン×2 |
メモリ速度 | 18Gbps |
外形寸法 | 328×140×52mm |
コアクロック | 2599MHz(ブーストクロック) / 2276MHz(ゲームクロック) |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
コアクロック | OC mode: 2542MHz Default mode: 2512MHz (Boost Clock) |
カラー | ブラック系 |
外形寸法 | 304×126×50mm |
CUDAコア | 6144 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
メモリ速度 | 28Gbps |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
カラー | ブラック系 |
コアクロック | Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz |
外形寸法 | 236×126×50mm |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
CUDAコア | 6144 |
メモリ速度 | 28Gbps |
スペック
シリーズ名 | GamingPro |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリ速度 | 28Gbps |
コアクロック | 2325MHz(ベースクロック) / 2512MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 331.9×127.1×60mm |
CUDAコア | 6144 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
メモリ速度 | 28Gbps |
外形寸法 | 240×115.5×39.6mm ※ブラケットを除く |
コアクロック | Boost:2527 MHz |
カラー | ホワイト系 |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
カラー | ブラック系 |
CUDAコア | 6144 |
メモリ速度 | 28Gbps |
外形寸法 | 338×140×50mm |
コアクロック | Extreme Performance: 2625 MHz (MSI Center) Boost: 2610 MHz |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 x16 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
外形寸法 | 304.4×115.8×41.6mm |
CUDAコア | 6144 |
コアクロック | 2512MHz |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
カラー | ブラック系 |
メモリ速度 | 28Gbps |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
外形寸法 | 288×112×50mm |
メモリ速度 | 28Gbps |
カラー | ゴールド系 |
コアクロック | Extreme Performance: 2557 MHz (MSI Center) Boost: 2542 MHz |
CUDAコア | 6144 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
CUDAコア | 6144 |
カラー | ブラック系 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
コアクロック | 2512MHz |
外形寸法 | 282×110×50mm |
メモリ速度 | 28Gbps |
スペック
チップ | Radeon RX 7700 XT |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1×3 HDMI 2.1×1 |
カラー | ブラック系 |
コアクロック | Boost: 2544 MHz |
メモリ速度 | 18Gbps |
補助電源の有無 | 8ピン×2 |
外形寸法 | 260×109×50mm(ブラケットを除く) |
スペック
チップ | Intel Arc B580 |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 2.1×3 |
冷却 | 空冷ファン 2.2スロット占有 |
カラー | ホワイト系 |
コアクロック | Boost:2740 MHz |
外形寸法 | 315×117×44mm |
メモリ速度 | 19Gbps |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
「グラフィックボード,12GB」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。