製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | シリーズ名 | GamingPro-S | 
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 
| 接続 | PCI Express 5.0 | 
| CUDAコア | 8960 | 
| メモリ容量 | 16GB | 
| メモリ種類 | GDDR7 | 
| メモリバス幅 | 256bit | 
| コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) 2452MHz(ブーストクロック)  | 
| メモリ速度 | 28Gbps | 
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3  | 
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | 331.9×127.1×49.7mm | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | シリーズ名 | GamingPro | 
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 
| 接続 | PCI Express 5.0 | 
| CUDAコア | 10752 | 
| メモリ容量 | 16GB | 
| メモリ種類 | GDDR7 | 
| メモリバス幅 | 256bit | 
| コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) / 2617MHz(ブーストクロック) | 
| メモリ速度 | 30Gbps | 
| モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1  | 
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | 331.9×127.1×60mm | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | シリーズ名 | GamingPro | 
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 
| 接続 | PCI Express 5.0 | 
| CUDAコア | 8960 | 
| メモリ容量 | 16GB | 
| メモリ種類 | GDDR7 | 
| メモリバス幅 | 256bit | 
| コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) 2452MHz(ブーストクロック)  | 
| メモリ速度 | 28Gbps | 
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3  | 
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | 331.9×127.1×60mm | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | シリーズ名 | GamingPro | 
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 
| 接続 | PCI Express 5.0 | 
| CUDAコア | 6144 | 
| メモリ容量 | 12GB | 
| メモリ種類 | GDDR7 | 
| メモリバス幅 | 192bit | 
| コアクロック | 2325MHz(ベースクロック) / 2512MHz(ブーストクロック) | 
| メモリ速度 | 28Gbps | 
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3  | 
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | 331.9×127.1×60mm | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | シリーズ名 | GamingPro-S | 
|---|---|
| チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 
| 接続 | PCI Express 5.0 | 
| CUDAコア | 6144 | 
| メモリ容量 | 12GB | 
| メモリ種類 | GDDR7 | 
| メモリバス幅 | 192bit | 
| コアクロック | 2325MHz(ベースクロック) 2512MHz(ブーストクロック)  | 
| メモリ速度 | 28Gbps | 
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3  | 
| 補助電源の有無 | 16ピン×1 | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | 331.9×127.1×49.7mm | 
「palit gamingpro」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
 - ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
 - ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
 
            