選択中の絞り込み条件:
- 選択中の絞り込み条件:
- 全モデル
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i7-14650HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.3インチ(1920x1200) |
| ベンチマーク | 11910 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i7-14650HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) |
| ベンチマーク | 9450 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen AI 9 HX 470 |
| グラフィックス | Radeon 890M |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 14インチ(2880x1800) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 355 |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 32GBメモリ |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ディスプレイ | 16インチ(1920x1200) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core 7 240H |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 16.0インチ(2560×1600) |
| ベンチマーク | 11641 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i7-14650HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.3インチ(1920x1200) |
| ベンチマーク | 11910 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 355 |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 32GB メモリ LPDDR5x |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ディスプレイ | 14インチ(1920x1200) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core 7 240H |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 16.0インチ(2560×1600) |
| ベンチマーク | 9311 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i5-14450HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) |
| ベンチマーク | 9580 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 325 |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ディスプレイ | 14インチ(1920x1200) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen AI 9 HX 470 |
| グラフィックス | Radeon 890M |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 14インチ(2880x1800) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen AI 9 HX 470 |
| グラフィックス | Radeon 890M |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 14インチ(2880x1800) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core 7 240H |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 16.0インチ(2560×1600) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen AI 9 HX 470 |
| グラフィックス | Radeon 890M |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 14インチ(2880x1800) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core i7-1355U |
| グラフィックス | インテル UHD |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Ryzen AI 9 HX 470 |
| グラフィックス | Radeon 890M |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DRAMキャッシュ) |
| ディスプレイ | 14インチ(2880x1800) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 7535HS |
| グラフィックス | Radeon 660M グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ディスプレイ | 14インチ(1920x1200) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core 5 120U |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ |
| ストレージ | 500GB SSD/HDD 無し |
| ディスプレイ | 14インチ(1920x1080) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 155H |
| グラフィックス | Arc グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Core i7-14650HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.3インチ(1920x1200) |
| ベンチマーク | 11910 |
「全モデル,ノートパソコン」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
