選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- キーボード(無線)
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GLリニア |
重量 | 880g ※ケーブルを除く |
外形寸法 | 368×22×150mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GLメカニカルスイッチ リニア |
重量 | 860g ※ケーブル除く |
外形寸法 | 368×150×22.6mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス / Bluetooth |
キースイッチ | GLリニア |
重量 | 810g ※ケーブル除く |
外形寸法 | 368×150×22mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX メカニカルスイッチ タクタイル |
外形寸法 | 34×352×150mm |
カラー | ホワイト系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | 2.4GHzワイヤレス |
重量 | 498g ※電池を含む |
外形寸法 | 18×441×149mm |
カラー | グレー系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | 2.4GHzワイヤレス |
マウスタイプ | 光学式 |
外形寸法(マウス) | 39×60×99mm |
重量(マウス) | 75.2g ※電池を含む |
外形寸法(キーボード) | 18×441×149mm |
重量(キーボード) | 498g ※電池を含む |
カラー | グレー系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 92キー |
---|---|
接続 | USBマイクロレシーバー |
キースイッチ | メンブレン |
重量 | [キーボード]約507g ※電池含まず [マウス]約57g ※電池含まず |
外形寸法 | [キーボード]364.3×150.8×42mm ※スタンド時 [マウス]59.3×100×37.8mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX オプティカルスイッチ タクタイル |
重量 | 610g |
外形寸法 | 290×103×39mm |
カラー | ホワイト系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GLリニア |
重量 | 880g ※ケーブルを除く |
外形寸法 | 368×22×150mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ホワイト系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GLメカニカルスイッチ タクタイル |
重量 | 860g ※ケーブル除く |
外形寸法 | 368×150×22.6mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX メカニカルスイッチ リニア |
外形寸法 | 34×352×150mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GLメカニカルスイッチ タクタイル |
重量 | 860g ※ケーブル除く |
外形寸法 | 368×150×22.6mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ホワイト系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX オプティカルスイッチ タクタイル |
重量 | 610g |
外形寸法 | 290×103×39mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GLメカニカルスイッチ クリッキー |
重量 | 1080g ※ケーブル除く |
外形寸法 | 475×150×22.6mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GLタクタイル |
重量 | 880g ※ケーブルを除く |
外形寸法 | 368×22×150mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ホワイト系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GLタクタイル |
重量 | 880g ※ケーブルを除く |
外形寸法 | 368×22×150mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX オプティカルスイッチ リニア |
重量 | 610g |
外形寸法 | 290×103×39mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | [有線] USB [無線] Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz) Bluetooth |
キースイッチ | Razer リニア薄型オプティカルスイッチ |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX メカニカルスイッチ タクタイル |
外形寸法 | 34×352×150mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス / Bluetooth |
キースイッチ | GLクリッキー |
重量 | 810g ※ケーブル除く |
外形寸法 | 368×150×22mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
「キーボード(無線),日本語配列」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。