スペック
シリーズ名 | Dual |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
CUDAコア | 4608 |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
メモリ速度 | 28Gbps |
外形寸法 | 262.1×126.3×40.1mm |
コアクロック | 2407MHz(ベースクロック) 2573MHz(ブーストクロック) |
カラー | ブラック系 |
スペック
シリーズ名 | Dual |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX3050 |
接続 | PCI Express 4.0 |
サイズ | 172×120×47mm |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | Dual-Link DVI×1 HDMI 2.1×1 DisplayPort 1.4a×1 |
メモリ速度 | 14Gbps |
コアクロック | 1552MHz(ベースクロック) / 1777MHz(ブーストクロック) |
CUDAコア | 2560 |
補助電源の有無 | 6ピン×1 |
カラー | ブラック系 |
「Palit Dual -stormx -GamingPro -KalmX」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。