スペック
シリーズ名 | Dual |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリスピード | 18Gbps |
コアクロック | 2310MHz(ベースクロック) / 2535MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 249.9×123.5×40.1mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
スペック
シリーズ名 | Dual |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX3060 |
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI2.1×1 DisplayPort1.4a×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリスピード | 15Gbps |
コアクロック | 1320MHz(ベースクロック) / 1777MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 245×119×40mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
スペック
シリーズ名 | Dual |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX4070 |
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 12GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 192bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリスピード | 20Gbps |
コアクロック | 1920MHz(ベースクロック) / 2505MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 269.1×127.5×40.1mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
スペック
チップ | NVIDIA GeForce RTX3050 |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 6GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 96bit |
モニタ出力 | Dual-Link DVI×1 HDMI 2.1×1 DisplayPort 1.4a×1 |
補助電源の有無 | 無 |
コアクロック | 1042MHz(ベースクロック) / 1470MHz(ブーストクロック) |
メモリスピード | 14Gbps |
外形寸法 | 166.3×137×38.3mm |
スペック
シリーズ名 | Dual |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1a×1 DisplayPort 1.4a×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリスピード | 18Gbps |
コアクロック | 2310MHz(ベースクロック) / 2685MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 249.9×123.5×40.1mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
38,900
円
24時間以内に出荷
スペック
チップセット | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB |
---|---|
メーカー名 | Palit |
「Palit Dual -stormx -super」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。