スペック
シリーズ名 | GameRock |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | DisplayPort 2.1b×3 HDMI 2.1b×1 |
CUDAコア | 10752 |
メモリ速度 | 30Gbps |
外形寸法 | 331.9×150×70.4mm |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) / 2617MHz(ブーストクロック) |
カラー | ブラック系 |
スペック
シリーズ名 | GameRock |
---|---|
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 16GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 256bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
メモリ速度 | 28Gbps |
カラー | ブラック系 |
コアクロック | 2295MHz(ベースクロック) 2452MHz(ブーストクロック) |
CUDAコア | 8960 |
補助電源の有無 | 16ピン×1 |
外形寸法 | 331.9×150×70.4mm |
「Palit gamerock」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。