選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- ケースファン
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 500~1800(±180)rpm |
| 風量 | 84.75CFM |
| ノイズ | 36dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×27mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 400~2500rpm |
| 風量 | 最大110CFM |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×16mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 120~1800rpm |
| 風量 | 47CFM |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×30mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 300~1600(±10%)rpm |
| 風量 | 27.5~103.5CFM |
| ノイズ | 10~36.4dBA |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×27mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 300(±200)~1200(±10%)rpm |
| 風量 | 16.8~67.2CFM |
| ノイズ | 4.19~19.4dBA |
| カラー | グレー系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×27mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 300(±200)~1800(±10%)rpm |
| 風量 | 16.8~100.8CFM |
| ノイズ | 4.19~26.45dBA |
| カラー | グレー系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×26mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 500~1500(±150)rpm |
| 風量 | 90.79CFM |
| ノイズ | 34.48dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | W140×H140×D25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 500~1500(±150)rpm |
| 風量 | 102.90CFM |
| ノイズ | 29.8dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 330~1700(±10%)rpm |
| 風量 | 14.6~95.5CFM |
| ノイズ | 10~36dBA |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 350~2000(±10%)rpm |
| 風量 | 10.74~84.7CFM |
| ノイズ | 10~36dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 350~2000(±10%)rpm |
| 風量 | 10.74~84.7CFM |
| ノイズ | 10~36dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 600~1600(±10%)rpm |
| 風量 | 95.61CFM |
| ノイズ | 29.2dBA |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | W140×H140×D25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 500~1500(±150)rpm |
| 風量 | 102.90CFM |
| ノイズ | 29.8dBA |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 最大1500(±10%)rpm |
| ノイズ | 24.6dBA |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | W140×H280×D26mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 500~2000(±200)rpm |
| 風量 | 98.61CFM |
| ノイズ | 34.5dBA |
| カラー | ブラック系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 600~1600(±10%)rpm |
| 風量 | 最大90.5CFM |
| ノイズ | 最大27.9dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 300~1700(±10%)rpm |
| 風量 | 17.9~94.7CFM |
| ノイズ | 10~36dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 500~1500rpm |
| 風量 | 最大77.37CFM |
| ノイズ | 30.5dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 500~1800rpm |
| 風量 | 最大90.3CFM |
| ノイズ | 30.7dBA |
| カラー | ホワイト系 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| サイズ | 140×140×25mm |
|---|---|
| ファン回転数 | 330~1700(±10%)rpm |
| 風量 | 14.6~95.5CFM |
| ノイズ | 10~36dBA |
| カラー | ブラック系 |
「ケースファン,140」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
