スペック
| OS | Windows 11 Pro |
|---|
| CPU | Intel Core i3-1215U |
|---|
| グラフィック機能 | オンボード |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|
| CPU | Intel Core i7 1265U |
|---|
| グラフィック機能 | オンボード |
|---|
| 画面サイズ | 13.3インチ |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
|---|
| グラフィック機能 | オンボード |
|---|
| 画面サイズ | 13.3インチ |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|
| CPU | Intel Core i5 1145G7 |
|---|
| グラフィック機能 | オンボード |
|---|
| 画面サイズ | 13.3インチ |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|
| CPU | Intel Core i7 12800H |
|---|
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce MX550 2GB |
|---|
| 画面サイズ | 15.6インチ |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-13620H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-9750H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce GTX1660Ti (NoteBook) |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i5-13420H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7535HS |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-13700H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Pro |
|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
|---|
| 画面サイズ | 14 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-12700H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-12650H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-13620H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-12650H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|
| CPU | AMD Ryzen AI 7 350 |
|---|
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU 8GB |
|---|
| 画面サイズ | 16インチ |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i5-13500H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-13620H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|
| CPU | Intel Core i7-12650H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
|---|
| 画面サイズ | 15.6 |
|---|
| オフィスソフト | なし |
|---|
スペック
| OS | Windows 11 Pro |
|---|
| CPU | Intel Core i7-10750H |
|---|
| グラフィック機能 | GeForce GTX1050Ti (NoteBook) |
|---|
「中古値下品,中古ノートPC」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。