選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- グラフィックボード
スペック
シリーズ名 | Phantom Gaming |
---|---|
チップ | Radeon RX 7900 XT |
接続 | PCI Express 4.0 x16 |
メモリ容量 | 20GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 320bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 2.1×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリクロック | 20Gbps |
コアクロック | 2075MHz(ゲームクロック) / 2450MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 330×140×57.6mm |
補助電源の有無 | 8ピン×2 |
スペック
チップ | Radeon RX 7900 XT |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 |
メモリ容量 | 20GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 320bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1×2 DisplayPort 2.1×2 |
外形寸法 | 331×138×50mm |
補助電源の有無 | 8ピン×2 |
コアクロック | 2175MHz(ゲームクロック) / 2535MHz(ブーストクロック) |
メモリクロック | 20Gbps |
カラー | ブラック系 |
スペック
チップ | Radeon RX 7900 XT |
---|---|
接続 | PCI Express 4.0 x16 |
メモリ容量 | 20GB |
メモリ種類 | GDDR6 |
メモリバス幅 | 320bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1×1 DisplayPort 2.1×3 |
カラー | ブラック系 |
メモリクロック | 20Gbps |
コアクロック | 2025MHz(ゲームクロック) / 2395MHz(ブーストクロック) |
外形寸法 | 312×111×39mm |
補助電源の有無 | 12V-2x6×1 |
Radeon RX 7900 XTのグラフィックボード一覧
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。