製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | サポート規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be | 
|---|---|
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 7 | 
| 最大伝送速度 | WiFi 7 (802.11be) (2.4GHz): up to 688 Mbps WiFi 7 (802.11be) (5GHz): up to 4323 Mbps WiFi 7 (802.11be) (6GHz): up to 8643 Mbps | 
| LANポート | 2.5G LANポート×1 1G LANポート×2 | 
| 外形寸法 | 159×72×186mm ※アンテナを含む | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 
|---|---|
| 接続 | PCI Express 5.0 | 
| メモリ容量 | 8GB | 
| メモリ種類 | GDDR7 | 
| メモリバス幅 | 128bit | 
| コアクロック | 2647 MHz | 
| メモリ速度 | 28 Gbps | 
| モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 | 
| 補助電源の有無 | 8ピン×1 | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | 281×119×40mm | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 接続 | USB | 
|---|---|
| キーレイアウト | 日本語配列 | 
| キースイッチ | 磁気アナログスイッチ | 
| アクチュエーションポイント | 0.1~4.0mm | 
| 機能 | ラピッドトリガー | 
| カラー | ホワイト系 | 
| 外形寸法 | H38×W357×D150mm | 
| 重量 | 1302g | 
| ケーブル長 | 1.8m | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | シリーズ名 | Steel Legend | 
|---|---|
| 統合出力 | 1000W | 
| 認証 | 80PLUS GOLD Cybenetics PLATINUM | 
| 対応規格 | ATX 3.1 | 
| プラグイン | 対応 | 
| 保護回路 | OCP, SCP, OVP, UVP, OTP, OPP | 
| カラー | ホワイト系 | 
| 外形寸法 | L150×W150×H86mm | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 容量 | 32GB (16GBx2) | 
|---|---|
| 規格 | DDR5-6400 | 
| 速度 | PC5-51200 | 
| メモリタイミング | CL 32-39-39 | 
| プロファイル | Intel XMP 3.0 AMD EXPO | 
| カラー | ブラック系 | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 対応ソケット | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 / 20XX Socket AM4 / AM5 | 
|---|---|
| ファン回転数 | 500~2200(±10%)rpm | 
| ノイズ | 最大32dBA | 
| 風量 | 最大86.73CFM | 
| 外形寸法 | ラジエーターサイズ:396×120×27mm ポンプサイズ:73×73×66.5mm ファンサイズ:120×120×25mm | 
| カラー | ホワイト系 | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | ソケット形状 | LGA1851 | 
|---|---|
| 動作クロック | 2.4GHz | 
| コア数 | 20 | 
| スレッド数 | 20 | 
| 3次キャッシュ(L3) | 30MB | 
| グラフィック機能 | 無し | 
| TDP | 65W | 
| CPUクーラー | 付属 | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) | 
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1851 | 
| チップセット | Intel Z890 | 
| 対応メモリ | DDR5×4 | 
| メモリ最大 | 256GB | 
| 対応出力 | HDMI×1 Thunderbolt 4 (USB Type-C DisplayPort)×2 | 
| LAN | 5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | 
| フォームファクタ | ATX | 
| カラー | ブラック/シルバー | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 接続 | USB | 
|---|---|
| キーレイアウト | 英語配列 | 
| キースイッチ | ホットスワップ対応 Mechanical Kailh Red | 
| 外形寸法 | 325×110×37mm | 
| 重量 | 841g | 
| ケーブル長 | 2m | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) | 
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1851 | 
| チップセット | Intel Z890 | 
| 対応メモリ | DDR5×4 | 
| メモリ最大 | 256GB | 
| 対応出力 | HDMI×1 Thunderbolt 4 (USB Type-C DisplayPort)×2 | 
| LAN | 5G LAN ポート×1 / 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | 
| フォームファクタ | ATX | 
| カラー | ブラック系 | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | ソケット形状 | LGA1851 | 
|---|---|
| 動作クロック | 2.4GHz | 
| コア数 | 20 | 
| スレッド数 | 20 | 
| 3次キャッシュ(L3) | 30MB | 
| グラフィック機能 | 無し | 
| TDP | 65W | 
| CPUクーラー | 付属 | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) | 
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1851 | 
| チップセット | Intel Z890 | 
| 対応メモリ | DDR5×4 | 
| メモリ最大 | 256GB | 
| 対応出力 | HDMI×1 Thunderbolt 4 (USB Type-C DisplayPort)×2 | 
| LAN | 5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | 
| フォームファクタ | ATX | 
| カラー | ブラック/シルバー | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 対応ソケット | LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851 / 20XX Socket AM4 / AM5 | 
|---|---|
| ファン回転数 | 500~1800(±10%)rpm | 
| ノイズ | 最大33.8dBA | 
| 風量 | 最大73.6CFM | 
| 外形寸法 | ラジエーターサイズ:394×120×27mm ポンプサイズ:82.5×70.5×54.5mm ファンサイズ:120×120×25mm | 
| カラー | ブラック系 | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | モニタサイズ | 15.6インチ | 
|---|---|
| 最大解像度 | 1920×1080 | 
| パネル方式 | IPS | 
| 読取方式 | 電磁誘導方式 | 
| 筆圧レベル | 8192 | 
| インターフェイス | [液晶ペンタブレット側]3 in 1ケーブル [パソコン側]HDMI / USB Type-A | 
| 外形寸法 | 422×285×25mm | 
| 重量 | 1.9kg | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) | 
|---|---|
| ソケット形状 | LGA 1851 | 
| チップセット | Intel Z890 | 
| 対応メモリ | DDR5×4 | 
| メモリ最大 | 256GB | 
| 対応出力 | HDMI×1 Thunderbolt 4 (USB Type-C DisplayPort)×2 | 
| LAN | 5G LAN ポート×1 / 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 | 
| フォームファクタ | ATX | 
| カラー | ブラック系 | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 統合出力 | 850W | 
|---|---|
| 認証 | Cybenetics GOLD | 
| 対応規格 | ATX 3.1 | 
| プラグイン | 対応 | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | W150×H86×D160mm | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 統合出力 | 850W | 
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD | 
| 対応規格 | ATX 3.1 | 
| プラグイン | 対応 | 
| 保護回路 | OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | 150×150×86mm | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | CPU(NAS) | AMD Ryzen V1500B | 
|---|---|
| メモリ(NAS) | 4 GB DDR4 ECC SODIMM | 
| インターフェイス | RJ-45 2.5GbE LAN ポート×2 USB 3.2 Gen 1 ポート×2 拡張ポート×1 | 
| 対応ドライブ | 3.5インチ SATA HDD | 
| 搭載可能ドライブ数 | 4 | 
| RAID | Synology Hybrid RAID / Basic / JBOD / RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 / RAID 10 | 
| 電源 | ACアダプター | 
| 外形寸法 | H166×W199×D223mm | 
| 重量 | 2.26kg | 
| 互換性 | 内蔵HDD/SSDは下記互換性リストに掲載されているモデルのみが使用可能です Synology DS925+ 製品互換リスト | 
        製品を並べて比較検討できます
      
        
    
        比較リストに追加しました
      
    スペック
        | 統合出力 | 1000W | 
|---|---|
| 認証 | 80PLUS PLATINUM | 
| 対応規格 | ATX | 
| プラグイン | 対応 | 
| カラー | ブラック系 | 
| 外形寸法 | 180×150×86mm ※突起部、ケーブル除く | 
「【箱破損品】」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
 
            
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    