スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 25155 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 28685 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB LaptopGPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 16インチ液晶 (2560×1600) |
ベンチマーク | 7663 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB LaptopGPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 14インチ液晶 (2880×1800) |
ベンチマーク | 7290 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
ソケット形状 | LGA 1851 |
---|---|
対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
チップセット | Intel B860 |
対応メモリ | DDR5×4 |
メモリ最大 | 256GB |
フォームファクタ | MicroATX |
USBポート | [バックパネル] USB 3.2 Gen2 Type-A×1 USB 3.2 Gen1×2 USB 2.0×3 |
対応ストレージ | M.2 (PCIe 5.0x4/x2)×1 M.2 (PCIe 4.0x4/x2)×1 SATA3×4 |
LAN | 2.5G LAN ポート×1 |
カラー | ブラック系 |
対応出力 | HDMI×1 DisplayPort×2 |
拡張スロット | PCIe 5.0x16 スロット×1 PCIe 4.0x1 スロット(形状はx16)×2 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB LaptopGPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 16インチ液晶 (2560×1600) |
ベンチマーク | 7663 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core Ultra 5 225F |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 6GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 155H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB LaptopGPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 14インチ液晶 (2880×1800) |
ベンチマーク | 7290 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 6GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265KF |
グラフィックス | RTX A1000 8GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
ソケット形状 | LGA1851 |
---|---|
動作クロック | 3.9GHz |
コア数 | 20 |
スレッド数 | 20 |
3次キャッシュ(L3) | 30MB |
グラフィック機能 | Intel Graphics |
TDP | 125W |
CPUクーラー | 別売 |
スペック
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | RTX A400 4GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
スペック
ソケット形状 | LGA 1851 |
---|---|
対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
チップセット | Intel B860 |
対応メモリ | DDR5×4 |
メモリ最大 | 256GB |
フォームファクタ | MicroATX |
USBポート | [バックパネル] USB 20Gbps Type-C×1 USB 10Gbps Type-A×2 USB 5Gbps Type-A×4 USB 2.0 Type-A×1 |
対応ストレージ | M.2_1 (PCIe 5.0x4)×1 M.2_2 (PCIe 4.0x4)×1 M.2_3 (PCIe 4.0x4)×1 SATA3×4 |
拡張スロット | PCIe 5.0x16 スロット×1 PCIe 4.0x4 スロット×1 |
対応出力 | DisplayPort×1 HDMI×1 USB 20Gbps Type-C (DisplayPort)×1 |
LAN | 2.5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 |
カラー | ブラック系 |
スペック
ソケット形状 | LGA 1851 |
---|---|
対応CPU | Intel Core Ultra プロセッサー (Series 2) |
チップセット | Intel Z890 |
対応メモリ | DDR5×4 |
メモリ最大 | 256GB |
フォームファクタ | ATX |
USBポート | [バックパネル] Thunderbolt 4 USB Type-C×2 USB 10Gbps Type-C×1 USB 10Gbps Type-A×3 USB 5Gbps Type-A×4 |
拡張スロット | PCIe 5.0x16 スロット×1 PCIe 4.0x4 スロット(形状はx16)×2 |
対応出力 | HDMI×1 Thunderbolt 4 (USB Type-C DisplayPort)×2 |
対応ストレージ | M.2 (PCIe 5.0x4)×1 M.2 (PCIe 4.0x4)×2 M.2 (PCIe 4.0x4/SATA)×1 SATA3×4 |
カラー | ブラック/シルバー |
LAN | 5G LAN ポート×1 / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 |
スペック
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 275HX |
グラフィックス | GeForce RTX 5090 24GB Laptop GPU |
メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen5 SSD |
ディスプレイ | 18.0インチ液晶(2560×1600) |
ベンチマーク | 20240 |
「Core Ultra」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。