製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
+18,888円SSD2TB変更可能
+18,888円水冷CPUファン変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
+888円750WGOLD電源変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14675 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
+888円750WGOLD電源変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14675 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
+18,888円SSD2TB変更可能
+18,888円水冷CPUファン変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 28685 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 270K Plus |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD (DDRキャッシュ) |
| ベンチマーク | 22019 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13170 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 255HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ディスプレイ | 16.0インチ液晶(2560×1600) |
| ベンチマーク | 13883 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
+18,888円SSD2TB変更可能
+18,888円水冷CPUファン変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225 |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 8GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 21598 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225 |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 8GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+18,888円SSD2TB変更可能
+18,888円水冷CPUファン変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 25155 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
+18,888円SSD2TB変更可能
+18,888円水冷CPUファン変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 28685 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
+888円750WGOLD電源変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 14675 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 13170 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 9 275HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 12GB Laptop GPU |
| メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
| ディスプレイ | 16.0インチ液晶(2560×1600) |
| ベンチマーク | 16135 |
製品を並べて比較検討できます
追加済
+888円メモリ変更可能
+888円750WGOLD電源変更可能
スペック
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 5 225F |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ベンチマーク | 10042 |
「Core Ultra」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
