選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- SteelSeries
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | USB |
キースイッチ | OptiPoint光学スイッチ |
重量 | 635g |
外形寸法 | 355×128×42mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | Bluetooth 2.4GHzワイヤレス |
---|---|
インピーダンス | 38Ω |
周波数特性(マイク) | 100~6500Hz |
周波数特性(ヘッドホン) | ケーブル:10~40000Hz ワイヤレス:10~22000Hz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth |
---|---|
インピーダンス | 36Ω |
周波数特性(マイク) | 100~6500Hz |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~22000Hz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 88キー |
---|---|
接続 | USB |
キースイッチ | SteelSeries QX2 RGB メカニカルスイッチ (青軸) |
重量 | 770g |
外形寸法 | 355.44×139.2×40.44mm |
スペック
接続 | USB |
---|---|
解像度 | 200~8500 CPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 120.55×67.03×37.98mm |
重量 | 59g |
ケーブル長 | 1.8m |
センサー | SteelSeries TrueMove Core |
ポーリングレート | 1000Hz(1ms) |
カラー | ホワイト系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 88キー |
---|---|
接続 | USB |
キースイッチ | SteelSeries QX2 RGB メカニカルスイッチ (青軸) |
重量 | 770g |
外形寸法 | 355.44×139.2×40.44mm |
スペック
接続 | 有線 |
---|---|
インピーダンス | 38Ω |
周波数特性(マイク) | 100~10000Hz |
周波数特性(ヘッドホン) | 10~40000Hz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
スペック
接続 | USB |
---|---|
解像度 | 18000 CPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125.3×67.9×42.4mm |
重量 | 71g ※ケーブル除く |
ケーブル長 | 2m |
センサー | SteelSeries TrueMove Pro+ |
ポーリングレート | 1000Hz(1ms) |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | 3.5mm |
---|---|
インピーダンス | 36Ω |
重量 | 236g |
周波数特性(マイク) | 100~10000Hz |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~22000Hz |
カラー | ホワイト系 |
ドライバーユニット | 40mm |
スペック
接続 | 3.5mm |
---|---|
インピーダンス | 36Ω |
重量 | 236g |
周波数特性(マイク) | 100~10000Hz |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~22000Hz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
スペック
接続 | 2.4GHz / Bluetooth 5.0 |
---|---|
解像度 | 100~18000 CPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 120.55×67.03×37.98mm |
重量 | 68g |
センサー | SteelSeries TrueMove Air |
ポーリングレート | 1000Hz (1ms) |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス |
---|---|
解像度 | 100~18000 CPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 120.3×66.2×40.7mm |
重量 | 73g |
センサー | SteelSeries TrueMove Air |
スペック
接続 | 2.4GHzワイヤレス |
---|---|
解像度 | 100~18000 DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125.3×67.9×42.4mm |
重量 | 80g |
センサー | SteelSeries TrueMove Air |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | 有線 |
---|---|
インピーダンス | 32Ω |
周波数特性(マイク) | 100~10000Hz |
周波数特性(ヘッドホン) | 10~40000Hz |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
「SteelSeries」の検索結果|パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。