選択中の検索条件:
- 選択中の検索条件:
- ■周辺機器
- Logicool
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | USB |
キースイッチ | メカニカル GX Linear |
重量 | 980g |
外形寸法 | 153×361×34mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス |
---|---|
解像度 | 100~32000 DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125×63.5×40mm |
重量 | 60g |
センサー | HERO 2 |
ポーリングレート | 最大:4000Hz (0.25ms) ※高度な機能にはロジクールG HUBソフトウェアが必要です |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX メカニカルスイッチ タクタイル |
外形寸法 | 34×352×150mm |
カラー | ホワイト系 |
スペック
接続 | USB / 3.5mmプラグ |
---|---|
外形寸法 | 138×94×195mm |
インピーダンス | 35Ω |
重量 | 320g ※ケーブル除く |
ケーブル長 | [パソコンケーブル]2m [モバイルケーブル]1.5m |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | ハイブリッドメッシュPRO-G 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(2.4GHz) Bluetooth 3.5mm 有線接続 |
---|---|
外形寸法 | 95×176×189mm |
インピーダンス | 38Ω |
重量 | 345g |
カラー | ホワイト系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX メカニカルスイッチ リニア |
外形寸法 | 34×352×150mm |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(2.4GHz) Bluetooth 3.5mm 有線接続 |
---|---|
外形寸法 | 95×176×189mm |
インピーダンス | 38Ω |
重量 | 345g |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | LIGHTSPEED ワイヤレス |
---|---|
解像度 | 100~25600 DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125×63.5×40mm |
重量 | 61g ※マウス本体のみ |
センサー | HERO 25Kセンサー |
ポーリングレート | 1000Hz (1ms) |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | LIGHTSPEED ワイヤレス |
---|---|
解像度 | 100~25600 DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125×63.5×40mm |
重量 | 62g ※マウス本体のみ |
センサー | HERO 25Kセンサー |
ポーリングレート | 1000Hz (1ms) |
カラー | ホワイト系 |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(USB経由) |
---|---|
インピーダンス | 39Ω(パッシブ)、5kΩ(アクティブ) |
重量 | 278g |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
カラー | ホワイト系 |
ドライバーユニット | PRO-G 40mm |
スペック
接続 | ワイヤレス |
---|---|
解像度 | 100~25600 DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125×63.5×40mm |
重量 | 80g |
センサー | HERO 25Kセンサー |
ポーリングレート | 1000Hz |
カラー | ブラック系 |
スペック
接続 | [入力] 光デジタル端子 USBマイクロb端子 AUX端子 デイジーチェーン端子 [出力] 配信用音声端子(3.5mmステレオミニプラグ) ヘッドセット用端子(3.5mmステレオミニプラグ) デイジーチェーン端子 |
---|---|
重量 | 228g |
スペック
接続 | USB LIGHTSPEEDワイヤレス アダプター |
---|---|
外形寸法 | 138×94×195mm |
インピーダンス | 32Ω |
重量 | 370g |
ケーブル長 | (充電ケーブル)1.8m |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | ハイブリッドメッシュPRO-G 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | LIGHTSPEED ワイヤレス |
---|---|
解像度 | 100~25600 DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125×63.5×40mm |
重量 | 63g |
センサー | HERO 25Kセンサー |
ポーリングレート | 1000Hz (1ms) |
カラー | ピンク系 |
スペック
接続 | USB 3.5mm ステレオミニプラグ |
---|---|
外形寸法 | 94×138×195mm |
インピーダンス | 35Ω |
重量 | 320g ※ケーブル除く |
ケーブル長 | コンソール/パソコンケーブル:2m パソコンスプリッタ:120mm |
カラー | ブルー系 |
ドライバーユニット | ハイブリッドメッシュ PRO-G 50mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス(USB経由) |
---|---|
インピーダンス | 39Ω(パッシブ)、5kΩ(アクティブ) |
重量 | 278g |
周波数特性(マイク) | 100Hz~10kHz |
周波数特性(ヘッドホン) | 20Hz~20kHz |
カラー | ブルー系 |
ドライバーユニット | PRO-G 40mm |
スペック
接続 | 3.5mmミニステレオおよびPCスプリッタ |
---|---|
外形寸法 | [MIXAMP PRO TR]137×80×38mm |
インピーダンス | 48Ω |
重量 | [A40 TRヘッドセット]369g ※ケーブル除く [MIXAMP PRO TR]296g |
カラー | ブラック系 |
ドライバーユニット | 40mm |
周波数特性(ヘッドホン) | 20~20000Hz |
スペック
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス |
---|---|
解像度 | 100~32000 DPI |
タイプ | 光学式 |
外形寸法 | 125×63.5×40mm |
重量 | 60g |
センサー | HERO 2 |
ポーリングレート | 最大:4000Hz (0.25ms) ※高度な機能にはロジクールG HUBソフトウェアが必要です |
カラー | ピンク系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | USB |
キースイッチ | メカニカル GX Clicky |
重量 | 980g |
外形寸法 | 153×361×34mm |
ケーブル長 | 1.8m |
カラー | ブラック系 |
スペック
キーレイアウト | 日本語配列 |
---|---|
接続 | LIGHTSPEEDワイヤレス Bluetooth USB |
キースイッチ | GX メカニカルスイッチ タクタイル |
外形寸法 | 34×352×150mm |
カラー | ホワイト系 |
Logicool,Logicool+Proの■周辺機器一覧
- ※Celeron、Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Pentium は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
- ※Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- ※その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。