OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12650H |
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12650H |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13650HX |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6 |
---|---|
グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Intel Core i7-13620H |
オフィスソフト | なし |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB LaptopGPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |