状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 14700K |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 16379 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 9700X |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 9950X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5090 32GB |
メモリ | 64GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen5 SSD |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 9800X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 27793 |
チップ | NVIDIA GeForce GT710 |
---|---|
接続 | PCI Express 2.0 x1 |
メモリ容量 | 2GB |
メモリ種類 | DDR3 |
メモリバス幅 | 64bit |
モニタ出力 | HDMI 1.4a×4 |
外形寸法 | 134×106×21mm |
補助電源の有無 | 無 |
コアクロック | 954MHz |
メモリクロック | 1600MHz |
カラー | ブラック系 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
外形寸法 | 281×119×40mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | 2647 MHz |
メモリ速度 | 28 Gbps |
カラー | ブラック系 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 5444 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1660 |
---|---|
OS | Windows 10 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i7 9700 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 7700 |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 6GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |