グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 13400 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 9 9900X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 20749 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14650HX |
グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9450 |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
外形寸法 | 281×119×40mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | 2647 MHz |
メモリ速度 | 28 Gbps |
カラー | ブラック系 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB NVMe SSD |
ベンチマーク | 計測中 |
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265 |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 6GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 12400 |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen 5 3500X |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 9800X3D |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 2TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 24772 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14650HX |
グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9450 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 7 7700 |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 13535 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14650HX |
グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9450 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14650HX |
グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9450 |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i9-12900H |
オフィスソフト | なし |