状態: Cランク
グラフィック機能 | GeForce RTX3070Ti |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | INTEL Core i7 12700 (1700/2.1G/25M/C12/T20) |
グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
---|---|
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | INTEL Core i7 14700 (1700/2.1G/33M/C20/T28) |
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 14700HX |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen 5 9600X |
グラフィックス | GeForce RTX 5060 Ti 8GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 14385 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | GeForce RTX3070Ti |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | INTEL Core i7 12700 (1700/2.1G/25M/C12/T20) |
画面サイズ | 17.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 13900HX |
オフィスソフト | なし |
OS | Windows 11 Pro |
---|---|
CPU | Core i5-14400F |
グラフィックス | GeForce RTX 3050 6GB |
メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21744 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 7 265F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 25155 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core Ultra 9 285K |
グラフィックス | GeForce RTX 5080 16GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 29366 |
状態: Bランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 13400F |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13620H |
グラフィックス | GeForce RTX 4050 6GB Laptop GPU |
メモリ | 16GBメモリ |
ストレージ | 500GB SSD |
ディスプレイ | 15.6インチ液晶 (1920×1080) |
ベンチマーク | 9031 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | GeForce RTX4060Ti |
---|---|
OS | OSなし |
CPU | AMD Ryzen 9 9950X (AM5/4.3GHz/80M/C16/T32/170W) |