状態: Cランク
グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | INTEL Core i7 14700F (1700/2.1G/33M/C20/T28) |
グラフィック機能 | GeForce RTX4090 |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | INTEL Core i9 13900K(1700/3.0G/36M/C24/T32) |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21501 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen 5 3600 |
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen 5 3500 |
状態: Bランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 13400F |
チップ | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
---|---|
接続 | PCI Express 5.0 |
メモリ容量 | 8GB |
メモリ種類 | GDDR7 |
メモリバス幅 | 128bit |
モニタ出力 | HDMI 2.1b×1 DisplayPort 2.1b×3 |
外形寸法 | 215×122×40mm |
補助電源の有無 | 8ピン×1 |
コアクロック | 2617MHz |
メモリ速度 | 28Gbps |
カラー | ブラック系 |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-14700F |
グラフィックス | GeForce RTX 5070 12GB |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ベンチマーク | 21347 |
状態: Cランク
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 8GB |
---|---|
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 10900K |