| 統合出力 | 750W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | ATX |
| プラグイン | 対応 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×150×86mm |
| 統合出力 | 1200W |
|---|---|
| 認証 | 80PLUS GOLD |
| 対応規格 | ATX 3.1 |
| プラグイン | 対応 |
| 保護回路 | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 150×150×86mm |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9-14900HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
| 画面サイズ | 16 |
| オフィスソフト | なし |
| 対応マザーボードサイズ(規格) | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
|---|---|
| 外形寸法 | W215×H425×D485mm |
| モニタサイズ | 21.5(ワイド)インチ |
|---|---|
| 表面仕様 | Anti-Glare |
| パネル方式 | IPS |
| 最大解像度 | 1920×1080(フルHD) |
| 応答速度 | 5ms(GTG) |
| リフレッシュレート(最大) | 100Hz ※接続端子及び解像度により異なります |
| スピーカー | 2.1 channel |
| 入力端子 | HDMI 1.4×1 USB Type-C×1 |
| カラー | ブラック系 |
| 外形寸法 | 487×722×301mm |
| 重量 | 4kg |
| サイズ | 120×120×28mm |
|---|---|
| 回転数 | 1600(±10%)rpm |
| 風量 | 58CFM |
| ノイズ | 23dBA |
| カラー | ホワイト系 |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 9 275HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX5070Ti |
| 画面サイズ | 16 |
| オフィスソフト | なし |
| 接続 | 2.4GHzワイヤレス Bluetooth |
|---|---|
| ドライバーユニット | 10mm |
| インピーダンス | 32Ω |