| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 125U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Bランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 14900HX |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 PRO 8540U |
| グラフィック機能 | AMD Radeon 740M |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryze 5?8645HS |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1355U |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX A500 |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |