状態: Aランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | Intel Arc A730M |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 1135G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i5 10310U |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1165G7 |
オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1355U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen 5 6600H |
オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | AMD Ryzen 7 5800H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 12.5インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 10210Y |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1165G7 |
オフィスソフト | なし |