状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13620H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
| 画面サイズ | 15.6 |
| オフィスソフト | なし |
状態: Dランク
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-1245U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 226V |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Bランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-12650H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3060 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |