状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Dランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | INTEL Core i7 8665U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA RTX A4500 16GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12800H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |