| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 12450H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-10510U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 3750H |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 258V |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-13450HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 1135G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1270P |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: C:並品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1355U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 1185G7 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 14インチ |
| オフィスソフト | なし |