画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 14 |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce MX 230 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 10510U |
画面サイズ | 27インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 11800H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 13900H |
状態: Aランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | Intel Arc A730M |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 12700H |