| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5-13500H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX3050 |
| 画面サイズ | 15.6 |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 12450H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13620H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4050 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9-13900HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-13700H |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4060 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3-1215U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 13.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9-13980HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7-14650HX |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Core i5-14450HX |
| グラフィックス | GeForce RTX 5050 8GB Laptop GPU |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 15.6インチ(1920x1080) |
| ベンチマーク | 9580 |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | インテル Core Ultra 7 155U |
| グラフィックス | インテル グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB SSD |
| ディスプレイ | 14インチ(1920x1200) |
| OS | Windows 11 Pro |
|---|---|
| CPU | Ryzen 5 7535HS |
| グラフィックス | Radeon 660M グラフィックス |
| メモリ | 16GBメモリ DDR5 |
| ストレージ | 500GB Gen4 SSD |
| ディスプレイ | 14インチ(1920x1200) |
状態: B:良品
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3 1315U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 8565U |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |