状態: Cランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i9 14900HX |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB |
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 9750H |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
画面サイズ | 15.6 |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 8750H |
状態: Aランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 7 155U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 18 |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13650HX |
画面サイズ | 17.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i9 11980HK |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3 |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i3 8145U |
オフィスソフト | なし |