状態: Bランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU 8GB |
| 画面サイズ | 16インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Celeron N5100 |
| グラフィック機能 | オンボード |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Bランク
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 7945HX3D |
| グラフィック機能 | GeForce RTX4090 |
| 画面サイズ | 17.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 12700H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 4GB |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 13900HX |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB |
| 画面サイズ | 17.3インチ |
| オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
| OS | Windows 11 Home |
|---|---|
| CPU | Intel Core i7 13620H |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 画面サイズ | 15.6インチ |
状態: Aランク
| OS | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| CPU | Intel Core i9 13900HX |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16GB |
| 画面サイズ | 17.3インチ |
| オフィスソフト | なし |