画面サイズ | 16インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 7 155H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i3 8145U |
状態: Aランク
画面サイズ | 14 |
---|---|
グラフィック機能 | GeForce RTX4070 |
OS | Windows 11 Home |
CPU | AMD Ryzen 9 8945HS |
オフィスソフト | なし |
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Ryzen AI 9 HX 370 |
グラフィックス | Radeon 890M |
メモリ | 32GBメモリ DDR5 |
ストレージ | 1TB Gen4 SSD |
ディスプレイ | 14インチ液晶 (2880×1800) |
ベンチマーク | 計測中 |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i3 8145U |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i3 8145U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 7 155U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 13.3インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i3 8145U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
OS | Windows 10 Home 64bit |
CPU | Intel Core i5 10300H |
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 2060 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 10875H |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 15.6インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU 6GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13620H |
オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA RTX A500 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
CPU | Intel Core i7 1355U |
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 4070 12GB |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 13700HX |
オフィスソフト | なし |
状態: Aランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core Ultra 5 125U |
オフィスソフト | なし |
状態: Cランク
画面サイズ | 14インチ |
---|---|
グラフィック機能 | オンボード |
OS | Windows 11 Home 64bit |
CPU | Intel Core i7 1355U |
オフィスソフト | なし |